# | Squadra | PG | 3P | 2P | 1P | 0P | DR | P | Forma |
---|
1. | Koskenkorva | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 13 | |
2. | Puna-Mustat | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 12 | |
3. | Kouvola 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 12 | |
4. | Seinajoen Maila-Jussit | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 | |
5. | Kuopio | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 10 | |
6. | Jyvaskyla Kiri | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | |
7. | Kankaanpaa | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
8. | Ylivieska | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | -1 | 7 | |
9. | Kannuksen Ura | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | -3 | 6 | |
10. | Siilinjarvi | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | -5 | 4 | |
11. | Simon Kiri | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | -9 | 1 | |
12. | Jyvaskyla Lohi | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | -9 | 0 | |
1754069188.836646
# | Squadra | PG | 3P | 2P | 1P | 0P | DR | P | Forma |
---|
1. | Koskenkorva | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 24 | |
2. | Puna-Mustat | 10 | 3 | 6 | 0 | 1 | 10 | 21 | |
3. | Kuopio | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 21 | |
4. | Kankaanpaa | 10 | 3 | 5 | 0 | 2 | 7 | 19 | |
5. | Jyvaskyla Kiri | 10 | 6 | 0 | 1 | 3 | 6 | 19 | |
6. | Kouvola 2 | 10 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 15 | |
7. | Seinajoen Maila-Jussit | 10 | 1 | 4 | 3 | 2 | -1 | 14 | |
8. | Kannuksen Ura | 10 | 3 | 0 | 5 | 2 | -3 | 14 | |
9. | Ylivieska | 10 | 1 | 2 | 4 | 3 | -6 | 11 | |
10. | Simon Kiri | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | -9 | 7 | |
11. | Siilinjarvi | 10 | 0 | 2 | 2 | 6 | -11 | 6 | |
12. | Jyvaskyla Lohi | 10 | 0 | 1 | 2 | 7 | -14 | 4 | |
1754069188.836646
# | Squadra | PG | 3P | 2P | 1P | 0P | DR | P | Forma |
---|
1. | Koskenkorva | 15 | 7 | 7 | 1 | 0 | 20 | 36 | |
2. | Jyvaskyla Kiri | 15 | 9 | 2 | 1 | 3 | 14 | 32 | |
3. | Puna-Mustat | 15 | 5 | 7 | 0 | 3 | 12 | 29 | |
4. | Kuopio | 15 | 6 | 3 | 5 | 1 | 9 | 29 | |
5. | Kankaanpaa | 15 | 5 | 6 | 0 | 4 | 8 | 27 | |
6. | Seinajoen Maila-Jussit | 15 | 2 | 6 | 4 | 3 | 0 | 22 | |
7. | Kouvola 2 | 15 | 5 | 3 | 0 | 7 | -1 | 21 | |
8. | Kannuksen Ura | 15 | 5 | 0 | 5 | 5 | -5 | 20 | |
9. | Ylivieska | 15 | 1 | 3 | 6 | 5 | -11 | 15 | |
10. | Simon Kiri | 15 | 2 | 1 | 6 | 6 | -11 | 14 | |
11. | Siilinjarvi | 15 | 1 | 3 | 2 | 9 | -14 | 11 | |
12. | Jyvaskyla Lohi | 15 | 0 | 1 | 5 | 9 | -21 | 7 | |
1754069188.836646
# | Squadra | PG | 3P | 2P | 1P | 0P | DR | P | Forma |
---|
1. | Koskenkorva | 20 | 7 | 11 | 1 | 1 | 23 | 44 | |
2. | Jyvaskyla Kiri | 20 | 11 | 3 | 2 | 4 | 17 | 41 | |
3. | Puna-Mustat | 20 | 6 | 9 | 0 | 5 | 12 | 36 | |
4. | Kuopio | 20 | 8 | 3 | 6 | 3 | 8 | 36 | |
5. | Kankaanpaa | 20 | 5 | 7 | 2 | 6 | 3 | 31 | |
6. | Kannuksen Ura | 20 | 5 | 4 | 6 | 5 | -2 | 29 | |
7. | Kouvola 2 | 20 | 7 | 3 | 0 | 10 | -1 | 27 | |
8. | Seinajoen Maila-Jussit | 20 | 3 | 7 | 4 | 6 | -2 | 27 | |
9. | Simon Kiri | 20 | 4 | 3 | 6 | 7 | -6 | 24 | |
10. | Ylivieska | 20 | 3 | 4 | 7 | 6 | -8 | 24 | |
11. | Siilinjarvi | 20 | 2 | 4 | 2 | 12 | -15 | 16 | |
12. | Jyvaskyla Lohi | 20 | 0 | 1 | 6 | 13 | -28 | 8 | |
1754069188.836646
# | Squadra | PG | 3P | 2P | 1P | 0P | DR | P | Forma |
---|
1. | Koskenkorva | 21 | 8 | 11 | 1 | 1 | 25 | 47 | |
2. | Jyvaskyla Kiri | 21 | 11 | 4 | 2 | 4 | 18 | 43 | |
3. | Puna-Mustat | 21 | 6 | 10 | 0 | 5 | 13 | 38 | |
4. | Kuopio | 21 | 8 | 3 | 6 | 4 | 7 | 36 | |
5. | Kankaanpaa | 21 | 6 | 7 | 2 | 6 | 5 | 34 | |
6. | Kannuksen Ura | 21 | 5 | 5 | 6 | 5 | -1 | 31 | |
7. | Kouvola 2 | 20 | 7 | 3 | 0 | 10 | -1 | 27 | |
8. | Seinajoen Maila-Jussit | 21 | 3 | 7 | 4 | 7 | -3 | 27 | |
9. | Simon Kiri | 21 | 4 | 4 | 6 | 7 | -5 | 26 | |
10. | Ylivieska | 21 | 3 | 4 | 8 | 6 | -9 | 25 | |
11. | Siilinjarvi | 21 | 2 | 4 | 2 | 13 | -17 | 16 | |
12. | Jyvaskyla Lohi | 22 | 0 | 1 | 6 | 15 | -32 | 8 | |
1754069188.836646