# | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Maardu | 5 | 4 | 0 | 1 | 14:8 | 6 | 12 | |
2. | Tallinna Kalev | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:7 | 3 | 11 | |
3. | Tammeka U21 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:10 | 4 | 10 | |
4. | Nomme Utd | 5 | 2 | 2 | 1 | 15:12 | 3 | 8 | |
5. | Paide Linnameeskond U21 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13:9 | 4 | 7 | |
6. | Flora U21 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:6 | 2 | 6 | |
7. | Elva | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:8 | -4 | 4 | |
8. | Parnu | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:10 | -3 | 4 | |
9. | Tartu Welco | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:16 | -9 | 3 | |
10. | Levadia U21 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8:20 | -12 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1690876372.000000
# | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Maardu | 10 | 8 | 1 | 1 | 35:12 | 23 | 25 | |
2. | Tallinna Kalev | 10 | 5 | 5 | 0 | 22:16 | 6 | 20 | |
3. | Flora U21 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15:18 | -3 | 15 | |
4. | Nomme Utd | 10 | 4 | 3 | 3 | 26:19 | 7 | 15 | |
5. | Paide Linnameeskond U21 | 10 | 4 | 2 | 4 | 26:20 | 6 | 14 | |
6. | Elva | 10 | 4 | 2 | 4 | 16:16 | 0 | 14 | |
7. | Tammeka U21 | 10 | 3 | 3 | 4 | 17:23 | -6 | 12 | |
8. | Tartu Welco | 10 | 3 | 0 | 7 | 14:34 | -20 | 9 | |
9. | Levadia U21 | 10 | 2 | 2 | 6 | 16:30 | -14 | 8 | |
10. | Parnu | 10 | 1 | 3 | 6 | 11:19 | -8 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1690876372.000000
# | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Maardu | 15 | 11 | 1 | 3 | 46:21 | 25 | 34 | |
2. | Tallinna Kalev | 15 | 9 | 6 | 0 | 34:18 | 16 | 33 | |
3. | Flora U21 | 15 | 8 | 2 | 5 | 26:23 | 3 | 26 | |
4. | Paide Linnameeskond U21 | 15 | 8 | 2 | 5 | 41:30 | 11 | 26 | |
5. | Nomme Utd | 15 | 7 | 4 | 4 | 49:30 | 19 | 25 | |
6. | Elva | 15 | 6 | 2 | 7 | 26:27 | -1 | 20 | |
7. | Tartu Welco | 15 | 4 | 1 | 10 | 20:40 | -20 | 13 | |
8. | Tammeka U21 | 15 | 3 | 3 | 9 | 20:40 | -20 | 12 | |
9. | Parnu | 15 | 3 | 3 | 9 | 18:30 | -12 | 12 | |
10. | Levadia U21 | 15 | 3 | 2 | 10 | 24:48 | -24 | 11 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1690876372.000000
# | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Maardu | 20 | 16 | 1 | 3 | 67:24 | 43 | 49 | |
2. | Tallinna Kalev | 20 | 14 | 6 | 0 | 52:22 | 30 | 48 | |
3. | Paide Linnameeskond U21 | 20 | 12 | 2 | 6 | 62:38 | 24 | 38 | |
4. | Flora U21 | 20 | 9 | 4 | 7 | 32:38 | -6 | 31 | |
5. | Nomme Utd | 20 | 8 | 5 | 7 | 55:42 | 13 | 29 | |
6. | Elva | 20 | 7 | 2 | 11 | 32:39 | -7 | 23 | |
7. | Tammeka U21 | 20 | 5 | 3 | 12 | 31:55 | -24 | 18 | |
8. | Levadia U21 | 20 | 4 | 4 | 12 | 32:57 | -25 | 16 | |
9. | Tartu Welco | 20 | 4 | 3 | 13 | 22:56 | -34 | 15 | |
10. | Parnu | 20 | 4 | 3 | 13 | 23:41 | -18 | 15 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1690876372.000000
# | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Maardu | 25 | 20 | 2 | 3 | 85:27 | 58 | 62 | |
2. | Tallinna Kalev | 25 | 17 | 7 | 1 | 64:30 | 34 | 58 | |
3. | Paide Linnameeskond U21 | 25 | 16 | 2 | 7 | 76:41 | 35 | 50 | |
4. | Nomme Utd | 25 | 11 | 5 | 9 | 69:53 | 16 | 38 | |
5. | Flora U21 | 25 | 11 | 4 | 10 | 36:45 | -9 | 37 | |
6. | Elva | 25 | 8 | 2 | 15 | 38:50 | -12 | 26 | |
7. | Levadia U21 | 25 | 7 | 5 | 13 | 43:66 | -23 | 26 | |
8. | Tammeka U21 | 25 | 6 | 5 | 14 | 39:68 | -29 | 23 | |
9. | Parnu | 25 | 6 | 4 | 15 | 31:51 | -20 | 22 | |
10. | Tartu Welco | 25 | 4 | 3 | 18 | 24:72 | -48 | 15 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1690876372.000000
# | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Maardu | 27 | 21 | 3 | 3 | 92:29 | 63 | 66 | |
2. | Tallinna Kalev | 27 | 19 | 7 | 1 | 71:31 | 40 | 64 | |
3. | Paide Linnameeskond U21 | 27 | 16 | 3 | 8 | 79:45 | 34 | 51 | |
4. | Nomme Utd | 27 | 12 | 5 | 10 | 74:55 | 19 | 41 | |
5. | Flora U21 | 27 | 11 | 6 | 10 | 38:47 | -9 | 39 | |
6. | Elva | 27 | 9 | 2 | 16 | 42:54 | -12 | 29 | |
7. | Levadia U21 | 27 | 8 | 5 | 14 | 45:72 | -27 | 29 | |
8. | Parnu | 27 | 7 | 4 | 16 | 33:57 | -24 | 25 | |
9. | Tammeka U21 | 27 | 6 | 5 | 16 | 40:75 | -35 | 23 | |
10. | Tartu Welco | 27 | 4 | 4 | 19 | 26:75 | -49 | 16 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1690876372.000000