| # | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
|---|
| 1. | Maccabi Rishon | 5 | 5 | 0 | 445:366 | 10 | |
| 2. | Ironi Eilat | 5 | 5 | 0 | 462:403 | 10 | |
| 3. | Ironi Nahariya | 5 | 3 | 2 | 419:375 | 8 | |
| 4. | Elitzur Ashkelon | 5 | 3 | 2 | 413:380 | 8 | |
| 5. | Maccabi Raanana | 5 | 3 | 2 | 400:382 | 8 | |
| 6. | Elitzur Yavne | 5 | 3 | 2 | 453:454 | 8 | |
| 7. | Safed | 5 | 3 | 2 | 387:403 | 8 | |
| 8. | Ramat Hasharon | 5 | 2 | 3 | 436:435 | 7 | |
| 9. | Elitzur Shomron | 5 | 2 | 3 | 392:404 | 7 | |
| 10. | Migdal Haemek | 5 | 2 | 3 | 411:441 | 7 | |
| 11. | Maccabi Rehovot | 5 | 1 | 4 | 378:397 | 6 | |
| 12. | H. Kfar Saba | 5 | 1 | 4 | 393:433 | 6 | |
| 13. | Hapoel Bnei Kfar Kasem | 5 | 1 | 4 | 387:440 | 6 | |
| 14. | Otef Darom | 5 | 1 | 4 | 359:422 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934637.000000
| # | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
|---|
| 1. | Maccabi Rishon | 10 | 9 | 1 | 896:758 | 19 | |
| 2. | Ironi Eilat | 10 | 9 | 1 | 910:803 | 19 | |
| 3. | Maccabi Raanana | 10 | 7 | 3 | 872:795 | 17 | |
| 4. | Elitzur Yavne | 10 | 6 | 4 | 916:907 | 16 | |
| 5. | Safed | 10 | 6 | 4 | 835:832 | 16 | |
| 6. | Migdal Haemek | 10 | 6 | 4 | 859:889 | 16 | |
| 7. | Ramat Hasharon | 10 | 5 | 5 | 865:833 | 15 | |
| 8. | Ironi Nahariya | 10 | 5 | 5 | 794:769 | 15 | |
| 9. | Elitzur Ashkelon | 10 | 5 | 5 | 801:777 | 15 | |
| 10. | Elitzur Shomron | 10 | 5 | 5 | 846:838 | 15 | |
| 11. | Maccabi Rehovot | 10 | 3 | 7 | 761:773 | 13 | |
| 12. | Hapoel Bnei Kfar Kasem | 10 | 3 | 7 | 817:911 | 13 | |
| 13. | H. Kfar Saba | 10 | 1 | 9 | 796:891 | 11 | |
| 14. | Otef Darom | 10 | 1 | 9 | 749:900 | 11 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934637.000000
| # | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
|---|
| 1. | Ironi Eilat | 15 | 13 | 2 | 1377:1189 | 28 | |
| 2. | Maccabi Rishon | 15 | 13 | 2 | 1286:1114 | 28 | |
| 3. | Maccabi Raanana | 15 | 12 | 3 | 1294:1150 | 27 | |
| 4. | Migdal Haemek | 15 | 9 | 6 | 1293:1316 | 24 | |
| 5. | Safed | 15 | 9 | 6 | 1227:1253 | 24 | |
| 6. | Elitzur Ashkelon | 15 | 8 | 7 | 1210:1168 | 23 | |
| 7. | Ramat Hasharon | 15 | 8 | 7 | 1320:1292 | 23 | |
| 8. | Ironi Nahariya | 15 | 7 | 8 | 1177:1189 | 22 | |
| 9. | Elitzur Yavne | 15 | 7 | 8 | 1323:1345 | 22 | |
| 10. | Elitzur Shomron | 15 | 6 | 9 | 1277:1262 | 21 | |
| 11. | Maccabi Rehovot | 15 | 5 | 10 | 1138:1164 | 20 | |
| 12. | Hapoel Bnei Kfar Kasem | 15 | 5 | 10 | 1238:1325 | 20 | |
| 13. | H. Kfar Saba | 15 | 2 | 13 | 1225:1350 | 17 | |
| 14. | Otef Darom | 15 | 1 | 14 | 1117:1364 | 16 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934637.000000
| # | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
|---|
| 1. | Maccabi Rishon | 20 | 17 | 3 | 1725:1503 | 37 | |
| 2. | Maccabi Raanana | 20 | 17 | 3 | 1766:1560 | 37 | |
| 3. | Ironi Eilat | 20 | 15 | 5 | 1797:1616 | 35 | |
| 4. | Ironi Nahariya | 20 | 12 | 8 | 1605:1556 | 32 | |
| 5. | Ramat Hasharon | 20 | 11 | 9 | 1734:1660 | 31 | |
| 6. | Elitzur Ashkelon | 20 | 11 | 9 | 1668:1604 | 31 | |
| 7. | Safed | 20 | 11 | 9 | 1633:1677 | 31 | |
| 8. | Elitzur Yavne | 20 | 10 | 10 | 1824:1762 | 30 | |
| 9. | Migdal Haemek | 20 | 9 | 11 | 1693:1759 | 29 | |
| 10. | Maccabi Rehovot | 20 | 8 | 12 | 1537:1575 | 28 | |
| 11. | Hapoel Bnei Kfar Kasem | 20 | 8 | 12 | 1624:1761 | 28 | |
| 12. | Elitzur Shomron | 20 | 7 | 13 | 1666:1726 | 27 | |
| 13. | H. Kfar Saba | 20 | 5 | 15 | 1648:1785 | 25 | |
| 14. | Otef Darom | 20 | 1 | 19 | 1488:1812 | 21 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934637.000000
| # | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
|---|
| 1. | Maccabi Raanana | 25 | 21 | 4 | 2215:1982 | 46 | |
| 2. | Maccabi Rishon | 25 | 19 | 6 | 2125:1899 | 44 | |
| 3. | Ironi Eilat | 25 | 17 | 8 | 2210:2040 | 42 | |
| 4. | Ramat Hasharon | 25 | 15 | 10 | 2210:2086 | 40 | |
| 5. | Elitzur Yavne | 25 | 14 | 11 | 2277:2166 | 39 | |
| 6. | Elitzur Ashkelon | 25 | 14 | 11 | 2131:2080 | 39 | |
| 7. | Ironi Nahariya | 25 | 14 | 11 | 2003:1987 | 39 | |
| 8. | Safed | 25 | 13 | 12 | 1987:2064 | 38 | |
| 9. | Maccabi Rehovot | 25 | 12 | 13 | 1980:1938 | 37 | |
| 10. | Migdal Haemek | 25 | 10 | 15 | 2076:2173 | 35 | |
| 11. | Hapoel Bnei Kfar Kasem | 25 | 10 | 15 | 1981:2148 | 35 | |
| 12. | Elitzur Shomron | 25 | 8 | 17 | 2107:2185 | 33 | |
| 13. | H. Kfar Saba | 25 | 7 | 18 | 2113:2257 | 32 | |
| 14. | Otef Darom | 25 | 1 | 24 | 1889:2306 | 26 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934637.000000
| # | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
|---|
| 1. | Maccabi Raanana | 26 | 22 | 4 | 2293:2047 | 48 | |
| 2. | Maccabi Rishon | 26 | 19 | 7 | 2195:1992 | 45 | |
| 3. | Ironi Eilat | 26 | 18 | 8 | 2304:2118 | 44 | |
| 4. | Ramat Hasharon | 26 | 16 | 10 | 2311:2162 | 42 | |
| 5. | Ironi Nahariya | 26 | 15 | 11 | 2096:2057 | 41 | |
| 6. | Elitzur Yavne | 26 | 14 | 12 | 2347:2240 | 40 | |
| 7. | Elitzur Ashkelon | 26 | 14 | 12 | 2196:2158 | 40 | |
| 8. | Maccabi Rehovot | 26 | 13 | 13 | 2054:2008 | 39 | |
| 9. | Safed | 26 | 13 | 13 | 2051:2154 | 39 | |
| 10. | Migdal Haemek | 26 | 11 | 15 | 2172:2236 | 37 | |
| 11. | Hapoel Bnei Kfar Kasem | 26 | 10 | 16 | 2051:2251 | 36 | |
| 12. | Elitzur Shomron | 26 | 8 | 18 | 2183:2286 | 34 | |
| 13. | H. Kfar Saba | 26 | 8 | 18 | 2216:2327 | 34 | |
| 14. | Otef Darom | 26 | 1 | 25 | 1967:2400 | 27 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934637.000000