# | Squadra | PG | V | VR | VS | SS | SR | P | R | P | Forma |
---|
1. | NST Lappeenranta | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34:18 | 12 | |
2. | O2-Jyvaskyla | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 36:31 | 10 | |
3. | LNM | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33:30 | 10 | |
4. | Rangers | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 33:29 | 9 | |
5. | Jymy | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 30:31 | 9 | |
6. | Turku | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29:27 | 8 | |
7. | Pirkkalan Pirkat | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30:29 | 8 | |
8. | SB Vantaa | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24:36 | 8 | |
9. | Karhut | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40:28 | 6 | |
10. | Koovee | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30:26 | 6 | |
11. | Josba | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25:26 | 6 | |
12. | Era Akatemia | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28:44 | 6 | |
13. | M-Team | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 36:38 | 4 | |
14. | Loviisa | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 27:39 | 4 | |
1613709848.180311
# | Squadra | PG | V | VR | VS | SS | SR | P | R | P | Forma |
---|
1. | Pirkkalan Pirkat | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 70:54 | 23 | |
2. | NST Lappeenranta | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 70:50 | 21 | |
3. | Jymy | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 71:58 | 21 | |
4. | Koovee | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 62:50 | 17 | |
5. | LNM | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 61:51 | 17 | |
6. | O2-Jyvaskyla | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 64:59 | 16 | |
7. | Rangers | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 61:59 | 16 | |
8. | Turku | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 52:53 | 16 | |
9. | M-Team | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 63:57 | 15 | |
10. | Karhut | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 64:54 | 13 | |
11. | Josba | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 50:58 | 11 | |
12. | SB Vantaa | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50:80 | 11 | |
13. | Era Akatemia | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 49:79 | 9 | |
14. | Loviisa | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 57:79 | 7 | |
1613709848.180311
# | Squadra | PG | V | VR | VS | SS | SR | P | R | P | Forma |
---|
1. | Jymy | 15 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 114:87 | 33 | |
2. | Pirkkalan Pirkat | 15 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 104:84 | 32 | |
3. | NST Lappeenranta | 15 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 109:81 | 29 | |
4. | Turku | 15 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80:76 | 28 | |
5. | Koovee | 15 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 96:80 | 27 | |
6. | Karhut | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 103:73 | 25 | |
7. | Rangers | 15 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 90:91 | 24 | |
8. | LNM | 15 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 95:88 | 24 | |
9. | O2-Jyvaskyla | 15 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 97:90 | 23 | |
10. | Josba | 15 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 73:82 | 20 | |
11. | M-Team | 15 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 88:85 | 19 | |
12. | SB Vantaa | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 67:109 | 15 | |
13. | Era Akatemia | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 75:122 | 12 | |
14. | Loviisa | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 85:118 | 10 | |
1613709848.180311
# | Squadra | PG | V | VR | VS | SS | SR | P | R | P | Forma |
---|
1. | Jymy | 20 | 11 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 149:117 | 41 | |
2. | Pirkkalan Pirkat | 20 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 126:114 | 38 | |
3. | Turku | 20 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 110:104 | 37 | |
4. | Koovee | 20 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 120:106 | 35 | |
5. | LNM | 20 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 125:114 | 33 | |
6. | NST Lappeenranta | 20 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 137:115 | 32 | |
7. | O2-Jyvaskyla | 20 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 124:117 | 32 | |
8. | Karhut | 20 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 128:100 | 30 | |
9. | M-Team | 20 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 121:113 | 30 | |
10. | Rangers | 20 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 116:128 | 28 | |
11. | Josba | 20 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 99:108 | 27 | |
12. | Era Akatemia | 20 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 106:150 | 22 | |
13. | SB Vantaa | 20 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 103:147 | 22 | |
14. | Loviisa | 20 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 110:145 | 14 | |
1613709848.180311
# | Squadra | PG | V | VR | VS | SS | SR | P | R | P | Forma |
---|
1. | Jymy | 25 | 15 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 192:142 | 55 | |
2. | LNM | 25 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 157:131 | 47 | |
3. | Pirkkalan Pirkat | 25 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 151:139 | 46 | |
4. | Turku | 25 | 12 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 141:131 | 44 | |
5. | Koovee | 25 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 148:136 | 42 | |
6. | O2-Jyvaskyla | 25 | 10 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | 158:148 | 39 | |
7. | NST Lappeenranta | 25 | 10 | 0 | 3 | 2 | 0 | 10 | 167:142 | 38 | |
8. | Rangers | 25 | 10 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 151:156 | 38 | |
9. | M-Team | 25 | 10 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 | 140:138 | 36 | |
10. | Josba | 25 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 129:138 | 33 | |
11. | Karhut | 25 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | 152:129 | 33 | |
12. | SB Vantaa | 25 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 14 | 130:190 | 27 | |
13. | Era Akatemia | 25 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 14 | 131:189 | 26 | |
14. | Loviisa | 25 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 15 | 134:172 | 21 | |
1613709848.180311
# | Squadra | PG | V | VR | VS | SS | SR | P | R | P | Forma |
---|
1. | Jymy | 26 | 15 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 194:147 | 55 | |
2. | Pirkkalan Pirkat | 26 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 158:143 | 49 | |
3. | Turku | 26 | 13 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 146:133 | 47 | |
4. | LNM | 26 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 160:137 | 47 | |
5. | Koovee | 26 | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 157:141 | 45 | |
6. | O2-Jyvaskyla | 26 | 11 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | 162:150 | 42 | |
7. | Rangers | 26 | 11 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 157:159 | 41 | |
8. | M-Team | 26 | 11 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 | 145:139 | 39 | |
9. | NST Lappeenranta | 26 | 10 | 0 | 3 | 2 | 0 | 11 | 172:148 | 38 | |
10. | Josba | 26 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 135:143 | 36 | |
11. | Karhut | 26 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | 154:133 | 33 | |
12. | SB Vantaa | 26 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 15 | 134:197 | 27 | |
13. | Era Akatemia | 26 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 | 136:198 | 26 | |
14. | Loviisa | 26 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 16 | 135:177 | 21 | |
1613709848.180311