# | Est | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Novy Jicin | 5 | 5 | 0 | 483:378 | 10 | |
2. | Svitavy | 5 | 4 | 1 | 468:308 | 9 | |
3. | Zlin | 5 | 3 | 2 | 450:414 | 8 | |
4. | Prostejov | 5 | 3 | 2 | 433:406 | 8 | |
5. | Snakes Ostrava | 5 | 3 | 2 | 451:427 | 8 | |
6. | Olomouc | 5 | 2 | 3 | 389:378 | 7 | |
7. | Brno U23 | 5 | 2 | 3 | 395:400 | 7 | |
8. | Jihlava | 5 | 2 | 3 | 396:421 | 7 | |
9. | Pardubice 2 | 5 | 2 | 3 | 380:424 | 7 | |
10. | Opava 2010 | 5 | 0 | 5 | 286:473 | 5 | |
# | Ovest | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Slavia Prague | 5 | 5 | 0 | 584:319 | 10 | |
2. | Srsni Pisek | 5 | 5 | 0 | 421:290 | 10 | |
3. | Plzen | 5 | 3 | 2 | 425:373 | 8 | |
4. | Polabi | 5 | 3 | 2 | 469:442 | 8 | |
5. | Litomerice | 5 | 3 | 2 | 350:339 | 8 | |
6. | USK Praga B | 5 | 3 | 2 | 368:380 | 8 | |
7. | Pelhrimov | 5 | 2 | 3 | 317:375 | 7 | |
8. | Chomutov | 5 | 1 | 4 | 373:481 | 6 | |
9. | SP Basket | 5 | 0 | 5 | 357:445 | 5 | |
10. | Sokol Vysehrad | 5 | 0 | 5 | 296:516 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1647953419.264651
# | Est | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Svitavy | 10 | 9 | 1 | 965:604 | 19 | |
2. | Novy Jicin | 10 | 8 | 2 | 929:801 | 18 | |
3. | Snakes Ostrava | 10 | 7 | 3 | 946:834 | 17 | |
4. | Pardubice 2 | 10 | 6 | 4 | 777:807 | 16 | |
5. | Brno U23 | 10 | 5 | 5 | 825:771 | 15 | |
6. | Olomouc | 10 | 4 | 6 | 814:834 | 14 | |
7. | Prostejov | 10 | 4 | 6 | 772:812 | 14 | |
8. | Jihlava | 10 | 3 | 7 | 764:872 | 13 | |
9. | Zlin | 10 | 3 | 7 | 772:882 | 13 | |
10. | Opava 2010 | 10 | 0 | 10 | 623:1002 | 10 | |
# | Ovest | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Slavia Prague | 10 | 10 | 0 | 1146:670 | 20 | |
2. | Srsni Pisek | 10 | 9 | 1 | 902:680 | 19 | |
3. | USK Praga B | 10 | 6 | 4 | 753:776 | 16 | |
4. | Litomerice | 10 | 6 | 4 | 692:732 | 16 | |
5. | Pelhrimov | 10 | 5 | 5 | 712:738 | 15 | |
6. | Polabi | 10 | 4 | 6 | 893:926 | 14 | |
7. | Plzen | 10 | 4 | 6 | 763:835 | 14 | |
8. | Chomutov | 10 | 3 | 7 | 792:861 | 13 | |
9. | SP Basket | 10 | 3 | 7 | 741:821 | 13 | |
10. | Sokol Vysehrad | 10 | 0 | 10 | 624:957 | 10 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1647953419.264651
# | Est | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Svitavy | 15 | 14 | 1 | 1432:883 | 29 | |
2. | Novy Jicin | 15 | 11 | 4 | 1382:1175 | 26 | |
3. | Snakes Ostrava | 15 | 10 | 5 | 1393:1250 | 25 | |
4. | Brno U23 | 15 | 9 | 6 | 1258:1165 | 24 | |
5. | Pardubice 2 | 15 | 8 | 7 | 1157:1169 | 23 | |
6. | Prostejov | 15 | 7 | 8 | 1207:1224 | 22 | |
7. | Olomouc | 15 | 7 | 8 | 1214:1252 | 22 | |
8. | Zlin | 15 | 5 | 10 | 1113:1306 | 20 | |
9. | Jihlava | 15 | 3 | 12 | 1105:1315 | 18 | |
10. | Opava 2010 | 15 | 1 | 14 | 942:1464 | 16 | |
# | Ovest | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Slavia Prague | 15 | 15 | 0 | 1691:1029 | 30 | |
2. | Srsni Pisek | 15 | 13 | 2 | 1370:1078 | 28 | |
3. | Litomerice | 15 | 11 | 4 | 1111:1022 | 26 | |
4. | Polabi | 15 | 7 | 8 | 1335:1348 | 22 | |
5. | USK Praga B | 15 | 7 | 8 | 1114:1177 | 22 | |
6. | SP Basket | 15 | 6 | 9 | 1152:1214 | 21 | |
7. | Plzen | 15 | 5 | 10 | 1105:1190 | 20 | |
8. | Chomutov | 15 | 5 | 10 | 1177:1322 | 20 | |
9. | Pelhrimov | 15 | 5 | 10 | 1034:1223 | 20 | |
10. | Sokol Vysehrad | 15 | 1 | 14 | 965:1451 | 16 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1647953419.264651
# | Est | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Svitavy | 18 | 17 | 1 | 1705:1055 | 35 | |
2. | Novy Jicin | 18 | 13 | 5 | 1666:1448 | 31 | |
3. | Snakes Ostrava | 18 | 13 | 5 | 1651:1482 | 31 | |
4. | Brno U23 | 18 | 11 | 7 | 1540:1419 | 29 | |
5. | Pardubice 2 | 18 | 9 | 9 | 1399:1414 | 27 | |
6. | Prostejov | 18 | 8 | 10 | 1398:1438 | 26 | |
7. | Olomouc | 18 | 8 | 10 | 1453:1508 | 26 | |
8. | Zlin | 18 | 6 | 12 | 1333:1560 | 24 | |
9. | Jihlava | 18 | 3 | 15 | 1284:1565 | 21 | |
10. | Opava 2010 | 18 | 2 | 16 | 1164:1704 | 20 | |
# | Ovest | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Slavia Prague | 18 | 17 | 1 | 1956:1245 | 35 | |
2. | Srsni Pisek | 18 | 15 | 3 | 1649:1305 | 33 | |
3. | Litomerice | 18 | 14 | 4 | 1380:1240 | 32 | |
4. | USK Praga B | 18 | 8 | 10 | 1340:1389 | 26 | |
5. | Chomutov | 18 | 8 | 10 | 1449:1551 | 26 | |
6. | Polabi | 18 | 7 | 11 | 1542:1627 | 25 | |
7. | SP Basket | 18 | 7 | 11 | 1370:1462 | 25 | |
8. | Pelhrimov | 18 | 7 | 11 | 1274:1459 | 25 | |
9. | Plzen | 18 | 6 | 12 | 1324:1449 | 24 | |
10. | Sokol Vysehrad | 18 | 1 | 17 | 1146:1703 | 19 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1647953419.264651