# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Chomutov | 5 | 4 | 1 | 466:407 | 9 | |
2. | SP Basket | 5 | 3 | 2 | 389:375 | 8 | |
3. | USK Praga B | 5 | 3 | 2 | 312:330 | 8 | |
4. | Brno U23 | 5 | 2 | 3 | 370:377 | 7 | |
5. | Pardubice 2 | 5 | 1 | 4 | 374:392 | 6 | |
6. | Olomouc | 5 | 1 | 4 | 347:402 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1647953486.871916
# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Chomutov | 10 | 6 | 4 | 866:873 | 16 | |
2. | USK Praga B | 10 | 6 | 4 | 672:698 | 16 | |
3. | Pardubice 2 | 10 | 4 | 6 | 759:762 | 14 | |
4. | SP Basket | 10 | 4 | 6 | 762:816 | 14 | |
5. | Olomouc | 10 | 3 | 7 | 744:782 | 13 | |
6. | Brno U23 | 10 | 3 | 7 | 729:801 | 13 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1647953486.871916
# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | USK Praga B | 15 | 9 | 6 | 1022:1054 | 24 | |
2. | Pardubice 2 | 15 | 8 | 7 | 1162:1158 | 23 | |
3. | Chomutov | 15 | 7 | 8 | 1242:1257 | 22 | |
4. | SP Basket | 15 | 7 | 8 | 1144:1194 | 22 | |
5. | Brno U23 | 15 | 6 | 9 | 1168:1175 | 21 | |
6. | Olomouc | 15 | 5 | 10 | 1157:1232 | 20 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1647953486.871916
# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | USK Praga B | 20 | 11 | 9 | 1421:1485 | 31 | |
2. | Brno U23 | 20 | 10 | 10 | 1605:1539 | 30 | |
3. | Pardubice 2 | 20 | 9 | 11 | 1525:1554 | 29 | |
4. | SP Basket | 20 | 9 | 11 | 1531:1573 | 29 | |
5. | Chomutov | 20 | 9 | 11 | 1653:1736 | 29 | |
6. | Olomouc | 20 | 7 | 13 | 1567:1667 | 27 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1647953486.871916
# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Brno U23 | 24 | 13 | 11 | 1981:1877 | 37 | |
2. | Chomutov | 24 | 13 | 11 | 2000:2037 | 37 | |
3. | USK Praga B | 24 | 12 | 12 | 1719:1772 | 36 | |
4. | Pardubice 2 | 24 | 11 | 13 | 1847:1869 | 35 | |
5. | SP Basket | 24 | 11 | 13 | 1840:1908 | 35 | |
6. | Olomouc | 24 | 9 | 15 | 1879:1995 | 33 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1647953486.871916