# | Gruppo 1 | PG | V | VS | N | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Tepatitlan de Morelos | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:1 | 13 | |
2. | UA Zacatecas | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13:4 | 11 | |
3. | Matamoros | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11:6 | 11 | |
4. | Reynosa | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14:6 | 10 | |
5. | Alacranes | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 8 | |
6. | Correcaminos 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9:9 | 7 | |
7. | Saltillo | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 7 | |
8. | UA Chihuahua | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7:8 | 7 | |
9. | Murcielagos | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8:8 | 6 | |
10. | Coras | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7:8 | 6 | |
11. | Tecos | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10:13 | 6 | |
12. | Atl. Bahia | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5:10 | 6 | |
13. | Cimarrones de Sonora 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3:12 | 4 | |
14. | Leones Negros 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6:11 | 3 | |
15. | Mineros de Fresnillo | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5:12 | 3 | |
# | Gruppo 2 | PG | V | VS | N | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | U.N.A.M. 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:6 | 11 | |
2. | Canoneros | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8:4 | 10 | |
3. | Cafessa | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8:6 | 10 | |
4. | Tlaxcala | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7:5 | 9 | |
5. | Irapuato | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14:11 | 8 | |
6. | Yalmakan | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9:9 | 8 | |
7. | Cruz Azul Hidalgo | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 7 | |
8. | Pioneros | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5:5 | 7 | |
9. | Inter Playa Del Carmen | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10:6 | 6 | |
10. | La Piedad | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7:8 | 5 | |
11. | Cafetaleros de Chiapas 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5:13 | 5 | |
12. | Atl. San Luis 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7:11 | 4 | |
13. | Canamy | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4:12 | 1 | |
14. | Orizaba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1643707471.394447
# | Gruppo 1 | PG | V | VS | N | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Tepatitlan de Morelos | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28:2 | 28 | |
2. | UA Zacatecas | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26:10 | 26 | |
3. | Reynosa | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24:10 | 22 | |
4. | Matamoros | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 19:11 | 20 | |
5. | Coras | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 15:10 | 18 | |
6. | Saltillo | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 13:10 | 17 | |
7. | Alacranes | 10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 17:11 | 16 | |
8. | Murcielagos | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 17:15 | 16 | |
9. | UA Chihuahua | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 11:16 | 14 | |
10. | Tecos | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17:20 | 12 | |
11. | Correcaminos 2 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 13:17 | 9 | |
12. | Cimarrones de Sonora 2 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 9:25 | 7 | |
13. | Atl. Bahia | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7:25 | 6 | |
14. | Leones Negros 2 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 9:20 | 5 | |
15. | Mineros de Fresnillo | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 9:25 | 5 | |
# | Gruppo 2 | PG | V | VS | N | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Irapuato | 10 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 25:14 | 21 | |
2. | Pioneros | 10 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 18:9 | 19 | |
3. | Tlaxcala | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17:11 | 19 | |
4. | Cafessa | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 16:13 | 17 | |
5. | Canoneros | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 12:13 | 17 | |
6. | U.N.A.M. 2 | 10 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 16:12 | 16 | |
7. | Cruz Azul Hidalgo | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 14:9 | 15 | |
8. | Cafetaleros de Chiapas 2 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 13:20 | 14 | |
9. | Inter Playa Del Carmen | 10 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 18:12 | 13 | |
10. | Yalmakan | 10 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 11:14 | 11 | |
11. | La Piedad | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 11:18 | 11 | |
12. | Atl. San Luis 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 13:22 | 7 | |
13. | Canamy | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8:20 | 5 | |
14. | Orizaba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1643707471.394447
# | Gruppo 1 | PG | V | VS | N | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Tepatitlan de Morelos | 15 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 40:6 | 41 | |
2. | Reynosa | 15 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 37:14 | 34 | |
3. | UA Zacatecas | 15 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 32:16 | 33 | |
4. | Alacranes | 15 | 9 | 0 | 4 | 0 | 2 | 30:13 | 31 | |
5. | UA Chihuahua | 15 | 9 | 0 | 2 | 0 | 4 | 25:18 | 29 | |
6. | Coras | 15 | 8 | 1 | 2 | 0 | 4 | 25:17 | 28 | |
7. | Matamoros | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 24:18 | 26 | |
8. | Saltillo | 15 | 7 | 0 | 2 | 0 | 6 | 20:15 | 23 | |
9. | Murcielagos | 15 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7 | 29:23 | 22 | |
10. | Tecos | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22:31 | 15 | |
11. | Correcaminos 2 | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 16:28 | 12 | |
12. | Leones Negros 2 | 15 | 2 | 0 | 3 | 0 | 10 | 17:33 | 9 | |
13. | Atl. Bahia | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10:44 | 9 | |
14. | Mineros de Fresnillo | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 13:36 | 8 | |
15. | Cimarrones de Sonora 2 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 11:37 | 7 | |
# | Gruppo 2 | PG | V | VS | N | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Irapuato | 15 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 32:19 | 32 | |
2. | Tlaxcala | 15 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 22:12 | 31 | |
3. | Pioneros | 15 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 26:15 | 27 | |
4. | Cafessa | 15 | 7 | 1 | 2 | 0 | 5 | 23:19 | 25 | |
5. | Cruz Azul Hidalgo | 15 | 5 | 2 | 5 | 0 | 3 | 23:13 | 24 | |
6. | U.N.A.M. 2 | 15 | 6 | 1 | 4 | 0 | 4 | 23:19 | 24 | |
7. | Cafetaleros de Chiapas 2 | 15 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 20:25 | 22 | |
8. | Inter Playa Del Carmen | 15 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 26:19 | 20 | |
9. | La Piedad | 15 | 5 | 0 | 2 | 1 | 7 | 20:27 | 18 | |
10. | Yalmakan | 15 | 4 | 0 | 3 | 2 | 6 | 15:22 | 17 | |
11. | Canoneros | 15 | 5 | 0 | 2 | 0 | 8 | 13:26 | 17 | |
12. | Atl. San Luis 2 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 13:27 | 8 | |
13. | Canamy | 15 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 | 10:25 | 7 | |
14. | Orizaba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1643707471.394447
# | Gruppo 1 | PG | V | VS | N | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Tepatitlan de Morelos | 20 | 15 | 0 | 2 | 2 | 1 | 49:12 | 49 | |
2. | Reynosa | 20 | 15 | 0 | 0 | 1 | 4 | 45:19 | 46 | |
3. | UA Zacatecas | 20 | 13 | 1 | 4 | 1 | 1 | 41:20 | 46 | |
4. | Alacranes | 20 | 11 | 1 | 4 | 0 | 4 | 41:20 | 39 | |
5. | Matamoros | 20 | 12 | 1 | 0 | 0 | 7 | 36:21 | 38 | |
6. | Coras | 20 | 10 | 1 | 5 | 0 | 4 | 33:23 | 37 | |
7. | UA Chihuahua | 20 | 10 | 0 | 3 | 0 | 7 | 29:24 | 33 | |
8. | Saltillo | 20 | 9 | 0 | 3 | 0 | 8 | 24:19 | 30 | |
9. | Murcielagos | 20 | 9 | 0 | 2 | 0 | 9 | 36:29 | 29 | |
10. | Tecos | 20 | 6 | 0 | 1 | 0 | 13 | 25:37 | 19 | |
11. | Atl. Bahia | 20 | 4 | 0 | 1 | 1 | 14 | 16:53 | 14 | |
12. | Leones Negros 2 | 20 | 3 | 0 | 4 | 0 | 13 | 23:42 | 13 | |
13. | Correcaminos 2 | 20 | 3 | 0 | 4 | 0 | 13 | 21:40 | 13 | |
14. | Mineros de Fresnillo | 20 | 3 | 0 | 3 | 0 | 14 | 15:42 | 12 | |
15. | Cimarrones de Sonora 2 | 20 | 2 | 1 | 3 | 0 | 14 | 15:46 | 11 | |
# | Gruppo 2 | PG | V | VS | N | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Tlaxcala | 20 | 13 | 1 | 2 | 1 | 3 | 30:14 | 44 | |
2. | Irapuato | 20 | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 42:27 | 42 | |
3. | Pioneros | 20 | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 | 36:25 | 34 | |
4. | Cafessa | 20 | 9 | 1 | 5 | 0 | 5 | 28:22 | 34 | |
5. | Cruz Azul Hidalgo | 20 | 7 | 2 | 6 | 0 | 5 | 30:19 | 31 | |
6. | U.N.A.M. 2 | 20 | 8 | 1 | 5 | 0 | 6 | 33:27 | 31 | |
7. | Inter Playa Del Carmen | 19 | 7 | 0 | 5 | 1 | 6 | 31:24 | 27 | |
8. | Yalmakan | 20 | 7 | 0 | 3 | 3 | 7 | 30:33 | 27 | |
9. | La Piedad | 20 | 8 | 0 | 2 | 1 | 9 | 26:32 | 27 | |
10. | Cafetaleros de Chiapas 2 | 20 | 5 | 3 | 3 | 1 | 8 | 25:33 | 25 | |
11. | Canoneros | 20 | 6 | 1 | 4 | 0 | 9 | 19:33 | 24 | |
12. | Canamy | 20 | 2 | 0 | 4 | 2 | 12 | 15:32 | 12 | |
13. | Atl. San Luis 2 | 20 | 1 | 1 | 3 | 1 | 14 | 16:37 | 9 | |
14. | Orizaba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1643707471.394447
# | Gruppo 1 | PG | V | VS | N | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Tepatitlan de Morelos | 23 | 18 | 0 | 2 | 2 | 1 | 55:14 | 58 | |
2. | UA Zacatecas | 24 | 15 | 2 | 4 | 1 | 2 | 47:24 | 54 | |
3. | Reynosa | 23 | 16 | 0 | 1 | 1 | 5 | 51:22 | 50 | |
4. | Alacranes | 23 | 12 | 1 | 5 | 0 | 5 | 48:25 | 43 | |
5. | Matamoros | 23 | 13 | 1 | 2 | 0 | 7 | 41:24 | 43 | |
6. | Coras | 22 | 11 | 1 | 6 | 0 | 4 | 36:25 | 41 | |
7. | UA Chihuahua | 23 | 11 | 0 | 4 | 0 | 8 | 34:30 | 37 | |
8. | Murcielagos | 24 | 11 | 0 | 3 | 0 | 10 | 45:36 | 36 | |
9. | Saltillo | 24 | 10 | 0 | 5 | 0 | 9 | 28:23 | 35 | |
10. | Tecos | 22 | 7 | 0 | 1 | 1 | 13 | 30:41 | 23 | |
11. | Correcaminos 2 | 23 | 5 | 0 | 5 | 0 | 13 | 26:41 | 20 | |
12. | Leones Negros 2 | 23 | 4 | 0 | 4 | 0 | 15 | 29:49 | 16 | |
13. | Atl. Bahia | 24 | 4 | 0 | 2 | 1 | 17 | 18:65 | 15 | |
14. | Mineros de Fresnillo | 24 | 3 | 0 | 4 | 0 | 17 | 17:51 | 13 | |
15. | Cimarrones de Sonora 2 | 23 | 2 | 1 | 4 | 0 | 16 | 15:50 | 12 | |
# | Gruppo 2 | PG | V | VS | N | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Tlaxcala | 20 | 13 | 1 | 2 | 1 | 3 | 30:14 | 44 | |
2. | Irapuato | 20 | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 42:27 | 42 | |
3. | Pioneros | 20 | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 | 36:25 | 34 | |
4. | Cafessa | 20 | 9 | 1 | 5 | 0 | 5 | 28:22 | 34 | |
5. | U.N.A.M. 2 | 21 | 8 | 1 | 6 | 0 | 6 | 33:27 | 32 | |
6. | Cruz Azul Hidalgo | 20 | 7 | 2 | 6 | 0 | 5 | 30:19 | 31 | |
7. | Inter Playa Del Carmen | 19 | 7 | 0 | 5 | 1 | 6 | 31:24 | 27 | |
8. | Yalmakan | 21 | 7 | 0 | 3 | 3 | 8 | 31:36 | 27 | |
9. | La Piedad | 21 | 8 | 0 | 2 | 1 | 10 | 26:33 | 27 | |
10. | Cafetaleros de Chiapas 2 | 20 | 5 | 3 | 3 | 1 | 8 | 25:33 | 25 | |
11. | Canoneros | 20 | 6 | 1 | 4 | 0 | 9 | 19:33 | 24 | |
12. | Canamy | 20 | 2 | 0 | 4 | 2 | 12 | 15:32 | 12 | |
13. | Atl. San Luis 2 | 20 | 1 | 1 | 3 | 1 | 14 | 16:37 | 9 | |
14. | Orizaba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1643707471.394447