# | Est | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Hradec Kralove | 5 | 5 | 0 | 509:381 | 10 | |
2. | Novy Jicin | 5 | 4 | 1 | 474:402 | 9 | |
3. | Svitavy | 5 | 4 | 1 | 440:382 | 9 | |
4. | Pardubice 2 | 5 | 3 | 2 | 371:365 | 8 | |
5. | Opava 2 | 5 | 3 | 2 | 365:374 | 8 | |
6. | Brno U23 | 5 | 2 | 3 | 447:384 | 7 | |
7. | Snakes Ostrava | 5 | 2 | 3 | 360:438 | 7 | |
8. | Zlin | 5 | 1 | 4 | 470:487 | 6 | |
9. | Prostejov | 5 | 1 | 4 | 367:421 | 6 | |
10. | Olomouc | 5 | 1 | 4 | 423:572 | 6 | |
# | Ovest | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Radotin | 5 | 4 | 1 | 364:357 | 9 | |
2. | Jindrichuv Hradec | 5 | 3 | 2 | 486:409 | 8 | |
3. | USK Praga B | 5 | 3 | 2 | 410:358 | 8 | |
4. | Plzen | 5 | 3 | 2 | 359:328 | 8 | |
5. | Litomerice | 5 | 3 | 2 | 423:418 | 8 | |
6. | SP Basket | 5 | 3 | 2 | 362:395 | 8 | |
7. | Liberecko | 5 | 2 | 3 | 396:396 | 7 | |
8. | Chomutov | 5 | 2 | 3 | 370:442 | 7 | |
9. | Polabi | 5 | 1 | 4 | 434:463 | 6 | |
10. | Sokol Prazsky | 5 | 1 | 4 | 419:467 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1706467932.456449
# | Est | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Hradec Kralove | 10 | 9 | 1 | 980:763 | 19 | |
2. | Svitavy | 10 | 9 | 1 | 912:744 | 19 | |
3. | Brno U23 | 10 | 6 | 4 | 863:706 | 16 | |
4. | Novy Jicin | 10 | 6 | 4 | 902:834 | 16 | |
5. | Opava 2 | 10 | 6 | 4 | 724:746 | 16 | |
6. | Pardubice 2 | 10 | 4 | 6 | 739:775 | 14 | |
7. | Zlin | 10 | 3 | 7 | 888:939 | 13 | |
8. | Olomouc | 10 | 3 | 7 | 790:936 | 13 | |
9. | Prostejov | 10 | 2 | 8 | 710:850 | 12 | |
10. | Snakes Ostrava | 10 | 2 | 8 | 683:892 | 12 | |
# | Ovest | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Jindrichuv Hradec | 10 | 8 | 2 | 906:769 | 18 | |
2. | Plzen | 10 | 6 | 4 | 791:707 | 16 | |
3. | Liberecko | 10 | 6 | 4 | 793:758 | 16 | |
4. | Litomerice | 10 | 6 | 4 | 812:812 | 16 | |
5. | Radotin | 10 | 6 | 4 | 730:750 | 16 | |
6. | Sokol Prazsky | 10 | 5 | 5 | 841:859 | 15 | |
7. | USK Praga B | 10 | 4 | 6 | 775:759 | 14 | |
8. | SP Basket | 10 | 4 | 6 | 750:804 | 14 | |
9. | Chomutov | 10 | 3 | 7 | 767:855 | 13 | |
10. | Polabi | 10 | 2 | 8 | 824:916 | 12 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1706467932.456449
# | Est | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Hradec Kralove | 15 | 13 | 2 | 1482:1143 | 28 | |
2. | Svitavy | 15 | 13 | 2 | 1389:1168 | 28 | |
3. | Brno U23 | 15 | 10 | 5 | 1279:1059 | 25 | |
4. | Opava 2 | 15 | 10 | 5 | 1231:1178 | 25 | |
5. | Novy Jicin | 15 | 8 | 7 | 1285:1237 | 23 | |
6. | Pardubice 2 | 15 | 6 | 9 | 1148:1189 | 21 | |
7. | Zlin | 15 | 5 | 10 | 1281:1392 | 20 | |
8. | Olomouc | 15 | 4 | 11 | 1168:1456 | 19 | |
9. | Prostejov | 15 | 3 | 12 | 1149:1346 | 18 | |
10. | Snakes Ostrava | 15 | 3 | 12 | 1091:1335 | 18 | |
# | Ovest | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Jindrichuv Hradec | 15 | 12 | 3 | 1377:1153 | 27 | |
2. | Plzen | 15 | 9 | 6 | 1160:1048 | 24 | |
3. | Litomerice | 15 | 9 | 6 | 1215:1171 | 24 | |
4. | Liberecko | 15 | 9 | 6 | 1199:1170 | 24 | |
5. | Sokol Prazsky | 15 | 9 | 6 | 1301:1284 | 24 | |
6. | Radotin | 15 | 9 | 6 | 1080:1110 | 24 | |
7. | USK Praga B | 15 | 6 | 9 | 1112:1099 | 21 | |
8. | SP Basket | 15 | 5 | 10 | 1067:1184 | 20 | |
9. | Chomutov | 15 | 4 | 11 | 1133:1265 | 19 | |
10. | Polabi | 15 | 3 | 12 | 1240:1400 | 18 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1706467932.456449
# | Est | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Hradec Kralove | 18 | 15 | 3 | 1737:1354 | 33 | |
2. | Svitavy | 18 | 15 | 3 | 1631:1386 | 33 | |
3. | Opava 2 | 18 | 13 | 5 | 1481:1380 | 31 | |
4. | Brno U23 | 18 | 12 | 6 | 1528:1265 | 30 | |
5. | Novy Jicin | 18 | 9 | 9 | 1522:1486 | 27 | |
6. | Pardubice 2 | 18 | 8 | 10 | 1399:1436 | 26 | |
7. | Zlin | 18 | 5 | 13 | 1530:1657 | 23 | |
8. | Snakes Ostrava | 18 | 5 | 13 | 1314:1588 | 23 | |
9. | Olomouc | 18 | 5 | 13 | 1392:1688 | 23 | |
10. | Prostejov | 18 | 3 | 15 | 1316:1610 | 21 | |
# | Ovest | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Jindrichuv Hradec | 18 | 15 | 3 | 1676:1363 | 33 | |
2. | Litomerice | 18 | 12 | 6 | 1463:1355 | 30 | |
3. | Sokol Prazsky | 18 | 12 | 6 | 1515:1482 | 30 | |
4. | Plzen | 18 | 11 | 7 | 1416:1279 | 29 | |
5. | Liberecko | 18 | 10 | 8 | 1408:1394 | 28 | |
6. | Radotin | 18 | 10 | 8 | 1280:1378 | 28 | |
7. | USK Praga B | 18 | 7 | 11 | 1339:1329 | 25 | |
8. | Chomutov | 18 | 5 | 13 | 1379:1531 | 23 | |
9. | SP Basket | 18 | 5 | 13 | 1241:1416 | 23 | |
10. | Polabi | 18 | 3 | 15 | 1471:1661 | 21 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1706467932.456449