# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | KB Stars D | 5 | 4 | 1 | 368:331 | 0.800 | |
2. | Busan BNK Sum D | 5 | 4 | 1 | 354:336 | 0.800 | |
3. | Samsung Blue Minx D | 5 | 2 | 3 | 332:326 | 0.400 | |
4. | Woori WON D | 5 | 2 | 3 | 318:327 | 0.400 | |
5. | Hana Bank D | 5 | 2 | 3 | 292:328 | 0.400 | |
6. | S-Birds D | 5 | 1 | 4 | 356:372 | 0.200 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1643715670.387759
# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Samsung Blue Minx D | 10 | 7 | 3 | 649:610 | 0.700 | |
2. | KB Stars D | 10 | 6 | 4 | 716:676 | 0.600 | |
3. | Busan BNK Sum D | 10 | 5 | 5 | 660:641 | 0.500 | |
4. | S-Birds D | 10 | 5 | 5 | 690:690 | 0.500 | |
5. | Woori WON D | 10 | 5 | 5 | 636:641 | 0.500 | |
6. | Hana Bank D | 10 | 2 | 8 | 579:672 | 0.200 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1643715670.387759
# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | KB Stars D | 15 | 10 | 5 | 1085:1006 | 0.667 | |
2. | Samsung Blue Minx D | 15 | 9 | 6 | 972:940 | 0.600 | |
3. | S-Birds D | 15 | 8 | 7 | 1027:1016 | 0.533 | |
4. | Woori WON D | 15 | 8 | 7 | 961:967 | 0.533 | |
5. | Busan BNK Sum D | 15 | 7 | 8 | 978:972 | 0.467 | |
6. | Hana Bank D | 15 | 3 | 12 | 895:1017 | 0.200 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1643715670.387759
# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Woori WON D | 20 | 13 | 7 | 1321:1270 | 0.650 | |
2. | KB Stars D | 20 | 12 | 8 | 1409:1329 | 0.600 | |
3. | Samsung Blue Minx D | 20 | 12 | 8 | 1305:1266 | 0.600 | |
4. | S-Birds D | 20 | 11 | 9 | 1389:1368 | 0.550 | |
5. | Busan BNK Sum D | 20 | 8 | 12 | 1286:1313 | 0.400 | |
6. | Hana Bank D | 20 | 4 | 16 | 1177:1341 | 0.200 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1643715670.387759
# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Woori WON D | 25 | 16 | 9 | 1672:1605 | 0.640 | |
2. | KB Stars D | 25 | 15 | 10 | 1811:1715 | 0.600 | |
3. | S-Birds D | 25 | 15 | 10 | 1754:1698 | 0.600 | |
4. | Samsung Blue Minx D | 25 | 15 | 10 | 1624:1570 | 0.600 | |
5. | Busan BNK Sum D | 25 | 9 | 16 | 1601:1661 | 0.360 | |
6. | Hana Bank D | 25 | 5 | 20 | 1475:1688 | 0.200 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1643715670.387759
# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Woori WON D | 30 | 20 | 10 | 2014:1918 | 0.667 | |
2. | S-Birds D | 30 | 18 | 12 | 2100:2047 | 0.600 | |
3. | KB Stars D | 30 | 17 | 13 | 2146:2069 | 0.567 | |
4. | Samsung Blue Minx D | 30 | 16 | 14 | 1939:1893 | 0.533 | |
5. | Busan BNK Sum D | 30 | 12 | 18 | 1946:1990 | 0.400 | |
6. | Hana Bank D | 30 | 7 | 23 | 1791:2019 | 0.233 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1643715670.387759