# | Squadra | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Trebic | 5 | 5 | 0 | 45:18 | 1.000 | |
2. | Hrosi Brno | 5 | 5 | 0 | 43:16 | 1.000 | |
3. | Tempo Prague | 5 | 4 | 1 | 38:11 | 0.800 | |
4. | Blansko | 5 | 3 | 2 | 31:19 | 0.600 | |
5. | Jablonec | 5 | 2 | 3 | 37:35 | 0.400 | |
6. | Frydek-Mistek | 5 | 1 | 4 | 30:52 | 0.200 | |
7. | SaBaT Prague | 5 | 0 | 5 | 17:57 | 0.000 | |
8. | Hluboka | 5 | 0 | 5 | 13:64 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1643717928.963841
# | Squadra | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Hrosi Brno | 10 | 8 | 2 | 89:36 | 0.800 | |
2. | Blansko | 10 | 7 | 3 | 78:39 | 0.700 | |
3. | Tempo Prague | 10 | 7 | 3 | 74:44 | 0.700 | |
4. | Jablonec | 10 | 7 | 3 | 67:55 | 0.700 | |
5. | Trebic | 10 | 6 | 4 | 71:48 | 0.600 | |
6. | Frydek-Mistek | 10 | 3 | 7 | 55:82 | 0.300 | |
7. | SaBaT Prague | 10 | 1 | 9 | 46:104 | 0.100 | |
8. | Hluboka | 10 | 1 | 9 | 46:113 | 0.100 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1643717928.963841
# | Squadra | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Hrosi Brno | 14 | 12 | 2 | 141:49 | 0.857 | |
2. | Tempo Prague | 14 | 11 | 3 | 106:51 | 0.786 | |
3. | Trebic | 14 | 8 | 6 | 94:73 | 0.571 | |
4. | Blansko | 14 | 8 | 6 | 94:80 | 0.571 | |
5. | Jablonec | 14 | 7 | 7 | 80:85 | 0.500 | |
6. | SaBaT Prague | 14 | 5 | 9 | 79:120 | 0.357 | |
7. | Frydek-Mistek | 14 | 3 | 11 | 65:119 | 0.214 | |
8. | Hluboka | 14 | 2 | 12 | 62:144 | 0.143 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1643717928.963841