# | Gruppo 1 | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Dornbirn D | 5 | 4 | 1 | 12:5 | 11 | |
2. | SU Inzingvolley D | 5 | 4 | 1 | 12:5 | 11 | |
3. | Seekirchen D | 5 | 3 | 2 | 12:7 | 10 | |
4. | Innsbruck D | 5 | 3 | 2 | 11:9 | 10 | |
5. | SG SVS hotVolleys D | 5 | 3 | 2 | 11:11 | 8 | |
6. | UVC Mank D | 5 | 2 | 3 | 10:13 | 6 | |
7. | Oberndorf D | 5 | 1 | 4 | 8:12 | 5 | |
8. | Linz-Steg 2 D | 5 | 2 | 3 | 7:12 | 5 | |
9. | Purgstall D | 5 | 0 | 5 | 6:15 | 2 | |
# | Gruppo 2 | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Wildcats 2 D | 5 | 4 | 1 | 14:4 | 13 | |
2. | ATSE Graz D | 5 | 5 | 0 | 15:5 | 13 | |
3. | Bruckl D | 5 | 4 | 1 | 12:4 | 12 | |
4. | SSV Graz D | 5 | 3 | 2 | 9:7 | 9 | |
5. | VBK Klagenfurt D | 5 | 3 | 2 | 10:9 | 8 | |
6. | Hausmannstatten D | 5 | 2 | 3 | 11:10 | 8 | |
7. | Jennersdorf D | 5 | 3 | 2 | 10:10 | 7 | |
8. | UVC Graz 2 D | 5 | 2 | 3 | 6:9 | 6 | |
9. | Villach D | 5 | 2 | 3 | 9:12 | 6 | |
10. | Liebenau D | 5 | 1 | 4 | 5:13 | 3 | |
11. | Krottendorf D | 5 | 1 | 4 | 3:13 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613704641.585426
# | Gruppo 1 | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Seekirchen D | 10 | 7 | 3 | 26:12 | 23 | |
2. | SU Inzingvolley D | 10 | 8 | 2 | 26:13 | 22 | |
3. | Innsbruck D | 10 | 7 | 3 | 24:15 | 22 | |
4. | Dornbirn D | 10 | 6 | 4 | 19:17 | 16 | |
5. | SG SVS hotVolleys D | 10 | 6 | 4 | 22:20 | 16 | |
6. | Purgstall D | 10 | 3 | 7 | 17:24 | 11 | |
7. | Linz-Steg 2 D | 10 | 4 | 6 | 13:21 | 11 | |
8. | UVC Mank D | 10 | 3 | 7 | 19:27 | 10 | |
9. | Oberndorf D | 10 | 2 | 8 | 16:26 | 8 | |
# | Gruppo 2 | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | ATSE Graz D | 10 | 10 | 0 | 30:7 | 27 | |
2. | Bruckl D | 10 | 8 | 2 | 25:12 | 22 | |
3. | Wildcats 2 D | 10 | 6 | 4 | 23:14 | 20 | |
4. | Jennersdorf D | 10 | 7 | 3 | 22:17 | 18 | |
5. | Villach D | 10 | 6 | 4 | 22:19 | 17 | |
6. | Hausmannstatten D | 10 | 4 | 6 | 22:19 | 16 | |
7. | SSV Graz D | 10 | 4 | 6 | 18:19 | 14 | |
8. | VBK Klagenfurt D | 10 | 4 | 6 | 16:23 | 11 | |
9. | Liebenau D | 10 | 3 | 7 | 14:24 | 9 | |
10. | UVC Graz 2 D | 10 | 2 | 8 | 8:24 | 7 | |
11. | Krottendorf D | 10 | 1 | 9 | 6:28 | 4 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613704641.585426
# | Gruppo 1 | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Seekirchen D | 15 | 11 | 4 | 39:19 | 33 | |
2. | SU Inzingvolley D | 15 | 12 | 3 | 39:21 | 33 | |
3. | Innsbruck D | 15 | 10 | 5 | 36:24 | 31 | |
4. | Dornbirn D | 15 | 8 | 7 | 25:28 | 22 | |
5. | Purgstall D | 15 | 6 | 9 | 28:33 | 19 | |
6. | Oberndorf D | 15 | 5 | 10 | 28:35 | 17 | |
7. | SG SVS hotVolleys D | 15 | 6 | 9 | 26:35 | 17 | |
8. | UVC Mank D | 15 | 4 | 11 | 27:40 | 15 | |
9. | Linz-Steg 2 D | 15 | 5 | 10 | 19:35 | 13 | |
# | Gruppo 2 | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | ATSE Graz D | 15 | 15 | 0 | 45:12 | 41 | |
2. | Bruckl D | 15 | 11 | 4 | 38:19 | 33 | |
3. | Jennersdorf D | 15 | 10 | 5 | 34:26 | 27 | |
4. | Wildcats 2 D | 15 | 8 | 7 | 32:25 | 27 | |
5. | Hausmannstatten D | 15 | 7 | 8 | 35:28 | 26 | |
6. | Villach D | 15 | 9 | 6 | 32:26 | 26 | |
7. | SSV Graz D | 15 | 6 | 9 | 26:30 | 20 | |
8. | Liebenau D | 15 | 6 | 9 | 24:35 | 16 | |
9. | UVC Graz 2 D | 15 | 5 | 10 | 21:34 | 16 | |
10. | VBK Klagenfurt D | 15 | 5 | 10 | 22:37 | 13 | |
11. | Krottendorf D | 15 | 2 | 13 | 12:42 | 7 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613704641.585426
# | Gruppo 1 | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Seekirchen D | 16 | 12 | 4 | 42:20 | 36 | |
2. | SU Inzingvolley D | 16 | 13 | 3 | 42:23 | 35 | |
3. | Innsbruck D | 16 | 11 | 5 | 39:25 | 34 | |
4. | Dornbirn D | 16 | 8 | 8 | 27:31 | 23 | |
5. | Purgstall D | 16 | 6 | 10 | 30:36 | 20 | |
6. | SG SVS hotVolleys D | 16 | 7 | 9 | 29:36 | 20 | |
7. | UVC Mank D | 16 | 5 | 11 | 30:41 | 18 | |
8. | Oberndorf D | 16 | 5 | 11 | 29:38 | 17 | |
9. | Linz-Steg 2 D | 16 | 5 | 11 | 20:38 | 13 | |
# | Gruppo 2 | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | ATSE Graz D | 20 | 20 | 0 | 60:15 | 55 | |
2. | Bruckl D | 20 | 14 | 6 | 48:26 | 42 | |
3. | Hausmannstatten D | 20 | 11 | 9 | 49:33 | 39 | |
4. | Jennersdorf D | 20 | 13 | 7 | 45:34 | 37 | |
5. | Villach D | 20 | 12 | 8 | 43:35 | 34 | |
6. | Wildcats 2 D | 20 | 10 | 10 | 39:36 | 32 | |
7. | Liebenau D | 20 | 8 | 12 | 33:44 | 23 | |
8. | SSV Graz D | 20 | 7 | 13 | 31:43 | 23 | |
9. | UVC Graz 2 D | 20 | 7 | 13 | 29:44 | 22 | |
10. | VBK Klagenfurt D | 20 | 6 | 14 | 28:51 | 16 | |
11. | Krottendorf D | 20 | 2 | 18 | 13:57 | 7 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613704641.585426