# | Gruppo F | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Gilboa Galil | 4 | 3 | 1 | 369:282 | 7 | |
2. | Beroe | 4 | 3 | 1 | 321:343 | 7 | |
3. | TFT Skopje | 4 | 0 | 4 | 312:377 | 4 | |
# | Gruppo G | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Hapoel Holon | 4 | 4 | 0 | 373:333 | 8 | |
2. | Academic Plovdiv | 4 | 2 | 2 | 346:330 | 6 | |
3. | Kumanovo | 4 | 0 | 4 | 308:364 | 4 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF