# | Squadra | PG | V | P | PT | Forma |
---|
1. | Xinjiang | 5 | 5 | 0 | 688:542 | |
2. | Guangdong | 5 | 5 | 0 | 594:518 | |
3. | Beijing | 5 | 4 | 1 | 525:527 | |
4. | Shandong | 5 | 3 | 2 | 600:539 | |
5. | Shanghai | 5 | 3 | 2 | 541:480 | |
6. | Shenzhen | 5 | 3 | 2 | 534:528 | |
7. | Jilin | 5 | 3 | 2 | 569:580 | |
8. | Jiangsu Dragons | 5 | 3 | 2 | 496:543 | |
9. | Guangzhou | 5 | 2 | 3 | 570:556 | |
10. | Zhejiang Guangsha | 5 | 2 | 3 | 505:501 | |
11. | Zhejiang Chouzhou | 5 | 2 | 3 | 552:551 | |
12. | Fujian | 5 | 2 | 3 | 566:566 | |
13. | Bayi Rockets | 5 | 2 | 3 | 525:525 | |
14. | Liaoning | 5 | 2 | 3 | 525:532 | |
15. | Shanxi Zhongyu | 5 | 2 | 3 | 599:612 | |
16. | Qingdao | 5 | 2 | 3 | 585:611 | |
17. | Tianjin | 5 | 2 | 3 | 520:566 | |
18. | Sichuan | 5 | 2 | 3 | 534:588 | |
19. | Nanjing Tongxi | 5 | 1 | 4 | 469:525 | |
20. | Beijing Royal Fighters | 5 | 0 | 5 | 531:638 | |
1613704686.509831
# | Squadra | PG | V | P | PT | Forma |
---|
1. | Xinjiang | 10 | 9 | 1 | 1258:1050 | |
2. | Guangdong | 10 | 9 | 1 | 1173:1016 | |
3. | Shandong | 10 | 7 | 3 | 1151:1029 | |
4. | Fujian | 10 | 7 | 3 | 1177:1078 | |
5. | Shanghai | 10 | 6 | 4 | 1118:1048 | |
6. | Zhejiang Chouzhou | 10 | 6 | 4 | 1134:1083 | |
7. | Liaoning | 10 | 6 | 4 | 1088:1041 | |
8. | Beijing | 10 | 6 | 4 | 1037:1019 | |
9. | Jiangsu Dragons | 10 | 6 | 4 | 1054:1043 | |
10. | Shenzhen | 10 | 6 | 4 | 1101:1096 | |
11. | Guangzhou | 10 | 5 | 5 | 1115:1116 | |
12. | Jilin | 10 | 5 | 5 | 1129:1150 | |
13. | Zhejiang Guangsha | 10 | 4 | 6 | 1067:1068 | |
14. | Bayi Rockets | 10 | 4 | 6 | 1040:1080 | |
15. | Shanxi Zhongyu | 10 | 3 | 7 | 1144:1219 | |
16. | Tianjin | 10 | 3 | 7 | 1070:1182 | |
17. | Sichuan | 10 | 3 | 7 | 1000:1146 | |
18. | Qingdao | 10 | 2 | 8 | 1095:1200 | |
19. | Nanjing Tongxi | 10 | 2 | 8 | 932:1068 | |
20. | Beijing Royal Fighters | 10 | 1 | 9 | 1039:1202 | |
1613704686.509831
# | Squadra | PG | V | P | PT | Forma |
---|
1. | Guangdong | 15 | 14 | 1 | 1800:1561 | |
2. | Xinjiang | 15 | 12 | 3 | 1807:1601 | |
3. | Shandong | 15 | 11 | 4 | 1694:1546 | |
4. | Liaoning | 15 | 11 | 4 | 1701:1581 | |
5. | Shenzhen | 15 | 10 | 5 | 1677:1637 | |
6. | Fujian | 15 | 9 | 6 | 1756:1654 | |
7. | Zhejiang Chouzhou | 15 | 9 | 6 | 1696:1626 | |
8. | Beijing | 15 | 9 | 6 | 1542:1476 | |
9. | Jiangsu Dragons | 15 | 9 | 6 | 1602:1570 | |
10. | Jilin | 15 | 9 | 6 | 1705:1685 | |
11. | Shanghai | 15 | 8 | 7 | 1647:1589 | |
12. | Zhejiang Guangsha | 15 | 8 | 7 | 1645:1625 | |
13. | Guangzhou | 15 | 6 | 9 | 1625:1675 | |
14. | Bayi Rockets | 15 | 6 | 9 | 1488:1554 | |
15. | Shanxi Zhongyu | 15 | 6 | 9 | 1705:1786 | |
16. | Tianjin | 15 | 4 | 11 | 1633:1768 | |
17. | Sichuan | 15 | 4 | 11 | 1529:1733 | |
18. | Qingdao | 15 | 3 | 12 | 1628:1765 | |
19. | Nanjing Tongxi | 15 | 2 | 13 | 1381:1576 | |
20. | Beijing Royal Fighters | 15 | 1 | 14 | 1552:1780 | |
1613704686.509831
# | Squadra | PG | V | P | PT | Forma |
---|
1. | Guangdong | 20 | 18 | 2 | 2454:2082 | |
2. | Liaoning | 20 | 16 | 4 | 2268:2056 | |
3. | Xinjiang | 20 | 15 | 5 | 2326:2128 | |
4. | Shandong | 20 | 14 | 6 | 2211:2048 | |
5. | Shenzhen | 20 | 14 | 6 | 2266:2177 | |
6. | Zhejiang Chouzhou | 20 | 13 | 7 | 2201:2111 | |
7. | Zhejiang Guangsha | 20 | 12 | 8 | 2224:2120 | |
8. | Beijing | 20 | 12 | 8 | 2042:1981 | |
9. | Jiangsu Dragons | 20 | 12 | 8 | 2164:2145 | |
10. | Fujian | 20 | 11 | 9 | 2282:2209 | |
11. | Jilin | 20 | 11 | 9 | 2281:2262 | |
12. | Guangzhou | 20 | 9 | 11 | 2153:2160 | |
13. | Shanghai | 20 | 8 | 12 | 2175:2181 | |
14. | Shanxi Zhongyu | 20 | 8 | 12 | 2242:2339 | |
15. | Bayi Rockets | 20 | 7 | 13 | 1949:2060 | |
16. | Tianjin | 20 | 7 | 13 | 2201:2337 | |
17. | Qingdao | 20 | 5 | 15 | 2173:2347 | |
18. | Sichuan | 20 | 4 | 16 | 2030:2296 | |
19. | Nanjing Tongxi | 20 | 2 | 18 | 1855:2098 | |
20. | Beijing Royal Fighters | 20 | 1 | 19 | 1981:2369 | |
1613704686.509831
# | Squadra | PG | V | P | PT | Forma |
---|
1. | Guangdong | 25 | 22 | 3 | 2992:2564 | |
2. | Liaoning | 25 | 21 | 4 | 2826:2570 | |
3. | Xinjiang | 25 | 19 | 6 | 2919:2688 | |
4. | Shenzhen | 25 | 18 | 7 | 2788:2658 | |
5. | Shandong | 25 | 16 | 9 | 2689:2561 | |
6. | Zhejiang Guangsha | 25 | 15 | 10 | 2785:2662 | |
7. | Beijing | 25 | 15 | 10 | 2522:2428 | |
8. | Zhejiang Chouzhou | 25 | 15 | 10 | 2664:2598 | |
9. | Fujian | 25 | 14 | 11 | 2796:2734 | |
10. | Jilin | 25 | 14 | 11 | 2850:2802 | |
11. | Jiangsu Dragons | 25 | 14 | 11 | 2665:2620 | |
12. | Guangzhou | 25 | 12 | 13 | 2714:2699 | |
13. | Shanghai | 25 | 10 | 15 | 2725:2727 | |
14. | Shanxi Zhongyu | 25 | 9 | 16 | 2760:2890 | |
15. | Tianjin | 25 | 8 | 17 | 2706:2959 | |
16. | Bayi Rockets | 25 | 7 | 18 | 2410:2570 | |
17. | Qingdao | 25 | 7 | 18 | 2718:2924 | |
18. | Sichuan | 25 | 6 | 19 | 2522:2789 | |
19. | Nanjing Tongxi | 25 | 4 | 21 | 2407:2652 | |
20. | Beijing Royal Fighters | 25 | 3 | 22 | 2480:2901 | |
1613704686.509831
# | Squadra | PG | V | P | PT | Forma |
---|
1. | Guangdong | 30 | 26 | 4 | 3535:3075 | |
2. | Liaoning | 30 | 26 | 4 | 3394:3065 | |
3. | Xinjiang | 30 | 22 | 8 | 3527:3236 | |
4. | Shenzhen | 30 | 22 | 8 | 3325:3190 | |
5. | Beijing | 30 | 19 | 11 | 3024:2905 | |
6. | Fujian | 30 | 18 | 12 | 3344:3239 | |
7. | Zhejiang Guangsha | 30 | 17 | 13 | 3301:3158 | |
8. | Jiangsu Dragons | 30 | 17 | 13 | 3146:3091 | |
9. | Jilin | 30 | 17 | 13 | 3379:3329 | |
10. | Shandong | 30 | 17 | 13 | 3159:3119 | |
11. | Guangzhou | 30 | 15 | 15 | 3235:3212 | |
12. | Zhejiang Chouzhou | 30 | 15 | 15 | 3129:3113 | |
13. | Shanghai | 30 | 12 | 18 | 3242:3228 | |
14. | Shanxi Zhongyu | 30 | 12 | 18 | 3269:3401 | |
15. | Tianjin | 30 | 10 | 20 | 3226:3492 | |
16. | Bayi Rockets | 30 | 8 | 22 | 2854:3049 | |
17. | Qingdao | 30 | 8 | 22 | 3248:3478 | |
18. | Sichuan | 30 | 8 | 22 | 2999:3267 | |
19. | Nanjing Tongxi | 30 | 6 | 24 | 2897:3168 | |
20. | Beijing Royal Fighters | 30 | 4 | 26 | 3014:3456 | |
1613704686.509831