# | Occidentale | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Pioneros | 5 | 5 | 0 | 416:392 | 10 | |
2. | Gaiteros del Zulia | 5 | 3 | 2 | 424:375 | 8 | |
3. | Trotamundos | 5 | 3 | 2 | 415:402 | 8 | |
4. | Brillantes | 5 | 2 | 3 | 419:422 | 7 | |
5. | Toros de Aragua | 5 | 2 | 3 | 390:402 | 7 | |
6. | Llaneros | 5 | 2 | 3 | 424:441 | 7 | |
7. | Frontinos | 5 | 1 | 4 | 359:402 | 6 | |
# | Orientale | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Marinos | 5 | 4 | 1 | 437:390 | 9 | |
2. | Spartans | 5 | 4 | 1 | 395:381 | 9 | |
3. | Cocodrilos | 5 | 3 | 2 | 400:363 | 8 | |
4. | Guaiqueries | 5 | 2 | 3 | 430:436 | 7 | |
5. | Panteras | 5 | 2 | 3 | 426:449 | 7 | |
6. | Piratas de La Guaira | 5 | 2 | 3 | 409:442 | 7 | |
7. | Gladiadores | 5 | 1 | 4 | 417:446 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1746320918.700766
# | Occidentale | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Pioneros | 10 | 8 | 2 | 817:803 | 18 | |
2. | Gaiteros del Zulia | 10 | 7 | 3 | 831:719 | 17 | |
3. | Trotamundos | 10 | 7 | 3 | 791:768 | 17 | |
4. | Toros de Aragua | 10 | 5 | 5 | 749:784 | 15 | |
5. | Brillantes | 10 | 4 | 6 | 802:798 | 14 | |
6. | Llaneros | 10 | 3 | 7 | 791:820 | 13 | |
7. | Frontinos | 10 | 1 | 9 | 671:760 | 11 | |
# | Orientale | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Marinos | 10 | 6 | 4 | 854:837 | 16 | |
2. | Cocodrilos | 10 | 5 | 5 | 816:771 | 15 | |
3. | Spartans | 10 | 5 | 5 | 810:804 | 15 | |
4. | Guaiqueries | 10 | 5 | 5 | 836:835 | 15 | |
5. | Gladiadores | 10 | 5 | 5 | 874:882 | 15 | |
6. | Piratas de La Guaira | 10 | 5 | 5 | 849:877 | 15 | |
7. | Panteras | 10 | 3 | 7 | 842:902 | 13 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1746320918.700766
# | Occidentale | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Gaiteros del Zulia | 15 | 12 | 3 | 1259:1062 | 27 | |
2. | Pioneros | 15 | 10 | 5 | 1201:1185 | 25 | |
3. | Trotamundos | 15 | 10 | 5 | 1215:1201 | 25 | |
4. | Brillantes | 15 | 7 | 8 | 1215:1211 | 22 | |
5. | Toros de Aragua | 15 | 7 | 8 | 1133:1174 | 22 | |
6. | Llaneros | 15 | 5 | 10 | 1170:1213 | 20 | |
7. | Frontinos | 15 | 2 | 13 | 1037:1155 | 17 | |
# | Orientale | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Spartans | 15 | 9 | 6 | 1235:1185 | 24 | |
2. | Marinos | 15 | 9 | 6 | 1241:1214 | 24 | |
3. | Piratas de La Guaira | 15 | 9 | 6 | 1287:1301 | 24 | |
4. | Cocodrilos | 15 | 8 | 7 | 1209:1172 | 23 | |
5. | Guaiqueries | 15 | 8 | 7 | 1242:1222 | 23 | |
6. | Gladiadores | 15 | 6 | 9 | 1318:1357 | 21 | |
7. | Panteras | 15 | 4 | 11 | 1214:1290 | 19 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1746320918.700766
# | Occidentale | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Gaiteros del Zulia | 20 | 17 | 3 | 1662:1397 | 37 | |
2. | Pioneros | 20 | 13 | 7 | 1601:1581 | 33 | |
3. | Trotamundos | 20 | 12 | 8 | 1585:1583 | 32 | |
4. | Brillantes | 20 | 9 | 11 | 1604:1614 | 29 | |
5. | Toros de Aragua | 20 | 9 | 11 | 1506:1547 | 29 | |
6. | Llaneros | 20 | 5 | 15 | 1465:1577 | 25 | |
7. | Frontinos | 20 | 5 | 15 | 1397:1521 | 25 | |
# | Orientale | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Marinos | 20 | 12 | 8 | 1643:1580 | 32 | |
2. | Spartans | 20 | 12 | 8 | 1626:1563 | 32 | |
3. | Cocodrilos | 20 | 10 | 10 | 1564:1545 | 30 | |
4. | Piratas de La Guaira | 19 | 10 | 9 | 1599:1639 | 29 | |
5. | Guaiqueries | 19 | 9 | 10 | 1528:1525 | 28 | |
6. | Gladiadores | 20 | 8 | 12 | 1721:1776 | 28 | |
7. | Panteras | 20 | 7 | 13 | 1585:1679 | 27 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1746320918.700766
# | Occidentale | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Gaiteros del Zulia | 22 | 19 | 3 | 1855:1529 | 41 | |
2. | Pioneros | 22 | 15 | 7 | 1775:1728 | 37 | |
3. | Trotamundos | 22 | 13 | 9 | 1744:1757 | 35 | |
4. | Brillantes | 22 | 10 | 12 | 1751:1755 | 32 | |
5. | Toros de Aragua | 22 | 9 | 13 | 1638:1740 | 31 | |
6. | Frontinos | 22 | 6 | 16 | 1538:1668 | 28 | |
7. | Llaneros | 22 | 5 | 17 | 1605:1729 | 27 | |
# | Orientale | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Spartans | 23 | 14 | 9 | 1862:1776 | 37 | |
2. | Marinos | 22 | 14 | 8 | 1796:1714 | 36 | |
3. | Cocodrilos | 22 | 11 | 11 | 1726:1695 | 33 | |
4. | Gladiadores | 21 | 9 | 12 | 1817:1846 | 30 | |
5. | Piratas de La Guaira | 19 | 10 | 9 | 1599:1639 | 29 | |
6. | Panteras | 22 | 7 | 15 | 1704:1837 | 29 | |
7. | Guaiqueries | 19 | 9 | 10 | 1528:1525 | 28 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1746320918.719687