# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Personal Bolivar | 5 | 4 | 1 | 14:6 | 12 | |
2. | UPCN | 5 | 4 | 1 | 12:7 | 11 | |
3. | Monteros | 5 | 3 | 2 | 12:6 | 10 | |
4. | Gigantes del Sur | 5 | 3 | 2 | 11:7 | 10 | |
5. | Obras Pocito | 5 | 4 | 1 | 13:11 | 8 | |
6. | Libertad Burgi | 5 | 3 | 2 | 11:11 | 8 | |
7. | Lomas | 5 | 3 | 2 | 11:11 | 7 | |
8. | Ciudad Voley | 5 | 2 | 3 | 10:10 | 7 | |
9. | PSM Voley | 5 | 1 | 4 | 6:13 | 4 | |
10. | River Plate | 5 | 1 | 4 | 5:12 | 4 | |
11. | UNTREF | 5 | 1 | 4 | 5:14 | 3 | |
1613698426.876069
# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Personal Bolivar | 10 | 9 | 1 | 29:9 | 26 | |
2. | UPCN | 10 | 8 | 2 | 25:12 | 23 | |
3. | Obras Pocito | 10 | 9 | 1 | 28:17 | 21 | |
4. | Lomas | 10 | 6 | 4 | 22:20 | 16 | |
5. | Gigantes del Sur | 10 | 4 | 6 | 20:19 | 15 | |
6. | Monteros | 10 | 4 | 6 | 19:19 | 15 | |
7. | Libertad Burgi | 10 | 4 | 6 | 16:24 | 12 | |
8. | River Plate | 10 | 3 | 7 | 15:23 | 11 | |
9. | Ciudad Voley | 10 | 3 | 7 | 18:24 | 10 | |
10. | UNTREF | 10 | 2 | 8 | 14:26 | 8 | |
11. | PSM Voley | 10 | 2 | 8 | 13:26 | 7 | |
1613698426.876069
# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | UPCN | 15 | 13 | 2 | 40:15 | 37 | |
2. | Personal Bolivar | 15 | 12 | 3 | 38:16 | 35 | |
3. | Lomas | 15 | 10 | 5 | 35:23 | 28 | |
4. | Ciudad Voley | 15 | 8 | 7 | 33:26 | 25 | |
5. | Monteros | 15 | 7 | 8 | 30:26 | 25 | |
6. | Obras Pocito | 15 | 10 | 5 | 33:31 | 24 | |
7. | Gigantes del Sur | 15 | 7 | 8 | 30:28 | 23 | |
8. | Libertad Burgi | 15 | 7 | 8 | 25:33 | 20 | |
9. | River Plate | 15 | 4 | 11 | 18:35 | 14 | |
10. | UNTREF | 15 | 3 | 12 | 19:40 | 11 | |
11. | PSM Voley | 15 | 3 | 12 | 19:40 | 10 | |
1613698426.876069
# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Personal Bolivar | 20 | 15 | 5 | 50:25 | 45 | |
2. | UPCN | 20 | 15 | 5 | 49:26 | 43 | |
3. | Lomas | 20 | 15 | 5 | 50:28 | 41 | |
4. | Ciudad Voley | 20 | 12 | 8 | 46:32 | 36 | |
5. | Gigantes del Sur | 20 | 10 | 10 | 41:36 | 33 | |
6. | Obras Pocito | 20 | 13 | 7 | 44:41 | 31 | |
7. | Libertad Burgi | 20 | 9 | 11 | 36:43 | 28 | |
8. | Monteros | 20 | 8 | 12 | 36:38 | 28 | |
9. | UNTREF | 20 | 5 | 15 | 27:50 | 18 | |
10. | River Plate | 20 | 4 | 16 | 19:50 | 14 | |
11. | PSM Voley | 20 | 4 | 16 | 25:54 | 13 | |
1613698426.876069