# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Maccabi Ashdod D | 5 | 5 | 0 | 437:321 | 10 | |
2. | Hapoel Jerusalem D | 5 | 5 | 0 | 424:366 | 10 | |
3. | Elitzur Ramla D | 5 | 4 | 1 | 431:342 | 9 | |
4. | Hapoel Rishon LeZion D | 5 | 3 | 2 | 408:329 | 8 | |
5. | Ramat Hasharon D | 5 | 3 | 2 | 390:365 | 8 | |
6. | Maccabi Haifa D | 5 | 2 | 3 | 414:400 | 7 | |
7. | Holon D | 5 | 2 | 3 | 296:371 | 7 | |
8. | Maccabi Urban D | 5 | 1 | 4 | 379:388 | 6 | |
9. | Hapoel Petah Tikva D | 5 | 0 | 5 | 315:414 | 5 | |
10. | Asa Jerusalem D | 5 | 0 | 5 | 276:474 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934677.000000
# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Hapoel Jerusalem D | 10 | 10 | 0 | 850:707 | 20 | |
2. | Elitzur Ramla D | 10 | 9 | 1 | 865:669 | 19 | |
3. | Maccabi Ashdod D | 10 | 8 | 2 | 828:675 | 18 | |
4. | Hapoel Rishon LeZion D | 10 | 6 | 4 | 789:655 | 16 | |
5. | Ramat Hasharon D | 10 | 5 | 5 | 738:716 | 15 | |
6. | Maccabi Urban D | 10 | 4 | 6 | 729:729 | 14 | |
7. | Maccabi Haifa D | 10 | 4 | 6 | 773:799 | 14 | |
8. | Hapoel Petah Tikva D | 10 | 2 | 8 | 657:787 | 12 | |
9. | Holon D | 10 | 2 | 8 | 592:753 | 12 | |
10. | Asa Jerusalem D | 10 | 0 | 10 | 555:886 | 10 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934677.000000
# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Elitzur Ramla D | 15 | 14 | 1 | 1314:1005 | 29 | |
2. | Hapoel Jerusalem D | 15 | 14 | 1 | 1223:1021 | 29 | |
3. | Maccabi Ashdod D | 15 | 11 | 4 | 1167:984 | 26 | |
4. | Hapoel Rishon LeZion D | 15 | 8 | 7 | 1147:973 | 23 | |
5. | Ramat Hasharon D | 15 | 8 | 7 | 1050:1009 | 23 | |
6. | Maccabi Urban D | 15 | 8 | 7 | 1054:1064 | 23 | |
7. | Maccabi Haifa D | 15 | 6 | 9 | 1126:1148 | 21 | |
8. | Hapoel Petah Tikva D | 15 | 3 | 12 | 943:1142 | 18 | |
9. | Holon D | 15 | 3 | 12 | 874:1100 | 18 | |
10. | Asa Jerusalem D | 15 | 0 | 15 | 844:1296 | 15 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934677.000000
# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Elitzur Ramla D | 18 | 17 | 1 | 1575:1167 | 35 | |
2. | Hapoel Jerusalem D | 18 | 15 | 3 | 1424:1240 | 33 | |
3. | Maccabi Ashdod D | 18 | 13 | 5 | 1375:1162 | 31 | |
4. | Maccabi Urban D | 18 | 11 | 7 | 1306:1219 | 29 | |
5. | Hapoel Rishon LeZion D | 18 | 10 | 8 | 1345:1159 | 28 | |
6. | Ramat Hasharon D | 18 | 10 | 8 | 1232:1198 | 28 | |
7. | Maccabi Haifa D | 18 | 6 | 12 | 1299:1363 | 24 | |
8. | Hapoel Petah Tikva D | 18 | 5 | 13 | 1144:1331 | 23 | |
9. | Holon D | 18 | 3 | 15 | 1033:1343 | 21 | |
10. | Asa Jerusalem D | 18 | 0 | 18 | 993:1544 | 18 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934677.000000