# | Squadra | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Portovik | 5 | 5 | 0 | 0 | 187:141 | 10 | |
2. | CSKA Kiev | 5 | 4 | 0 | 1 | 166:149 | 8 | |
3. | Motor-Polytechnic-ZAS | 5 | 1 | 0 | 4 | 155:145 | 2 | |
4. | SKA Lviv | 5 | 0 | 0 | 5 | 113:186 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1619776668.728341
# | Squadra | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Portovik | 10 | 8 | 0 | 2 | 309:268 | 16 | |
2. | CSKA Kiev | 10 | 4 | 0 | 6 | 268:332 | 8 | |
3. | Motor-Polytechnic-ZAS | 10 | 3 | 0 | 7 | 295:291 | 6 | |
4. | SKA Lviv | 10 | 0 | 0 | 10 | 217:368 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1619776668.728341
# | Squadra | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Portovik | 15 | 10 | 0 | 5 | 392:367 | 20 | |
2. | CSKA Kiev | 15 | 6 | 0 | 9 | 371:465 | 12 | |
3. | Motor-Polytechnic-ZAS | 15 | 5 | 0 | 10 | 440:440 | 10 | |
4. | SKA Lviv | 15 | 1 | 0 | 14 | 309:535 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1619776668.728341
# | Squadra | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Portovik | 20 | 11 | 0 | 9 | 526:525 | 22 | |
2. | CSKA Kiev | 20 | 7 | 0 | 13 | 520:625 | 14 | |
3. | Motor-Polytechnic-ZAS | 20 | 6 | 0 | 14 | 579:620 | 12 | |
4. | SKA Lviv | 20 | 2 | 0 | 18 | 415:721 | 4 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1619776668.728341