# | Squadra | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Alimos D | 5 | 5 | 0 | 0 | 88:33 | 15 | |
2. | Vouliagmeni D | 5 | 5 | 0 | 0 | 84:34 | 15 | |
3. | Olympiacos D | 5 | 4 | 0 | 1 | 91:38 | 12 | |
4. | E. Piraeus D | 5 | 4 | 0 | 1 | 95:54 | 12 | |
5. | PAOK D | 5 | 3 | 0 | 2 | 86:66 | 9 | |
6. | ANO Glyfadas D | 5 | 3 | 0 | 2 | 61:55 | 9 | |
7. | Panionios D | 5 | 2 | 0 | 3 | 52:62 | 6 | |
8. | Chanion D | 5 | 2 | 0 | 3 | 61:89 | 6 | |
9. | NO Rethymno D | 5 | 1 | 1 | 3 | 43:78 | 4 | |
10. | Ilioupolis D | 5 | 0 | 1 | 4 | 34:79 | 1 | |
11. | AEK D | 5 | 0 | 0 | 5 | 39:84 | 0 | |
12. | Pekev D | 5 | 0 | 0 | 5 | 43:105 | 0 | |
1745683713.878508
# | Squadra | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Vouliagmeni D | 10 | 10 | 0 | 0 | 179:79 | 30 | |
2. | Olympiacos D | 10 | 9 | 0 | 1 | 215:77 | 27 | |
3. | Alimos D | 10 | 7 | 1 | 2 | 164:95 | 22 | |
4. | E. Piraeus D | 10 | 6 | 1 | 3 | 146:106 | 19 | |
5. | ANO Glyfadas D | 10 | 6 | 1 | 3 | 139:106 | 19 | |
6. | Panionios D | 10 | 6 | 0 | 4 | 120:116 | 18 | |
7. | PAOK D | 10 | 5 | 1 | 4 | 152:139 | 16 | |
8. | AEK D | 10 | 3 | 0 | 7 | 102:139 | 9 | |
9. | Chanion D | 10 | 3 | 0 | 7 | 116:175 | 9 | |
10. | NO Rethymno D | 10 | 1 | 1 | 8 | 79:161 | 4 | |
11. | Ilioupolis D | 10 | 1 | 1 | 8 | 82:177 | 4 | |
12. | Pekev D | 10 | 0 | 0 | 10 | 90:214 | 0 | |
1745683713.878508
# | Squadra | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Vouliagmeni D | 15 | 14 | 1 | 0 | 282:113 | 43 | |
2. | Olympiacos D | 15 | 13 | 1 | 1 | 304:113 | 40 | |
3. | Alimos D | 15 | 12 | 1 | 2 | 267:122 | 37 | |
4. | E. Piraeus D | 15 | 10 | 1 | 4 | 223:146 | 31 | |
5. | Panionios D | 15 | 9 | 1 | 5 | 179:171 | 28 | |
6. | ANO Glyfadas D | 15 | 8 | 2 | 5 | 201:166 | 26 | |
7. | PAOK D | 15 | 6 | 2 | 7 | 206:211 | 20 | |
8. | Chanion D | 15 | 6 | 0 | 9 | 206:244 | 18 | |
9. | AEK D | 15 | 3 | 0 | 12 | 135:237 | 9 | |
10. | NO Rethymno D | 15 | 1 | 2 | 12 | 114:253 | 5 | |
11. | Ilioupolis D | 15 | 1 | 1 | 13 | 129:270 | 4 | |
12. | Pekev D | 15 | 1 | 0 | 14 | 126:326 | 3 | |
1745683713.878508
# | Squadra | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Vouliagmeni D | 20 | 19 | 1 | 0 | 362:148 | 58 | |
2. | Olympiacos D | 20 | 18 | 1 | 1 | 421:135 | 55 | |
3. | Alimos D | 20 | 16 | 1 | 3 | 364:164 | 49 | |
4. | ANO Glyfadas D | 20 | 12 | 2 | 6 | 269:206 | 38 | |
5. | E. Piraeus D | 20 | 12 | 1 | 7 | 267:198 | 37 | |
6. | Panionios D | 20 | 11 | 1 | 8 | 224:219 | 34 | |
7. | PAOK D | 20 | 9 | 2 | 9 | 264:274 | 29 | |
8. | Chanion D | 20 | 7 | 0 | 13 | 258:327 | 21 | |
9. | AEK D | 20 | 5 | 0 | 15 | 181:298 | 15 | |
10. | Ilioupolis D | 20 | 2 | 1 | 17 | 166:361 | 7 | |
11. | Pekev D | 20 | 2 | 0 | 18 | 167:431 | 6 | |
12. | NO Rethymno D | 20 | 1 | 2 | 17 | 139:321 | 5 | |
1745683713.878508
# | Squadra | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Vouliagmeni D | 22 | 21 | 1 | 0 | 408:157 | 64 | |
2. | Olympiacos D | 22 | 20 | 1 | 1 | 462:149 | 61 | |
3. | Alimos D | 22 | 17 | 1 | 4 | 390:181 | 52 | |
4. | ANO Glyfadas D | 22 | 14 | 2 | 6 | 304:224 | 44 | |
5. | Panionios D | 22 | 13 | 1 | 8 | 264:240 | 40 | |
6. | E. Piraeus D | 22 | 12 | 1 | 9 | 278:235 | 37 | |
7. | PAOK D | 22 | 9 | 2 | 11 | 287:308 | 29 | |
8. | Chanion D | 22 | 9 | 0 | 13 | 283:340 | 27 | |
9. | AEK D | 22 | 5 | 1 | 16 | 196:338 | 16 | |
10. | Ilioupolis D | 22 | 2 | 2 | 18 | 185:393 | 8 | |
11. | Pekev D | 22 | 2 | 0 | 20 | 181:463 | 6 | |
12. | NO Rethymno D | 22 | 1 | 2 | 19 | 149:359 | 5 | |
1745683713.878508