# | Squadra | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Carlos Barbosa | 5 | 4 | 1 | 0 | 24:14 | 13 | |
2. | Santo Andre/Intelli | 5 | 3 | 2 | 0 | 12:7 | 11 | |
3. | Joinville | 5 | 3 | 1 | 1 | 16:10 | 10 | |
4. | Sao Caetano | 5 | 3 | 1 | 1 | 15:12 | 10 | |
5. | Assoeva | 5 | 2 | 2 | 1 | 11:11 | 8 | |
6. | Suzano | 5 | 2 | 1 | 2 | 19:15 | 7 | |
7. | PEC Poker | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:7 | 7 | |
8. | Sao Jose | 5 | 2 | 1 | 2 | 15:13 | 7 | |
9. | Unisul Seguridade | 5 | 2 | 1 | 2 | 14:16 | 7 | |
10. | Atlantico | 5 | 2 | 1 | 2 | 13:15 | 7 | |
11. | Oppnus Maringa | 5 | 2 | 0 | 3 | 16:15 | 6 | |
12. | Corinthians | 5 | 1 | 3 | 1 | 11:11 | 6 | |
13. | Fabricar | 5 | 1 | 3 | 1 | 14:17 | 6 | |
14. | Londrinense | 5 | 1 | 2 | 2 | 13:14 | 5 | |
15. | Florianopolis | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:11 | 5 | |
16. | Botafogo | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:11 | 5 | |
17. | Copagril | 5 | 0 | 4 | 1 | 4:6 | 4 | |
18. | Umuarama | 5 | 0 | 2 | 3 | 11:15 | 2 | |
19. | Garca Umbro | 5 | 0 | 2 | 3 | 10:15 | 2 | |
20. | Minas | 5 | 0 | 2 | 3 | 7:18 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613659889.555112
# | Squadra | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Joinville | 10 | 7 | 2 | 1 | 33:17 | 23 | |
2. | Carlos Barbosa | 10 | 6 | 4 | 0 | 42:24 | 22 | |
3. | Assoeva | 10 | 6 | 3 | 1 | 25:14 | 21 | |
4. | Santo Andre/Intelli | 10 | 6 | 2 | 2 | 36:23 | 20 | |
5. | Copagril | 10 | 4 | 5 | 1 | 20:12 | 17 | |
6. | Sao Jose | 10 | 4 | 3 | 3 | 28:21 | 15 | |
7. | Atlantico | 10 | 4 | 3 | 3 | 23:24 | 15 | |
8. | Minas | 10 | 4 | 2 | 4 | 25:33 | 14 | |
9. | Suzano | 10 | 3 | 4 | 3 | 32:27 | 13 | |
10. | Botafogo | 10 | 3 | 4 | 3 | 20:18 | 13 | |
11. | Corinthians | 10 | 3 | 4 | 3 | 19:22 | 13 | |
12. | Sao Caetano | 10 | 3 | 4 | 3 | 24:29 | 13 | |
13. | Fabricar | 10 | 3 | 4 | 3 | 22:31 | 13 | |
14. | Oppnus Maringa | 10 | 3 | 3 | 4 | 24:23 | 12 | |
15. | Umuarama | 10 | 2 | 4 | 4 | 24:27 | 10 | |
16. | PEC Poker | 10 | 2 | 3 | 5 | 18:21 | 9 | |
17. | Londrinense | 10 | 2 | 3 | 5 | 23:32 | 9 | |
18. | Unisul Seguridade | 10 | 2 | 1 | 7 | 22:36 | 7 | |
19. | Florianopolis | 10 | 1 | 3 | 6 | 19:34 | 6 | |
20. | Garca Umbro | 10 | 1 | 2 | 7 | 23:33 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613659889.555112
# | Squadra | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Joinville | 15 | 9 | 5 | 1 | 46:28 | 32 | |
2. | Santo Andre/Intelli | 15 | 9 | 4 | 2 | 55:34 | 31 | |
3. | Carlos Barbosa | 15 | 8 | 6 | 1 | 58:39 | 30 | |
4. | Suzano | 15 | 5 | 7 | 3 | 53:43 | 22 | |
5. | Assoeva | 15 | 6 | 4 | 5 | 31:27 | 22 | |
6. | Copagril | 15 | 5 | 7 | 3 | 29:25 | 22 | |
7. | Atlantico | 15 | 6 | 4 | 5 | 39:39 | 22 | |
8. | Sao Jose | 15 | 6 | 3 | 6 | 39:36 | 21 | |
9. | Sao Caetano | 15 | 5 | 6 | 4 | 36:40 | 21 | |
10. | Corinthians | 15 | 5 | 5 | 5 | 29:29 | 20 | |
11. | PEC Poker | 15 | 5 | 4 | 6 | 36:35 | 19 | |
12. | Londrinense | 15 | 5 | 4 | 6 | 38:42 | 19 | |
13. | Umuarama | 15 | 4 | 6 | 5 | 38:39 | 18 | |
14. | Oppnus Maringa | 15 | 4 | 5 | 6 | 32:32 | 17 | |
15. | Fabricar | 15 | 4 | 5 | 6 | 33:46 | 17 | |
16. | Minas | 15 | 5 | 2 | 8 | 32:47 | 17 | |
17. | Botafogo | 15 | 4 | 4 | 7 | 32:34 | 16 | |
18. | Florianopolis | 15 | 4 | 4 | 7 | 29:41 | 16 | |
19. | Unisul Seguridade | 15 | 4 | 2 | 9 | 33:49 | 14 | |
20. | Garca Umbro | 15 | 2 | 3 | 10 | 34:47 | 9 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613659889.555112
# | Squadra | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Santo Andre/Intelli | 19 | 12 | 4 | 3 | 64:40 | 40 | |
2. | Carlos Barbosa | 19 | 11 | 6 | 2 | 74:50 | 39 | |
3. | Joinville | 19 | 10 | 6 | 3 | 56:39 | 36 | |
4. | Copagril | 19 | 8 | 8 | 3 | 41:30 | 32 | |
5. | Corinthians | 19 | 8 | 6 | 5 | 43:35 | 30 | |
6. | Assoeva | 19 | 8 | 5 | 6 | 41:36 | 29 | |
7. | Atlantico | 19 | 8 | 5 | 6 | 48:47 | 29 | |
8. | Sao Jose | 19 | 7 | 6 | 6 | 49:43 | 27 | |
9. | Sao Caetano | 19 | 6 | 6 | 7 | 39:49 | 24 | |
10. | Botafogo | 19 | 6 | 5 | 8 | 45:43 | 23 | |
11. | Suzano | 19 | 5 | 8 | 6 | 59:60 | 23 | |
12. | PEC Poker | 19 | 6 | 5 | 8 | 44:46 | 23 | |
13. | Londrinense | 19 | 6 | 5 | 8 | 51:57 | 23 | |
14. | Fabricar | 19 | 6 | 5 | 8 | 45:55 | 23 | |
15. | Florianopolis | 19 | 6 | 5 | 8 | 42:52 | 23 | |
16. | Oppnus Maringa | 19 | 5 | 5 | 9 | 38:42 | 20 | |
17. | Umuarama | 19 | 4 | 8 | 7 | 45:50 | 20 | |
18. | Minas | 19 | 6 | 2 | 11 | 41:61 | 20 | |
19. | Unisul Seguridade | 19 | 4 | 5 | 10 | 42:59 | 17 | |
20. | Garca Umbro | 19 | 4 | 3 | 12 | 44:57 | 15 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613659889.555112