| # | Squadra | PG | V | N | P | R | P | Forma |
|---|
| 1. | Zioana | 5 | 4 | 0 | 1 | 176:114 | 8 | |
| 2. | Hapoel Kiriyat | 5 | 3 | 0 | 2 | 134:118 | 6 | |
| 3. | Savyon | 5 | 3 | 0 | 2 | 149:139 | 6 | |
| 4. | Maccabi Ramat | 5 | 0 | 0 | 5 | 90:189 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613673387.288214
| # | Squadra | PG | V | N | P | R | P | Forma |
|---|
| 1. | Zioana | 10 | 6 | 0 | 4 | 305:254 | 12 | |
| 2. | Savyon | 10 | 4 | 2 | 4 | 291:292 | 10 | |
| 3. | Hapoel Kiriyat | 10 | 4 | 0 | 6 | 250:272 | 8 | |
| 4. | Maccabi Ramat | 10 | 0 | 0 | 10 | 159:386 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613673387.288214
| # | Squadra | PG | V | N | P | R | P | Forma |
|---|
| 1. | Zioana | 15 | 8 | 0 | 7 | 440:397 | 16 | |
| 2. | Savyon | 15 | 6 | 2 | 7 | 428:426 | 14 | |
| 3. | Hapoel Kiriyat | 15 | 6 | 0 | 9 | 362:410 | 12 | |
| 4. | Maccabi Ramat | 15 | 0 | 0 | 15 | 247:551 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613673387.288214
| # | Squadra | PG | V | N | P | R | P | Forma |
|---|
| 1. | Zioana | 20 | 9 | 0 | 11 | 579:551 | 18 | |
| 2. | Hapoel Kiriyat | 20 | 8 | 0 | 12 | 489:552 | 16 | |
| 3. | Savyon | 20 | 6 | 2 | 12 | 566:583 | 14 | |
| 4. | Maccabi Ramat | 20 | 0 | 0 | 20 | 339:748 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613673387.288214
| # | Squadra | PG | V | N | P | R | P | Forma |
|---|
| 1. | Zioana | 25 | 10 | 0 | 15 | 725:709 | 20 | |
| 2. | Savyon | 25 | 8 | 2 | 15 | 711:723 | 18 | |
| 3. | Hapoel Kiriyat | 25 | 9 | 0 | 16 | 604:704 | 18 | |
| 4. | Maccabi Ramat | 25 | 0 | 0 | 25 | 433:929 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613673387.288214