# | Squadra | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Motor | 5 | 5 | 0 | 0 | 211:118 | 10 | |
2. | ZTR Zaporozhye | 5 | 4 | 0 | 1 | 175:103 | 8 | |
3. | Motor-Polytechnic-ZAS | 5 | 4 | 0 | 1 | 173:137 | 8 | |
4. | Donbas Mariupol | 5 | 4 | 0 | 1 | 176:142 | 8 | |
5. | ZTR Burevisnik | 5 | 3 | 0 | 2 | 163:153 | 6 | |
6. | CSKA Kiev | 5 | 2 | 0 | 3 | 116:126 | 4 | |
7. | Portovik | 5 | 2 | 0 | 3 | 148:161 | 4 | |
8. | NAEC Netishyn | 5 | 0 | 0 | 5 | 72:176 | 0 | |
9. | SKA Lviv | 5 | 0 | 0 | 5 | 85:204 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613697653.974215
# | Squadra | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Motor | 10 | 10 | 0 | 0 | 450:230 | 20 | |
2. | ZTR Zaporozhye | 10 | 8 | 0 | 2 | 357:208 | 16 | |
3. | Donbas Mariupol | 10 | 7 | 0 | 3 | 368:282 | 14 | |
4. | Motor-Polytechnic-ZAS | 10 | 6 | 0 | 4 | 309:302 | 12 | |
5. | ZTR Burevisnik | 10 | 5 | 0 | 5 | 293:322 | 10 | |
6. | Portovik | 10 | 4 | 0 | 6 | 273:345 | 8 | |
7. | CSKA Kiev | 10 | 3 | 0 | 7 | 261:285 | 6 | |
8. | SKA Lviv | 10 | 1 | 0 | 9 | 186:411 | 2 | |
9. | NAEC Netishyn | 10 | 0 | 0 | 10 | 167:375 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613697653.974215
# | Squadra | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Motor | 15 | 15 | 0 | 0 | 682:332 | 30 | |
2. | ZTR Zaporozhye | 15 | 12 | 0 | 3 | 544:297 | 24 | |
3. | Donbas Mariupol | 15 | 10 | 0 | 5 | 528:419 | 20 | |
4. | Motor-Polytechnic-ZAS | 15 | 10 | 0 | 5 | 485:440 | 20 | |
5. | ZTR Burevisnik | 15 | 8 | 0 | 7 | 456:474 | 16 | |
6. | Portovik | 15 | 6 | 0 | 9 | 420:488 | 12 | |
7. | CSKA Kiev | 15 | 4 | 0 | 11 | 392:441 | 8 | |
8. | SKA Lviv | 15 | 1 | 0 | 14 | 273:603 | 2 | |
9. | NAEC Netishyn | 15 | 0 | 0 | 15 | 265:589 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613697653.974215
# | Squadra | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Motor | 20 | 20 | 0 | 0 | 887:437 | 40 | |
2. | ZTR Zaporozhye | 20 | 17 | 0 | 3 | 736:396 | 34 | |
3. | Donbas Mariupol | 20 | 14 | 1 | 5 | 695:551 | 29 | |
4. | Motor-Polytechnic-ZAS | 20 | 12 | 0 | 8 | 627:597 | 24 | |
5. | ZTR Burevisnik | 20 | 11 | 1 | 8 | 603:604 | 23 | |
6. | Portovik | 20 | 7 | 0 | 13 | 552:671 | 14 | |
7. | CSKA Kiev | 20 | 6 | 0 | 14 | 518:577 | 12 | |
8. | SKA Lviv | 20 | 2 | 0 | 18 | 404:764 | 4 | |
9. | NAEC Netishyn | 20 | 0 | 0 | 20 | 360:783 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613697653.974215
# | Squadra | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Motor | 25 | 25 | 0 | 0 | 1086:541 | 50 | |
2. | ZTR Zaporozhye | 25 | 21 | 0 | 4 | 928:506 | 42 | |
3. | Donbas Mariupol | 25 | 16 | 1 | 8 | 839:710 | 33 | |
4. | Motor-Polytechnic-ZAS | 25 | 15 | 0 | 10 | 794:742 | 30 | |
5. | ZTR Burevisnik | 25 | 12 | 1 | 12 | 735:753 | 25 | |
6. | Portovik | 25 | 10 | 0 | 15 | 681:786 | 20 | |
7. | CSKA Kiev | 25 | 8 | 0 | 17 | 653:740 | 16 | |
8. | SKA Lviv | 25 | 3 | 0 | 22 | 514:933 | 6 | |
9. | NAEC Netishyn | 25 | 0 | 0 | 25 | 432:988 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613697653.974215
# | Squadra | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Motor | 30 | 30 | 0 | 0 | 1318:650 | 60 | |
2. | ZTR Zaporozhye | 30 | 26 | 0 | 4 | 1115:615 | 52 | |
3. | Donbas Mariupol | 30 | 21 | 1 | 8 | 986:809 | 43 | |
4. | Motor-Polytechnic-ZAS | 30 | 19 | 0 | 11 | 964:868 | 38 | |
5. | ZTR Burevisnik | 30 | 13 | 1 | 16 | 876:911 | 27 | |
6. | Portovik | 30 | 12 | 1 | 17 | 819:946 | 25 | |
7. | CSKA Kiev | 30 | 10 | 0 | 20 | 782:873 | 20 | |
8. | SKA Lviv | 30 | 3 | 0 | 27 | 601:1130 | 6 | |
9. | NAEC Netishyn | 30 | 1 | 0 | 29 | 526:1133 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613697653.974215