| # | Squadra | PG | V | N | P | R | P | Forma |
|---|
| 1. | Rudar | 5 | 4 | 0 | 1 | 135:116 | 8 | |
| 2. | Dubrava | 5 | 4 | 0 | 1 | 143:128 | 8 | |
| 3. | Bjelovar | 5 | 4 | 0 | 1 | 136:130 | 8 | |
| 4. | Vinkovci | 5 | 3 | 0 | 2 | 144:129 | 6 | |
| 5. | Umag | 5 | 3 | 0 | 2 | 149:148 | 6 | |
| 6. | Karlovac | 5 | 2 | 1 | 2 | 137:140 | 5 | |
| 7. | Trogir | 5 | 2 | 0 | 3 | 133:122 | 4 | |
| 8. | Moslavina | 5 | 2 | 0 | 3 | 150:154 | 4 | |
| 9. | Zamet | 5 | 0 | 1 | 4 | 124:144 | 1 | |
| 10. | Dubrovnik | 5 | 0 | 0 | 5 | 118:158 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1651949237.007512
| # | Squadra | PG | V | N | P | R | P | Forma |
|---|
| 1. | Moslavina | 10 | 7 | 0 | 3 | 307:288 | 14 | |
| 2. | Bjelovar | 10 | 7 | 0 | 3 | 275:264 | 14 | |
| 3. | Dubrava | 10 | 5 | 2 | 3 | 276:265 | 12 | |
| 4. | Rudar | 10 | 6 | 0 | 4 | 281:271 | 12 | |
| 5. | Karlovac | 10 | 5 | 1 | 4 | 280:275 | 11 | |
| 6. | Zamet | 10 | 4 | 2 | 4 | 274:271 | 10 | |
| 7. | Vinkovci | 10 | 4 | 0 | 6 | 289:283 | 8 | |
| 8. | Trogir | 10 | 4 | 0 | 6 | 278:278 | 8 | |
| 9. | Umag | 10 | 4 | 0 | 6 | 275:291 | 8 | |
| 10. | Dubrovnik | 10 | 1 | 1 | 8 | 251:300 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1651949237.007512
| # | Squadra | PG | V | N | P | R | P | Forma |
|---|
| 1. | Bjelovar | 15 | 11 | 0 | 4 | 434:402 | 22 | |
| 2. | Dubrava | 15 | 8 | 2 | 5 | 423:416 | 18 | |
| 3. | Rudar | 15 | 8 | 1 | 6 | 418:405 | 17 | |
| 4. | Trogir | 15 | 8 | 0 | 7 | 429:405 | 16 | |
| 5. | Zamet | 15 | 7 | 2 | 6 | 433:417 | 16 | |
| 6. | Moslavina | 15 | 8 | 0 | 7 | 444:438 | 16 | |
| 7. | Karlovac | 15 | 7 | 1 | 7 | 415:413 | 15 | |
| 8. | Vinkovci | 15 | 6 | 1 | 8 | 445:442 | 13 | |
| 9. | Umag | 15 | 6 | 0 | 9 | 421:434 | 12 | |
| 10. | Dubrovnik | 15 | 1 | 1 | 13 | 386:495 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1651949237.007512
| # | Squadra | PG | V | N | P | R | P | Forma |
|---|
| 1. | Bjelovar | 18 | 12 | 1 | 5 | 519:482 | 25 | |
| 2. | Dubrava | 18 | 10 | 2 | 6 | 503:491 | 22 | |
| 3. | Trogir | 18 | 10 | 1 | 7 | 518:484 | 21 | |
| 4. | Zamet | 18 | 9 | 2 | 7 | 535:495 | 20 | |
| 5. | Moslavina | 18 | 10 | 0 | 8 | 524:518 | 20 | |
| 6. | Rudar | 18 | 9 | 1 | 8 | 495:477 | 19 | |
| 7. | Karlovac | 18 | 9 | 1 | 8 | 510:504 | 19 | |
| 8. | Umag | 18 | 8 | 0 | 10 | 504:522 | 16 | |
| 9. | Vinkovci | 18 | 7 | 1 | 10 | 529:531 | 15 | |
| 10. | Dubrovnik | 18 | 1 | 1 | 16 | 461:594 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1651949237.007512