# | Squadra | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Peoria Rivermen | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 17:7 | 8 | |
2. | Mississippi RiverKings | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 20:14 | 8 | |
3. | Macon Mayhem | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 21:16 | 8 | |
4. | Huntsville Havoc | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18:13 | 7 | |
5. | Pensacola Ice Flyers | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 18:11 | 6 | |
6. | Knoxville Ice Bears | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 16:18 | 6 | |
7. | Columbus Cottonmouths | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 14:18 | 4 | |
8. | Evansville Thunderbolts | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 18:22 | 3 | |
9. | Roanoke Dawgs | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 15:23 | 3 | |
10. | Fayetteville Marksmen | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7:16 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613691347.606316
# | Squadra | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Mississippi RiverKings | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 38:30 | 15 | |
2. | Macon Mayhem | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 39:29 | 14 | |
3. | Peoria Rivermen | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 32:25 | 13 | |
4. | Pensacola Ice Flyers | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 | 36:28 | 13 | |
5. | Fayetteville Marksmen | 10 | 3 | 3 | 1 | 3 | 25:28 | 13 | |
6. | Columbus Cottonmouths | 10 | 3 | 2 | 1 | 4 | 38:37 | 11 | |
7. | Knoxville Ice Bears | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 27:37 | 9 | |
8. | Huntsville Havoc | 10 | 2 | 2 | 1 | 5 | 33:35 | 9 | |
9. | Evansville Thunderbolts | 10 | 2 | 0 | 5 | 3 | 32:39 | 9 | |
10. | Roanoke Dawgs | 10 | 2 | 0 | 3 | 5 | 32:50 | 7 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613691347.606316
# | Squadra | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Peoria Rivermen | 15 | 9 | 1 | 2 | 3 | 55:35 | 22 | |
2. | Fayetteville Marksmen | 15 | 6 | 4 | 1 | 4 | 42:37 | 21 | |
3. | Mississippi RiverKings | 15 | 8 | 1 | 1 | 5 | 56:47 | 19 | |
4. | Macon Mayhem | 15 | 7 | 2 | 1 | 5 | 56:51 | 19 | |
5. | Pensacola Ice Flyers | 15 | 5 | 4 | 1 | 5 | 51:41 | 19 | |
6. | Columbus Cottonmouths | 15 | 4 | 4 | 1 | 6 | 54:54 | 17 | |
7. | Knoxville Ice Bears | 15 | 5 | 2 | 2 | 6 | 44:53 | 16 | |
8. | Huntsville Havoc | 15 | 4 | 2 | 3 | 6 | 50:52 | 15 | |
9. | Evansville Thunderbolts | 15 | 3 | 0 | 6 | 6 | 45:62 | 12 | |
10. | Roanoke Dawgs | 15 | 2 | 1 | 3 | 9 | 43:72 | 9 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613691347.606316
# | Squadra | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Peoria Rivermen | 20 | 13 | 1 | 3 | 3 | 73:42 | 31 | |
2. | Fayetteville Marksmen | 20 | 9 | 4 | 2 | 5 | 55:49 | 28 | |
3. | Macon Mayhem | 20 | 10 | 3 | 1 | 6 | 73:60 | 27 | |
4. | Pensacola Ice Flyers | 20 | 7 | 5 | 2 | 6 | 69:53 | 26 | |
5. | Mississippi RiverKings | 20 | 9 | 2 | 1 | 8 | 71:64 | 23 | |
6. | Knoxville Ice Bears | 20 | 5 | 5 | 3 | 7 | 58:70 | 23 | |
7. | Columbus Cottonmouths | 20 | 5 | 4 | 2 | 9 | 65:72 | 20 | |
8. | Huntsville Havoc | 20 | 5 | 3 | 3 | 9 | 65:73 | 19 | |
9. | Evansville Thunderbolts | 20 | 4 | 0 | 6 | 10 | 56:77 | 14 | |
10. | Roanoke Dawgs | 20 | 3 | 1 | 4 | 12 | 56:91 | 12 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613691347.606316
# | Squadra | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Fayetteville Marksmen | 25 | 13 | 4 | 2 | 6 | 77:57 | 36 | |
2. | Macon Mayhem | 25 | 14 | 3 | 1 | 7 | 89:73 | 35 | |
3. | Peoria Rivermen | 25 | 13 | 1 | 4 | 7 | 82:63 | 32 | |
4. | Pensacola Ice Flyers | 25 | 10 | 5 | 2 | 8 | 88:67 | 32 | |
5. | Mississippi RiverKings | 25 | 12 | 2 | 1 | 10 | 82:75 | 29 | |
6. | Columbus Cottonmouths | 25 | 8 | 4 | 2 | 11 | 81:87 | 26 | |
7. | Huntsville Havoc | 25 | 7 | 3 | 5 | 10 | 79:88 | 25 | |
8. | Knoxville Ice Bears | 25 | 5 | 6 | 3 | 11 | 70:90 | 25 | |
9. | Roanoke Dawgs | 25 | 5 | 2 | 4 | 14 | 70:104 | 18 | |
10. | Evansville Thunderbolts | 25 | 5 | 0 | 6 | 14 | 65:96 | 16 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613691347.606316
# | Squadra | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Fayetteville Marksmen | 30 | 17 | 5 | 2 | 6 | 98:65 | 46 | |
2. | Peoria Rivermen | 30 | 16 | 2 | 4 | 8 | 101:75 | 40 | |
3. | Macon Mayhem | 30 | 15 | 4 | 2 | 9 | 97:87 | 40 | |
4. | Pensacola Ice Flyers | 30 | 12 | 6 | 3 | 9 | 102:80 | 39 | |
5. | Mississippi RiverKings | 30 | 14 | 2 | 1 | 13 | 91:89 | 33 | |
6. | Huntsville Havoc | 30 | 11 | 3 | 5 | 11 | 95:96 | 33 | |
7. | Columbus Cottonmouths | 30 | 11 | 4 | 2 | 13 | 97:105 | 32 | |
8. | Knoxville Ice Bears | 30 | 6 | 6 | 4 | 14 | 80:102 | 28 | |
9. | Roanoke Dawgs | 30 | 7 | 2 | 4 | 17 | 86:118 | 22 | |
10. | Evansville Thunderbolts | 30 | 6 | 0 | 6 | 18 | 74:114 | 18 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613691347.606316