# | Squadra | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Aguilas Cibaenas | 5 | 4 | 1 | 18:18 | 0.800 | |
2. | Estrellas Orientales | 5 | 3 | 2 | 24:17 | 0.600 | |
3. | Tigres del Licey | 5 | 3 | 2 | 17:15 | 0.600 | |
4. | Gigantes del Cibao | 5 | 2 | 3 | 16:19 | 0.400 | |
5. | Leones del Escogido | 5 | 2 | 3 | 8:13 | 0.400 | |
6. | Toros del Este | 5 | 1 | 4 | 24:25 | 0.200 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613703638.020540
# | Squadra | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Aguilas Cibaenas | 10 | 7 | 3 | 32:35 | 0.700 | |
2. | Estrellas Orientales | 10 | 6 | 4 | 38:32 | 0.600 | |
3. | Toros del Este | 10 | 5 | 5 | 52:45 | 0.500 | |
4. | Gigantes del Cibao | 10 | 4 | 6 | 35:36 | 0.400 | |
5. | Leones del Escogido | 10 | 4 | 6 | 32:36 | 0.400 | |
6. | Tigres del Licey | 10 | 4 | 6 | 25:30 | 0.400 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613703638.020540
# | Squadra | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Estrellas Orientales | 15 | 9 | 6 | 60:51 | 0.600 | |
2. | Leones del Escogido | 15 | 8 | 7 | 54:49 | 0.533 | |
3. | Tigres del Licey | 15 | 8 | 7 | 51:56 | 0.533 | |
4. | Aguilas Cibaenas | 15 | 8 | 7 | 60:73 | 0.533 | |
5. | Gigantes del Cibao | 15 | 6 | 9 | 55:52 | 0.400 | |
6. | Toros del Este | 15 | 6 | 9 | 70:70 | 0.400 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613703638.020540
# | Squadra | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Estrellas Orientales | 20 | 12 | 8 | 75:63 | 0.600 | |
2. | Aguilas Cibaenas | 20 | 11 | 9 | 82:91 | 0.550 | |
3. | Leones del Escogido | 20 | 10 | 10 | 71:68 | 0.500 | |
4. | Tigres del Licey | 20 | 10 | 10 | 65:71 | 0.500 | |
5. | Gigantes del Cibao | 20 | 9 | 11 | 83:71 | 0.450 | |
6. | Toros del Este | 20 | 8 | 12 | 84:106 | 0.400 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613703638.020540
# | Squadra | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Estrellas Orientales | 25 | 16 | 9 | 107:84 | 0.640 | |
2. | Tigres del Licey | 25 | 14 | 11 | 102:85 | 0.560 | |
3. | Aguilas Cibaenas | 25 | 13 | 12 | 94:104 | 0.520 | |
4. | Leones del Escogido | 25 | 11 | 14 | 88:96 | 0.440 | |
5. | Toros del Este | 25 | 11 | 14 | 97:124 | 0.440 | |
6. | Gigantes del Cibao | 25 | 9 | 16 | 99:101 | 0.360 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613703638.020540
# | Squadra | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Tigres del Licey | 30 | 17 | 13 | 132:112 | 0.567 | |
2. | Estrellas Orientales | 30 | 17 | 13 | 131:115 | 0.567 | |
3. | Leones del Escogido | 30 | 15 | 15 | 110:110 | 0.500 | |
4. | Gigantes del Cibao | 30 | 14 | 16 | 134:124 | 0.467 | |
5. | Aguilas Cibaenas | 30 | 14 | 16 | 112:127 | 0.467 | |
6. | Toros del Este | 30 | 14 | 16 | 122:142 | 0.467 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613703638.020540