# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Lyon-Villeurbanne | 5 | 5 | 0 | 454:392 | 1.000 | |
2. | Monaco | 5 | 4 | 1 | 435:395 | 0.800 | |
3. | Le Portel | 5 | 4 | 1 | 417:406 | 0.800 | |
4. | Chalons-Reims | 5 | 3 | 2 | 462:422 | 0.600 | |
5. | Pau-Orthez | 5 | 3 | 2 | 414:405 | 0.600 | |
6. | Dijon | 5 | 3 | 2 | 432:425 | 0.600 | |
7. | Boulogne-Levallois | 5 | 3 | 2 | 430:426 | 0.600 | |
8. | Cholet | 5 | 3 | 2 | 428:425 | 0.600 | |
9. | Fos-sur-Mer | 5 | 3 | 2 | 434:438 | 0.600 | |
10. | Limoges | 5 | 2 | 3 | 403:413 | 0.400 | |
11. | Nanterre | 5 | 2 | 3 | 402:425 | 0.400 | |
12. | Paris | 5 | 2 | 3 | 408:436 | 0.400 | |
13. | Roanne | 5 | 2 | 3 | 431:464 | 0.400 | |
14. | Orleans | 5 | 2 | 3 | 434:471 | 0.400 | |
15. | Le Mans | 5 | 1 | 4 | 410:404 | 0.200 | |
16. | Strasburgo | 5 | 1 | 4 | 414:428 | 0.200 | |
17. | JL Bourg | 5 | 1 | 4 | 422:447 | 0.200 | |
18. | Gravelines-Dunkerque | 5 | 0 | 5 | 416:461 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1652819812.364991
# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Lyon-Villeurbanne | 10 | 10 | 0 | 916:758 | 1.000 | |
2. | Monaco | 10 | 8 | 2 | 886:811 | 0.800 | |
3. | Limoges | 10 | 7 | 3 | 820:767 | 0.700 | |
4. | Cholet | 10 | 7 | 3 | 864:825 | 0.700 | |
5. | Boulogne-Levallois | 10 | 7 | 3 | 857:833 | 0.700 | |
6. | Strasburgo | 10 | 5 | 5 | 859:815 | 0.500 | |
7. | Fos-sur-Mer | 10 | 5 | 5 | 857:868 | 0.500 | |
8. | Dijon | 10 | 5 | 5 | 843:858 | 0.500 | |
9. | Le Portel | 10 | 5 | 5 | 811:834 | 0.500 | |
10. | JL Bourg | 10 | 4 | 6 | 834:829 | 0.400 | |
11. | Nanterre | 10 | 4 | 6 | 831:831 | 0.400 | |
12. | Pau-Orthez | 10 | 4 | 6 | 810:828 | 0.400 | |
13. | Orleans | 10 | 4 | 6 | 844:894 | 0.400 | |
14. | Paris | 10 | 4 | 6 | 835:904 | 0.400 | |
15. | Chalons-Reims | 10 | 3 | 7 | 845:911 | 0.300 | |
16. | Roanne | 10 | 3 | 7 | 832:913 | 0.300 | |
17. | Le Mans | 10 | 2 | 8 | 820:840 | 0.200 | |
18. | Gravelines-Dunkerque | 10 | 2 | 8 | 824:884 | 0.200 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1652819812.364991
# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Lyon-Villeurbanne | 15 | 13 | 2 | 1319:1156 | 0.867 | |
2. | Monaco | 15 | 13 | 2 | 1328:1213 | 0.867 | |
3. | Cholet | 15 | 11 | 4 | 1277:1184 | 0.733 | |
4. | Limoges | 15 | 11 | 4 | 1230:1145 | 0.733 | |
5. | Dijon | 15 | 9 | 6 | 1286:1266 | 0.600 | |
6. | Boulogne-Levallois | 15 | 9 | 6 | 1281:1277 | 0.600 | |
7. | Strasburgo | 15 | 8 | 7 | 1274:1225 | 0.533 | |
8. | Pau-Orthez | 15 | 8 | 7 | 1220:1219 | 0.533 | |
9. | Fos-sur-Mer | 15 | 7 | 8 | 1244:1254 | 0.467 | |
10. | Le Portel | 15 | 7 | 8 | 1202:1246 | 0.467 | |
11. | JL Bourg | 15 | 6 | 9 | 1210:1204 | 0.400 | |
12. | Nanterre | 15 | 6 | 9 | 1262:1267 | 0.400 | |
13. | Paris | 15 | 6 | 9 | 1266:1353 | 0.400 | |
14. | Le Mans | 15 | 5 | 10 | 1235:1263 | 0.333 | |
15. | Orleans | 15 | 5 | 10 | 1211:1324 | 0.333 | |
16. | Gravelines-Dunkerque | 15 | 4 | 11 | 1257:1329 | 0.267 | |
17. | Roanne | 15 | 4 | 11 | 1249:1343 | 0.267 | |
18. | Chalons-Reims | 15 | 3 | 12 | 1202:1331 | 0.200 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1652819812.364991
# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Lyon-Villeurbanne | 20 | 18 | 2 | 1746:1553 | 0.900 | |
2. | Monaco | 20 | 15 | 5 | 1767:1648 | 0.750 | |
3. | Cholet | 20 | 14 | 6 | 1687:1569 | 0.700 | |
4. | Dijon | 20 | 13 | 7 | 1672:1633 | 0.650 | |
5. | Limoges | 20 | 12 | 8 | 1573:1546 | 0.600 | |
6. | Boulogne-Levallois | 20 | 12 | 8 | 1715:1708 | 0.600 | |
7. | Strasburgo | 20 | 10 | 10 | 1680:1630 | 0.500 | |
8. | Pau-Orthez | 20 | 10 | 10 | 1630:1638 | 0.500 | |
9. | Le Portel | 20 | 10 | 10 | 1575:1621 | 0.500 | |
10. | Nanterre | 20 | 9 | 11 | 1705:1660 | 0.450 | |
11. | JL Bourg | 20 | 9 | 11 | 1612:1574 | 0.450 | |
12. | Le Mans | 20 | 8 | 12 | 1608:1607 | 0.400 | |
13. | Paris | 20 | 8 | 12 | 1650:1758 | 0.400 | |
14. | Roanne | 20 | 7 | 13 | 1701:1762 | 0.350 | |
15. | Fos-sur-Mer | 20 | 7 | 13 | 1574:1646 | 0.350 | |
16. | Gravelines-Dunkerque | 20 | 6 | 14 | 1661:1725 | 0.300 | |
17. | Orleans | 20 | 6 | 14 | 1574:1725 | 0.300 | |
18. | Chalons-Reims | 20 | 6 | 14 | 1642:1799 | 0.300 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1652819812.364991
# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Lyon-Villeurbanne | 25 | 20 | 5 | 2174:1962 | 0.800 | |
2. | Monaco | 25 | 18 | 7 | 2187:2035 | 0.720 | |
3. | Boulogne-Levallois | 25 | 16 | 9 | 2160:2058 | 0.640 | |
4. | Limoges | 25 | 16 | 9 | 1981:1897 | 0.640 | |
5. | Dijon | 25 | 16 | 9 | 2063:2035 | 0.640 | |
6. | Cholet | 25 | 15 | 10 | 2067:2004 | 0.600 | |
7. | Pau-Orthez | 25 | 14 | 11 | 2058:2060 | 0.560 | |
8. | Strasburgo | 25 | 13 | 12 | 2157:2063 | 0.520 | |
9. | Nanterre | 25 | 12 | 13 | 2139:2063 | 0.480 | |
10. | JL Bourg | 25 | 11 | 14 | 2027:1969 | 0.440 | |
11. | Le Mans | 25 | 11 | 14 | 2058:2021 | 0.440 | |
12. | Le Portel | 25 | 11 | 14 | 1959:2033 | 0.440 | |
13. | Paris | 25 | 10 | 15 | 2043:2186 | 0.400 | |
14. | Gravelines-Dunkerque | 25 | 9 | 16 | 2083:2129 | 0.360 | |
15. | Roanne | 25 | 9 | 16 | 2125:2208 | 0.360 | |
16. | Orleans | 25 | 9 | 16 | 1977:2129 | 0.360 | |
17. | Fos-sur-Mer | 25 | 8 | 17 | 1920:2080 | 0.320 | |
18. | Chalons-Reims | 25 | 7 | 18 | 2037:2238 | 0.280 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1652819812.364991
# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Lyon-Villeurbanne | 30 | 23 | 7 | 2595:2361 | 0.767 | |
2. | Monaco | 30 | 22 | 8 | 2616:2406 | 0.733 | |
3. | Boulogne-Levallois | 30 | 21 | 9 | 2607:2425 | 0.700 | |
4. | Limoges | 30 | 18 | 12 | 2389:2273 | 0.600 | |
5. | Dijon | 30 | 18 | 12 | 2451:2452 | 0.600 | |
6. | Strasburgo | 30 | 17 | 13 | 2582:2459 | 0.567 | |
7. | Cholet | 30 | 17 | 13 | 2463:2464 | 0.567 | |
8. | Pau-Orthez | 30 | 16 | 14 | 2445:2468 | 0.533 | |
9. | Nanterre | 30 | 15 | 15 | 2551:2478 | 0.500 | |
10. | Le Mans | 30 | 15 | 15 | 2471:2414 | 0.500 | |
11. | JL Bourg | 30 | 12 | 18 | 2378:2337 | 0.400 | |
12. | Roanne | 30 | 12 | 18 | 2578:2646 | 0.400 | |
13. | Le Portel | 30 | 12 | 18 | 2339:2448 | 0.400 | |
14. | Paris | 30 | 12 | 18 | 2430:2598 | 0.400 | |
15. | Gravelines-Dunkerque | 30 | 11 | 19 | 2482:2536 | 0.367 | |
16. | Orleans | 30 | 11 | 19 | 2384:2572 | 0.367 | |
17. | Fos-sur-Mer | 30 | 10 | 20 | 2278:2456 | 0.333 | |
18. | Chalons-Reims | 30 | 7 | 23 | 2427:2715 | 0.233 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1652819812.364991