# | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Dablice | 5 | 4 | 0 | 1 | 21:3 | 18 | 12 | |
2. | Vrsovice | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:2 | 7 | 11 | |
3. | Podoli Praha | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:8 | 6 | 10 | |
4. | Horni Pocernice | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:5 | 6 | 10 | |
5. | Ujezd Prague B | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:8 | 5 | 10 | |
6. | Kralovice | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:5 | 4 | 9 | |
7. | Praga | 5 | 2 | 2 | 1 | 12:8 | 4 | 8 | |
8. | Spoje Prague B | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:4 | 3 | 8 | |
9. | Sterboholy | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:9 | 2 | 7 | |
10. | Ujezd nad Lesy | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:8 | 1 | 7 | |
11. | 1999 Prague | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:10 | -5 | 7 | |
12. | Tempo Prague B | 5 | 1 | 3 | 1 | 14:10 | 4 | 6 | |
13. | Haje | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:10 | -7 | 3 | |
14. | Klanovice | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:15 | -9 | 3 | |
15. | Vinor | 5 | 0 | 0 | 5 | 7:18 | -11 | 0 | |
16. | CAFC B | 5 | 0 | 0 | 5 | 5:36 | -31 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1746268885.510561
# | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Vrsovice | 10 | 7 | 2 | 1 | 26:6 | 20 | 23 | |
2. | Podoli Praha | 10 | 7 | 1 | 2 | 25:14 | 11 | 22 | |
3. | Tempo Prague B | 10 | 6 | 3 | 1 | 39:15 | 24 | 21 | |
4. | Dablice | 10 | 7 | 0 | 3 | 33:12 | 21 | 21 | |
5. | Ujezd Prague B | 10 | 6 | 1 | 3 | 29:14 | 15 | 19 | |
6. | Horni Pocernice | 10 | 5 | 2 | 3 | 20:15 | 5 | 17 | |
7. | Sterboholy | 10 | 5 | 2 | 3 | 21:18 | 3 | 17 | |
8. | Kralovice | 10 | 5 | 0 | 5 | 14:11 | 3 | 15 | |
9. | Ujezd nad Lesy | 10 | 4 | 2 | 4 | 18:26 | -8 | 14 | |
10. | 1999 Prague | 10 | 4 | 1 | 5 | 12:22 | -10 | 13 | |
11. | Vinor | 10 | 4 | 0 | 6 | 28:29 | -1 | 12 | |
12. | Praga | 10 | 3 | 2 | 5 | 19:19 | 0 | 11 | |
13. | Spoje Prague B | 10 | 2 | 4 | 4 | 11:13 | -2 | 10 | |
14. | Haje | 10 | 2 | 2 | 6 | 15:19 | -4 | 8 | |
15. | Klanovice | 10 | 2 | 0 | 8 | 12:38 | -26 | 6 | |
16. | CAFC B | 10 | 0 | 0 | 10 | 10:57 | -47 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1746268885.510561
# | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Podoli Praha | 15 | 12 | 1 | 2 | 44:19 | 25 | 37 | |
2. | Vrsovice | 15 | 11 | 3 | 1 | 47:9 | 38 | 36 | |
3. | Tempo Prague B | 15 | 10 | 3 | 2 | 67:27 | 40 | 33 | |
4. | Dablice | 15 | 11 | 0 | 4 | 45:17 | 28 | 33 | |
5. | Horni Pocernice | 15 | 8 | 2 | 5 | 37:22 | 15 | 26 | |
6. | Kralovice | 15 | 8 | 0 | 7 | 30:21 | 9 | 24 | |
7. | Ujezd nad Lesy | 15 | 7 | 3 | 5 | 25:31 | -6 | 24 | |
8. | Ujezd Prague B | 15 | 7 | 1 | 7 | 35:38 | -3 | 22 | |
9. | Sterboholy | 15 | 6 | 2 | 7 | 26:35 | -9 | 20 | |
10. | 1999 Prague | 15 | 5 | 1 | 9 | 20:40 | -20 | 16 | |
11. | Vinor | 15 | 5 | 0 | 10 | 35:41 | -6 | 15 | |
12. | Praga | 15 | 4 | 3 | 8 | 24:32 | -8 | 15 | |
13. | Haje | 15 | 4 | 2 | 9 | 24:31 | -7 | 14 | |
14. | Spoje Prague B | 15 | 3 | 4 | 8 | 17:29 | -12 | 13 | |
15. | Klanovice | 15 | 3 | 0 | 12 | 22:54 | -32 | 9 | |
16. | CAFC B | 15 | 2 | 0 | 13 | 17:86 | -69 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1746268885.510561
# | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Podoli Praha | 20 | 16 | 1 | 3 | 62:26 | 36 | 49 | |
2. | Tempo Prague B | 20 | 14 | 4 | 2 | 89:35 | 54 | 46 | |
3. | Dablice | 20 | 14 | 1 | 5 | 69:26 | 43 | 43 | |
4. | Vrsovice | 20 | 13 | 4 | 3 | 54:18 | 36 | 43 | |
5. | Horni Pocernice | 20 | 12 | 3 | 5 | 60:29 | 31 | 39 | |
6. | Kralovice | 20 | 11 | 0 | 9 | 47:34 | 13 | 33 | |
7. | Ujezd nad Lesy | 20 | 9 | 5 | 6 | 36:41 | -5 | 32 | |
8. | Ujezd Prague B | 20 | 9 | 2 | 9 | 47:50 | -3 | 29 | |
9. | Sterboholy | 20 | 9 | 2 | 9 | 41:45 | -4 | 29 | |
10. | Praga | 20 | 6 | 4 | 10 | 43:42 | 1 | 22 | |
11. | Spoje Prague B | 20 | 6 | 4 | 10 | 30:43 | -13 | 22 | |
12. | Vinor | 20 | 7 | 0 | 13 | 46:53 | -7 | 21 | |
13. | Haje | 20 | 5 | 3 | 12 | 32:42 | -10 | 18 | |
14. | 1999 Prague | 20 | 5 | 2 | 13 | 26:60 | -34 | 17 | |
15. | Klanovice | 20 | 5 | 1 | 14 | 40:78 | -38 | 16 | |
16. | CAFC B | 20 | 2 | 0 | 18 | 22:121 | -99 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1746268885.510561
# | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Podoli Praha | 24 | 18 | 2 | 4 | 74:37 | 37 | 56 | |
2. | Vrsovice | 24 | 16 | 5 | 3 | 74:20 | 54 | 53 | |
3. | Tempo Prague B | 23 | 15 | 4 | 4 | 101:48 | 53 | 49 | |
4. | Dablice | 24 | 16 | 1 | 7 | 78:37 | 41 | 49 | |
5. | Horni Pocernice | 23 | 15 | 3 | 5 | 74:33 | 41 | 48 | |
6. | Kralovice | 24 | 14 | 1 | 9 | 61:37 | 24 | 43 | |
7. | Ujezd nad Lesy | 23 | 10 | 5 | 8 | 41:50 | -9 | 35 | |
8. | Vinor | 24 | 11 | 0 | 13 | 73:57 | 16 | 33 | |
9. | Sterboholy | 23 | 9 | 2 | 12 | 44:59 | -15 | 29 | |
10. | Ujezd Prague B | 23 | 9 | 2 | 12 | 53:69 | -16 | 29 | |
11. | Praga | 23 | 8 | 4 | 11 | 53:48 | 5 | 28 | |
12. | Haje | 24 | 7 | 3 | 14 | 41:49 | -8 | 24 | |
13. | Spoje Prague B | 24 | 6 | 5 | 13 | 35:52 | -17 | 23 | |
14. | 1999 Prague | 23 | 6 | 3 | 14 | 31:72 | -41 | 21 | |
15. | Klanovice | 24 | 5 | 1 | 18 | 43:93 | -50 | 16 | |
16. | CAFC B | 23 | 2 | 1 | 20 | 23:138 | -115 | 7 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1746268885.510561