# | Squadra | PG | 3P | 2P | 1P | 0P | DR | PPM | P | Forma |
---|
1. | Lapua D | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2.60 | 13 | |
2. | Jyvaskyla D | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2.40 | 12 | |
3. | Seinajoki D | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2.20 | 11 | |
4. | Tampere D | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2.20 | 11 | |
5. | Pori D | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.60 | 8 | |
6. | Hyvinkaan Tahko D | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.60 | 8 | |
7. | Kempele D | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | -3 | 1.00 | 5 | |
8. | Joensuu D | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | -3 | 1.00 | 5 | |
9. | Lappeenranta D | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | -4 | 0.80 | 4 | |
10. | Fera D | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | -5 | 0.80 | 4 | |
11. | Mynamaki D | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | -8 | 0.40 | 2 | |
12. | Siilinjarven Pesis D | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | -8 | 0.20 | 1 | |
1613711580.154448
# | Squadra | PG | 3P | 2P | 1P | 0P | DR | PPM | P | Forma |
---|
1. | Jyvaskyla D | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 15 | 2.60 | 26 | |
2. | Tampere D | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 11 | 2.30 | 23 | |
3. | Lapua D | 10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 2.10 | 21 | |
4. | Pori D | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2.10 | 21 | |
5. | Seinajoki D | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1.80 | 18 | |
6. | Kempele D | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1.60 | 16 | |
7. | Hyvinkaan Tahko D | 10 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1.60 | 16 | |
8. | Fera D | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | -4 | 1.20 | 12 | |
9. | Lappeenranta D | 10 | 2 | 2 | 0 | 6 | -6 | 1.00 | 10 | |
10. | Joensuu D | 10 | 0 | 2 | 2 | 6 | -12 | 0.60 | 6 | |
11. | Mynamaki D | 10 | 0 | 0 | 3 | 7 | -16 | 0.30 | 3 | |
12. | Siilinjarven Pesis D | 10 | 0 | 0 | 2 | 8 | -17 | 0.20 | 2 | |
1613711580.154448
# | Squadra | PG | 3P | 2P | 1P | 0P | DR | PPM | P | Forma |
---|
1. | Jyvaskyla D | 15 | 11 | 3 | 1 | 0 | 24 | 2.67 | 40 | |
2. | Tampere D | 15 | 11 | 2 | 1 | 1 | 21 | 2.53 | 38 | |
3. | Pori D | 15 | 8 | 5 | 1 | 1 | 18 | 2.33 | 35 | |
4. | Lapua D | 15 | 7 | 4 | 2 | 2 | 14 | 2.07 | 31 | |
5. | Hyvinkaan Tahko D | 15 | 7 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1.80 | 27 | |
6. | Seinajoki D | 15 | 6 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1.53 | 23 | |
7. | Kempele D | 15 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1.47 | 22 | |
8. | Fera D | 15 | 3 | 2 | 3 | 7 | -9 | 1.07 | 16 | |
9. | Lappeenranta D | 15 | 2 | 3 | 0 | 10 | -12 | 0.80 | 12 | |
10. | Joensuu D | 15 | 1 | 3 | 3 | 8 | -14 | 0.80 | 12 | |
11. | Mynamaki D | 15 | 0 | 0 | 4 | 11 | -25 | 0.27 | 4 | |
12. | Siilinjarven Pesis D | 15 | 0 | 0 | 2 | 13 | -27 | 0.13 | 2 | |
1613711580.154448
# | Squadra | PG | 3P | 2P | 1P | 0P | DR | PPM | P | Forma |
---|
1. | Jyvaskyla D | 20 | 15 | 4 | 1 | 0 | 33 | 2.70 | 54 | |
2. | Pori D | 20 | 13 | 5 | 1 | 1 | 28 | 2.50 | 50 | |
3. | Tampere D | 20 | 14 | 3 | 2 | 1 | 27 | 2.50 | 50 | |
4. | Lapua D | 20 | 9 | 5 | 4 | 2 | 17 | 2.05 | 41 | |
5. | Hyvinkaan Tahko D | 20 | 9 | 4 | 3 | 4 | 12 | 1.90 | 38 | |
6. | Seinajoki D | 20 | 7 | 5 | 1 | 7 | 7 | 1.60 | 32 | |
7. | Kempele D | 20 | 3 | 5 | 5 | 7 | -8 | 1.20 | 24 | |
8. | Fera D | 20 | 4 | 3 | 3 | 10 | -12 | 1.05 | 21 | |
9. | Joensuu D | 20 | 1 | 3 | 5 | 11 | -21 | 0.70 | 14 | |
10. | Lappeenranta D | 20 | 2 | 3 | 0 | 15 | -21 | 0.60 | 12 | |
11. | Siilinjarven Pesis D | 20 | 0 | 3 | 2 | 15 | -28 | 0.40 | 8 | |
12. | Mynamaki D | 20 | 0 | 0 | 5 | 15 | -34 | 0.25 | 5 | |
1613711580.154448