# | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Rapitenca | 5 | 3 | 2 | 0 | 11:8 | 3 | 11 | |
2. | San Cristobal CP | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:3 | 4 | 10 | |
3. | Castelldefels | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 10 | |
4. | L'Hospitalet | 5 | 2 | 3 | 0 | 13:7 | 6 | 9 | |
5. | CE Europa | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 2 | 8 | |
6. | Vilassar de Mar | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:5 | 1 | 8 | |
7. | Grama | 5 | 1 | 4 | 0 | 11:10 | 1 | 7 | |
8. | Peralada | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:5 | 1 | 7 | |
9. | Vilafranca | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:13 | -3 | 7 | |
10. | Badalona | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:6 | 0 | 6 | |
11. | Girona B | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | |
12. | Pobla Mafumet | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:8 | -2 | 5 | |
13. | Sant Andreu | 5 | 0 | 4 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | |
14. | UE Sants | 5 | 0 | 2 | 3 | 6:9 | -3 | 2 | |
15. | UE Tona | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:6 | -3 | 2 | |
16. | Montanesa | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:8 | -8 | 1 | |
17. | Cerdanyola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1690876645.000000
# | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | L'Hospitalet | 10 | 6 | 3 | 1 | 21:10 | 11 | 21 | |
2. | Rapitenca | 10 | 5 | 2 | 3 | 19:15 | 4 | 17 | |
3. | Sant Andreu | 10 | 4 | 5 | 1 | 15:11 | 4 | 17 | |
4. | San Cristobal CP | 10 | 5 | 2 | 3 | 12:8 | 4 | 17 | |
5. | Peralada | 10 | 5 | 2 | 3 | 13:10 | 3 | 17 | |
6. | Pobla Mafumet | 10 | 4 | 4 | 2 | 16:11 | 5 | 16 | |
7. | Girona B | 10 | 4 | 4 | 2 | 13:8 | 5 | 16 | |
8. | Grama | 10 | 3 | 6 | 1 | 17:15 | 2 | 15 | |
9. | CE Europa | 10 | 4 | 2 | 4 | 10:10 | 0 | 14 | |
10. | Castelldefels | 10 | 4 | 1 | 5 | 11:13 | -2 | 13 | |
11. | Badalona | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:10 | 3 | 12 | |
12. | Vilassar de Mar | 10 | 3 | 3 | 4 | 11:14 | -3 | 12 | |
13. | UE Tona | 10 | 3 | 2 | 5 | 12:16 | -4 | 11 | |
14. | Vilafranca | 10 | 3 | 1 | 6 | 16:24 | -8 | 10 | |
15. | Montanesa | 10 | 1 | 3 | 6 | 5:16 | -11 | 6 | |
16. | UE Sants | 10 | 0 | 3 | 7 | 7:20 | -13 | 3 | |
17. | Cerdanyola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1690876645.000000
# | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | L'Hospitalet | 15 | 9 | 4 | 2 | 29:14 | 15 | 31 | |
2. | Sant Andreu | 15 | 7 | 7 | 1 | 26:15 | 11 | 28 | |
3. | San Cristobal CP | 15 | 7 | 3 | 5 | 19:14 | 5 | 24 | |
4. | CE Europa | 15 | 7 | 3 | 5 | 17:14 | 3 | 24 | |
5. | Pobla Mafumet | 15 | 6 | 5 | 4 | 24:19 | 5 | 23 | |
6. | Peralada | 15 | 6 | 5 | 4 | 19:17 | 2 | 23 | |
7. | Rapitenca | 15 | 6 | 4 | 5 | 24:21 | 3 | 22 | |
8. | Castelldefels | 15 | 6 | 3 | 6 | 16:16 | 0 | 21 | |
9. | Girona B | 15 | 5 | 5 | 5 | 20:14 | 6 | 20 | |
10. | Grama | 15 | 4 | 8 | 3 | 22:22 | 0 | 20 | |
11. | Badalona | 15 | 4 | 6 | 5 | 19:15 | 4 | 18 | |
12. | Vilassar de Mar | 15 | 4 | 6 | 5 | 17:20 | -3 | 18 | |
13. | Montanesa | 15 | 3 | 5 | 7 | 12:21 | -9 | 14 | |
14. | Vilafranca | 15 | 3 | 5 | 7 | 20:32 | -12 | 14 | |
15. | UE Tona | 15 | 3 | 4 | 8 | 16:29 | -13 | 13 | |
16. | UE Sants | 15 | 2 | 3 | 10 | 12:29 | -17 | 9 | |
17. | Cerdanyola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1690876645.000000
# | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | L'Hospitalet | 20 | 12 | 4 | 4 | 40:21 | 19 | 40 | |
2. | Sant Andreu | 20 | 9 | 8 | 3 | 35:26 | 9 | 35 | |
3. | San Cristobal CP | 20 | 10 | 5 | 5 | 24:15 | 9 | 35 | |
4. | CE Europa | 20 | 10 | 5 | 5 | 22:14 | 8 | 35 | |
5. | Peralada | 20 | 9 | 7 | 4 | 29:19 | 10 | 34 | |
6. | Castelldefels | 20 | 9 | 4 | 7 | 25:23 | 2 | 31 | |
7. | Girona B | 20 | 8 | 6 | 6 | 33:25 | 8 | 30 | |
8. | Pobla Mafumet | 20 | 7 | 6 | 7 | 28:25 | 3 | 27 | |
9. | Rapitenca | 20 | 7 | 4 | 9 | 29:35 | -6 | 25 | |
10. | Grama | 20 | 5 | 8 | 7 | 28:33 | -5 | 23 | |
11. | Badalona | 20 | 5 | 7 | 8 | 24:21 | 3 | 22 | |
12. | Vilafranca | 20 | 5 | 7 | 8 | 29:37 | -8 | 22 | |
13. | Montanesa | 20 | 5 | 6 | 9 | 20:30 | -10 | 21 | |
14. | UE Tona | 20 | 5 | 5 | 10 | 25:37 | -12 | 20 | |
15. | Vilassar de Mar | 20 | 4 | 6 | 10 | 22:33 | -11 | 18 | |
16. | UE Sants | 20 | 3 | 6 | 11 | 16:35 | -19 | 15 | |
17. | Cerdanyola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1690876645.000000
# | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Sant Andreu | 25 | 12 | 10 | 3 | 43:27 | 16 | 46 | |
2. | CE Europa | 25 | 13 | 6 | 6 | 29:19 | 10 | 45 | |
3. | L'Hospitalet | 25 | 13 | 4 | 8 | 46:28 | 18 | 43 | |
4. | San Cristobal CP | 25 | 11 | 9 | 5 | 28:17 | 11 | 42 | |
5. | Peralada | 25 | 11 | 7 | 7 | 35:27 | 8 | 40 | |
6. | Castelldefels | 25 | 12 | 4 | 9 | 30:28 | 2 | 40 | |
7. | Girona B | 25 | 10 | 7 | 8 | 39:27 | 12 | 37 | |
8. | Pobla Mafumet | 25 | 10 | 7 | 8 | 34:27 | 7 | 37 | |
9. | Montanesa | 25 | 8 | 8 | 9 | 28:31 | -3 | 32 | |
10. | Grama | 25 | 7 | 8 | 10 | 32:39 | -7 | 29 | |
11. | Rapitenca | 25 | 7 | 8 | 10 | 30:37 | -7 | 29 | |
12. | Badalona | 25 | 6 | 9 | 10 | 27:27 | 0 | 27 | |
13. | UE Tona | 25 | 7 | 6 | 12 | 30:45 | -15 | 27 | |
14. | Vilafranca | 25 | 6 | 8 | 11 | 33:44 | -11 | 26 | |
15. | Vilassar de Mar | 25 | 5 | 9 | 11 | 28:41 | -13 | 24 | |
16. | UE Sants | 25 | 4 | 6 | 15 | 21:49 | -28 | 18 | |
17. | Cerdanyola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1690876645.000000
# | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | CE Europa | 30 | 18 | 6 | 6 | 42:21 | 21 | 60 | |
2. | Sant Andreu | 30 | 15 | 11 | 4 | 50:31 | 19 | 56 | |
3. | San Cristobal CP | 30 | 14 | 10 | 6 | 36:21 | 15 | 52 | |
4. | L'Hospitalet | 30 | 15 | 6 | 9 | 53:33 | 20 | 51 | |
5. | Peralada | 30 | 14 | 7 | 9 | 41:33 | 8 | 49 | |
6. | Castelldefels | 30 | 13 | 5 | 12 | 31:35 | -4 | 44 | |
7. | Girona B | 30 | 12 | 7 | 11 | 45:34 | 11 | 43 | |
8. | Pobla Mafumet | 30 | 12 | 7 | 11 | 40:35 | 5 | 43 | |
9. | Montanesa | 30 | 10 | 10 | 10 | 38:38 | 0 | 40 | |
10. | Grama | 30 | 9 | 10 | 11 | 38:46 | -8 | 37 | |
11. | UE Tona | 30 | 8 | 9 | 13 | 36:51 | -15 | 33 | |
12. | Rapitenca | 30 | 8 | 8 | 14 | 37:48 | -11 | 32 | |
13. | Badalona | 30 | 7 | 10 | 13 | 32:35 | -3 | 31 | |
14. | Vilafranca | 30 | 7 | 9 | 14 | 38:55 | -17 | 30 | |
15. | Vilassar de Mar | 30 | 6 | 10 | 14 | 33:47 | -14 | 28 | |
16. | UE Sants | 30 | 5 | 9 | 16 | 29:56 | -27 | 24 | |
17. | Cerdanyola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1690876645.000000