# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Helios Domzale | 5 | 5 | 0 | 435:369 | 10 | |
2. | Lasko | 5 | 4 | 1 | 381:333 | 9 | |
3. | Krka | 5 | 4 | 1 | 445:407 | 9 | |
4. | KK Slovan | 5 | 3 | 2 | 444:413 | 8 | |
5. | Tajfun Sentjur | 5 | 3 | 2 | 445:416 | 8 | |
6. | Hopsi Polzela | 5 | 3 | 2 | 402:387 | 8 | |
7. | Elektra Sostanj | 5 | 2 | 3 | 415:410 | 7 | |
8. | Misel | 5 | 2 | 3 | 412:450 | 7 | |
9. | LTH Castings | 5 | 2 | 3 | 355:405 | 7 | |
10. | Gorica | 5 | 0 | 5 | 363:407 | 5 | |
11. | Koper | 5 | 0 | 5 | 411:474 | 5 | |
12. | Zagorje | 5 | 0 | 5 | 394:465 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934567.000000
# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Krka | 10 | 9 | 1 | 870:726 | 19 | |
2. | Helios Domzale | 10 | 9 | 1 | 831:723 | 19 | |
3. | Lasko | 10 | 8 | 2 | 819:665 | 18 | |
4. | Hopsi Polzela | 10 | 6 | 4 | 808:761 | 16 | |
5. | KK Slovan | 10 | 6 | 4 | 833:818 | 16 | |
6. | Tajfun Sentjur | 10 | 4 | 6 | 793:800 | 14 | |
7. | LTH Castings | 10 | 4 | 6 | 699:748 | 14 | |
8. | Elektra Sostanj | 10 | 4 | 6 | 766:835 | 14 | |
9. | Zagorje | 10 | 3 | 7 | 777:850 | 13 | |
10. | Misel | 10 | 3 | 7 | 752:884 | 13 | |
11. | Gorica | 10 | 2 | 8 | 741:806 | 12 | |
12. | Koper | 10 | 2 | 8 | 799:872 | 12 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934567.000000
# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Helios Domzale | 15 | 13 | 2 | 1252:1073 | 28 | |
2. | Lasko | 15 | 12 | 3 | 1240:1000 | 27 | |
3. | Krka | 15 | 12 | 3 | 1273:1115 | 27 | |
4. | KK Slovan | 15 | 9 | 6 | 1231:1201 | 24 | |
5. | Hopsi Polzela | 15 | 8 | 7 | 1235:1162 | 23 | |
6. | Elektra Sostanj | 15 | 7 | 8 | 1124:1211 | 22 | |
7. | Tajfun Sentjur | 15 | 6 | 9 | 1148:1153 | 21 | |
8. | Zagorje | 15 | 6 | 9 | 1160:1242 | 21 | |
9. | Misel | 15 | 6 | 9 | 1149:1262 | 21 | |
10. | Koper | 15 | 4 | 11 | 1211:1308 | 19 | |
11. | LTH Castings | 15 | 4 | 11 | 1050:1206 | 19 | |
12. | Gorica | 15 | 3 | 12 | 1074:1214 | 18 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934567.000000
# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Helios Domzale | 20 | 17 | 3 | 1666:1373 | 37 | |
2. | Krka | 20 | 17 | 3 | 1681:1457 | 37 | |
3. | Lasko | 20 | 15 | 5 | 1638:1321 | 35 | |
4. | KK Slovan | 20 | 14 | 6 | 1635:1563 | 34 | |
5. | Hopsi Polzela | 20 | 10 | 10 | 1626:1564 | 30 | |
6. | Elektra Sostanj | 20 | 8 | 12 | 1488:1598 | 28 | |
7. | Zagorje | 20 | 8 | 12 | 1504:1635 | 28 | |
8. | Tajfun Sentjur | 20 | 7 | 13 | 1512:1577 | 27 | |
9. | LTH Castings | 20 | 7 | 13 | 1421:1578 | 27 | |
10. | Misel | 20 | 7 | 13 | 1453:1654 | 27 | |
11. | Koper | 20 | 6 | 14 | 1579:1683 | 26 | |
12. | Gorica | 20 | 4 | 16 | 1413:1613 | 24 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934567.000000
# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Krka | 22 | 19 | 3 | 1841:1588 | 41 | |
2. | Helios Domzale | 22 | 18 | 4 | 1822:1511 | 40 | |
3. | Lasko | 22 | 17 | 5 | 1814:1445 | 39 | |
4. | KK Slovan | 22 | 15 | 7 | 1791:1720 | 37 | |
5. | Hopsi Polzela | 22 | 12 | 10 | 1787:1697 | 34 | |
6. | Elektra Sostanj | 22 | 9 | 13 | 1624:1740 | 31 | |
7. | Koper | 22 | 8 | 14 | 1745:1826 | 30 | |
8. | LTH Castings | 22 | 8 | 14 | 1561:1715 | 30 | |
9. | Zagorje | 22 | 8 | 14 | 1641:1798 | 30 | |
10. | Tajfun Sentjur | 22 | 7 | 15 | 1641:1734 | 29 | |
11. | Misel | 22 | 7 | 15 | 1575:1852 | 29 | |
12. | Gorica | 22 | 4 | 18 | 1543:1759 | 26 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934567.000000