# | Squadra | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Leones del Escogido | 5 | 3 | 2 | 26:20 | 0.600 | |
2. | Gigantes del Cibao | 5 | 3 | 2 | 22:19 | 0.600 | |
3. | Tigres del Licey | 5 | 2 | 3 | 12:21 | 0.400 | |
4. | Estrellas Orientales | 5 | 2 | 3 | 11:11 | 0.400 | |
1705631214.592842
# | Squadra | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Gigantes del Cibao | 10 | 6 | 4 | 56:48 | 0.600 | |
2. | Leones del Escogido | 10 | 5 | 5 | 52:43 | 0.500 | |
3. | Tigres del Licey | 10 | 5 | 5 | 44:49 | 0.500 | |
4. | Estrellas Orientales | 10 | 4 | 6 | 27:39 | 0.400 | |
1705631214.592842
# | Squadra | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Estrellas Orientales | 15 | 9 | 6 | 52:51 | 0.600 | |
2. | Tigres del Licey | 15 | 8 | 7 | 69:66 | 0.533 | |
3. | Leones del Escogido | 15 | 7 | 8 | 72:65 | 0.467 | |
4. | Gigantes del Cibao | 15 | 6 | 9 | 72:83 | 0.400 | |
1705631214.592842
# | Squadra | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Estrellas Orientales | 18 | 11 | 7 | 58:55 | 0.611 | |
2. | Tigres del Licey | 18 | 10 | 8 | 75:72 | 0.556 | |
3. | Leones del Escogido | 18 | 8 | 10 | 82:71 | 0.444 | |
4. | Gigantes del Cibao | 18 | 7 | 11 | 78:95 | 0.389 | |
1705631214.592842