# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Zhejiang Chouzhou | 5 | 5 | 0 | 561:442 | 1.000 | |
2. | Liaoning | 5 | 5 | 0 | 511:460 | 1.000 | |
3. | Guangdong | 5 | 4 | 1 | 587:473 | 0.800 | |
4. | Shanxi Zhongyu | 5 | 4 | 1 | 582:514 | 0.800 | |
5. | Qingdao | 5 | 4 | 1 | 526:483 | 0.800 | |
6. | Guangzhou | 5 | 4 | 1 | 532:501 | 0.800 | |
7. | Xinjiang | 5 | 3 | 2 | 567:495 | 0.600 | |
8. | Shandong | 5 | 3 | 2 | 551:512 | 0.600 | |
9. | Shenzhen | 5 | 3 | 2 | 515:501 | 0.600 | |
10. | Shanghai | 5 | 3 | 2 | 530:529 | 0.600 | |
11. | Beijing | 5 | 3 | 2 | 511:514 | 0.600 | |
12. | Tianjin | 5 | 2 | 3 | 561:571 | 0.400 | |
13. | Beijing Royal Fighters | 5 | 2 | 3 | 526:541 | 0.400 | |
14. | Jilin | 5 | 2 | 3 | 540:591 | 0.400 | |
15. | Nanjing Tongxi | 5 | 1 | 4 | 508:551 | 0.200 | |
16. | Zhejiang Guangsha | 5 | 1 | 4 | 460:532 | 0.200 | |
17. | Jiangsu Dragons | 5 | 1 | 4 | 438:516 | 0.200 | |
18. | Fujian | 5 | 0 | 5 | 453:528 | 0.000 | |
19. | Ningbo Rockets | 5 | 0 | 5 | 498:578 | 0.000 | |
20. | Sichuan | 5 | 0 | 5 | 391:516 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1712412430.504013
# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Zhejiang Chouzhou | 10 | 10 | 0 | 1097:889 | 1.000 | |
2. | Guangdong | 10 | 9 | 1 | 1152:954 | 0.900 | |
3. | Guangzhou | 10 | 9 | 1 | 1073:981 | 0.900 | |
4. | Liaoning | 10 | 8 | 2 | 1007:948 | 0.800 | |
5. | Xinjiang | 10 | 7 | 3 | 1087:974 | 0.700 | |
6. | Shanxi Zhongyu | 10 | 6 | 4 | 1149:1076 | 0.600 | |
7. | Beijing | 10 | 6 | 4 | 1015:980 | 0.600 | |
8. | Qingdao | 10 | 6 | 4 | 1059:1030 | 0.600 | |
9. | Shanghai | 10 | 6 | 4 | 1064:1044 | 0.600 | |
10. | Shandong | 10 | 5 | 5 | 1084:1063 | 0.500 | |
11. | Shenzhen | 10 | 5 | 5 | 1016:1015 | 0.500 | |
12. | Beijing Royal Fighters | 10 | 5 | 5 | 1066:1073 | 0.500 | |
13. | Zhejiang Guangsha | 10 | 5 | 5 | 999:1024 | 0.500 | |
14. | Jilin | 10 | 4 | 6 | 1032:1079 | 0.400 | |
15. | Tianjin | 10 | 3 | 7 | 1076:1133 | 0.300 | |
16. | Nanjing Tongxi | 10 | 3 | 7 | 1023:1107 | 0.300 | |
17. | Jiangsu Dragons | 10 | 2 | 8 | 877:991 | 0.200 | |
18. | Fujian | 10 | 1 | 9 | 973:1086 | 0.100 | |
19. | Ningbo Rockets | 10 | 0 | 10 | 929:1097 | 0.000 | |
20. | Sichuan | 10 | 0 | 10 | 793:1027 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1712412430.504013
# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Zhejiang Chouzhou | 15 | 14 | 1 | 1687:1439 | 0.933 | |
2. | Liaoning | 15 | 13 | 2 | 1563:1416 | 0.867 | |
3. | Guangdong | 15 | 12 | 3 | 1739:1537 | 0.800 | |
4. | Guangzhou | 15 | 11 | 4 | 1607:1490 | 0.733 | |
5. | Xinjiang | 15 | 10 | 5 | 1628:1508 | 0.667 | |
6. | Beijing | 15 | 10 | 5 | 1520:1436 | 0.667 | |
7. | Shanghai | 15 | 10 | 5 | 1592:1546 | 0.667 | |
8. | Shanxi Zhongyu | 15 | 9 | 6 | 1712:1639 | 0.600 | |
9. | Qingdao | 15 | 8 | 7 | 1577:1507 | 0.533 | |
10. | Zhejiang Guangsha | 15 | 8 | 7 | 1496:1479 | 0.533 | |
11. | Nanjing Tongxi | 15 | 8 | 7 | 1591:1628 | 0.533 | |
12. | Beijing Royal Fighters | 15 | 7 | 8 | 1619:1622 | 0.467 | |
13. | Shenzhen | 15 | 7 | 8 | 1522:1533 | 0.467 | |
14. | Shandong | 15 | 6 | 9 | 1655:1659 | 0.400 | |
15. | Jilin | 15 | 6 | 9 | 1547:1616 | 0.400 | |
16. | Tianjin | 15 | 5 | 10 | 1600:1661 | 0.333 | |
17. | Fujian | 15 | 4 | 11 | 1546:1618 | 0.267 | |
18. | Jiangsu Dragons | 15 | 3 | 12 | 1307:1523 | 0.200 | |
19. | Ningbo Rockets | 15 | 0 | 15 | 1453:1712 | 0.000 | |
20. | Sichuan | 15 | 0 | 15 | 1228:1580 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1712412430.504013
# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Zhejiang Chouzhou | 20 | 18 | 2 | 2229:1959 | 0.900 | |
2. | Liaoning | 20 | 16 | 4 | 2108:1931 | 0.800 | |
3. | Xinjiang | 20 | 15 | 5 | 2211:1973 | 0.750 | |
4. | Guangdong | 20 | 14 | 6 | 2298:2102 | 0.700 | |
5. | Shanghai | 20 | 14 | 6 | 2143:2055 | 0.700 | |
6. | Guangzhou | 20 | 13 | 7 | 2106:1978 | 0.650 | |
7. | Beijing | 20 | 13 | 7 | 2011:1906 | 0.650 | |
8. | Shanxi Zhongyu | 20 | 12 | 8 | 2249:2184 | 0.600 | |
9. | Beijing Royal Fighters | 20 | 12 | 8 | 2186:2137 | 0.600 | |
10. | Zhejiang Guangsha | 20 | 11 | 9 | 1995:1965 | 0.550 | |
11. | Qingdao | 20 | 10 | 10 | 2073:2033 | 0.500 | |
12. | Shenzhen | 20 | 10 | 10 | 2085:2096 | 0.500 | |
13. | Nanjing Tongxi | 20 | 10 | 10 | 2119:2179 | 0.500 | |
14. | Shandong | 20 | 8 | 12 | 2143:2161 | 0.400 | |
15. | Tianjin | 20 | 8 | 12 | 2182:2207 | 0.400 | |
16. | Fujian | 20 | 7 | 13 | 2102:2152 | 0.350 | |
17. | Jilin | 20 | 7 | 13 | 2095:2168 | 0.350 | |
18. | Jiangsu Dragons | 20 | 3 | 17 | 1765:2055 | 0.150 | |
19. | Ningbo Rockets | 20 | 0 | 20 | 1888:2285 | 0.000 | |
20. | Sichuan | 20 | 0 | 20 | 1730:2154 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1712412430.504013
# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Liaoning | 25 | 21 | 4 | 2631:2408 | 0.840 | |
2. | Zhejiang Chouzhou | 25 | 20 | 5 | 2756:2480 | 0.800 | |
3. | Xinjiang | 25 | 18 | 7 | 2714:2447 | 0.720 | |
4. | Guangdong | 25 | 18 | 7 | 2816:2583 | 0.720 | |
5. | Guangzhou | 25 | 17 | 8 | 2650:2492 | 0.680 | |
6. | Shanghai | 25 | 17 | 8 | 2683:2565 | 0.680 | |
7. | Shenzhen | 25 | 15 | 10 | 2637:2594 | 0.600 | |
8. | Qingdao | 25 | 14 | 11 | 2622:2535 | 0.560 | |
9. | Zhejiang Guangsha | 25 | 14 | 11 | 2533:2462 | 0.560 | |
10. | Shanxi Zhongyu | 25 | 14 | 11 | 2776:2723 | 0.560 | |
11. | Beijing Royal Fighters | 25 | 14 | 11 | 2692:2641 | 0.560 | |
12. | Beijing | 25 | 13 | 12 | 2510:2456 | 0.520 | |
13. | Nanjing Tongxi | 25 | 13 | 12 | 2657:2721 | 0.520 | |
14. | Jilin | 25 | 11 | 14 | 2618:2676 | 0.440 | |
15. | Tianjin | 25 | 10 | 15 | 2757:2770 | 0.400 | |
16. | Shandong | 25 | 10 | 15 | 2671:2712 | 0.400 | |
17. | Fujian | 25 | 8 | 17 | 2565:2652 | 0.320 | |
18. | Jiangsu Dragons | 25 | 3 | 22 | 2234:2600 | 0.120 | |
19. | Sichuan | 25 | 2 | 23 | 2231:2693 | 0.080 | |
20. | Ningbo Rockets | 25 | 0 | 25 | 2298:2794 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1712412430.504013
# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Zhejiang Chouzhou | 30 | 23 | 7 | 3278:2966 | 0.767 | |
2. | Liaoning | 30 | 23 | 7 | 3121:2897 | 0.767 | |
3. | Xinjiang | 30 | 22 | 8 | 3270:2943 | 0.733 | |
4. | Shanghai | 30 | 21 | 9 | 3217:3077 | 0.700 | |
5. | Guangdong | 30 | 20 | 10 | 3338:3108 | 0.667 | |
6. | Guangzhou | 30 | 18 | 12 | 3115:2973 | 0.600 | |
7. | Qingdao | 30 | 18 | 12 | 3124:3009 | 0.600 | |
8. | Beijing Royal Fighters | 30 | 18 | 12 | 3217:3129 | 0.600 | |
9. | Zhejiang Guangsha | 30 | 17 | 13 | 3068:2952 | 0.567 | |
10. | Shenzhen | 30 | 17 | 13 | 3175:3118 | 0.567 | |
11. | Shanxi Zhongyu | 30 | 16 | 14 | 3360:3315 | 0.533 | |
12. | Beijing | 30 | 15 | 15 | 2984:2977 | 0.500 | |
13. | Nanjing Tongxi | 30 | 15 | 15 | 3134:3217 | 0.500 | |
14. | Shandong | 30 | 13 | 17 | 3168:3196 | 0.433 | |
15. | Jilin | 30 | 13 | 17 | 3162:3259 | 0.433 | |
16. | Tianjin | 30 | 12 | 18 | 3311:3356 | 0.400 | |
17. | Fujian | 30 | 10 | 20 | 3034:3133 | 0.333 | |
18. | Jiangsu Dragons | 30 | 3 | 27 | 2693:3120 | 0.100 | |
19. | Sichuan | 30 | 3 | 27 | 2711:3235 | 0.100 | |
20. | Ningbo Rockets | 30 | 2 | 28 | 2797:3340 | 0.067 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1712412430.504013