# | Squadra | PG | V | VR | SR | P | R | P | Forma |
---|
1. | Zaglebie D | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 162:117 | 15 | |
2. | MKS Lublin D | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 149:135 | 11 | |
3. | Kobierzyce D | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 129:132 | 7 | |
4. | Piotrcovia D | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 148:154 | 6 | |
5. | JKS Jaroslaw D | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 134:149 | 3 | |
6. | Galychanka Lviv D | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 112:147 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1684072684.086080
# | Squadra | PG | V | VR | SR | P | R | P | Forma |
---|
1. | Zaglebie D | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 327:241 | 30 | |
2. | MKS Lublin D | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 286:274 | 20 | |
3. | Kobierzyce D | 10 | 6 | 0 | 1 | 3 | 271:263 | 19 | |
4. | Piotrcovia D | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 275:304 | 9 | |
5. | JKS Jaroslaw D | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 275:297 | 6 | |
6. | Galychanka Lviv D | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 238:293 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1684072684.086080
# | Squadra | PG | V | VR | SR | P | R | P | Forma |
---|
1. | Zaglebie D | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 517:359 | 45 | |
2. | Kobierzyce D | 15 | 10 | 0 | 1 | 4 | 421:393 | 31 | |
3. | MKS Lublin D | 15 | 9 | 1 | 0 | 5 | 430:423 | 29 | |
4. | JKS Jaroslaw D | 15 | 5 | 2 | 0 | 8 | 424:418 | 19 | |
5. | Piotrcovia D | 15 | 5 | 0 | 0 | 10 | 406:444 | 15 | |
6. | Galychanka Lviv D | 15 | 3 | 1 | 1 | 10 | 370:432 | 12 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1684072684.086080
# | Squadra | PG | V | VR | SR | P | R | P | Forma |
---|
1. | Zaglebie D | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 654:458 | 60 | |
2. | MKS Lublin D | 20 | 13 | 2 | 0 | 5 | 577:552 | 43 | |
3. | Kobierzyce D | 20 | 13 | 0 | 2 | 5 | 562:518 | 41 | |
4. | JKS Jaroslaw D | 20 | 7 | 2 | 2 | 9 | 559:555 | 27 | |
5. | Piotrcovia D | 20 | 7 | 0 | 0 | 13 | 557:581 | 21 | |
6. | Galychanka Lviv D | 20 | 4 | 1 | 1 | 14 | 501:574 | 15 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1684072684.086080
# | Squadra | PG | V | VR | SR | P | R | P | Forma |
---|
1. | Zaglebie D | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 810:563 | 75 | |
2. | Kobierzyce D | 25 | 17 | 0 | 2 | 6 | 712:639 | 53 | |
3. | MKS Lublin D | 25 | 16 | 2 | 1 | 6 | 723:680 | 53 | |
4. | Piotrcovia D | 25 | 11 | 0 | 0 | 14 | 709:710 | 33 | |
5. | JKS Jaroslaw D | 25 | 8 | 2 | 2 | 13 | 680:693 | 30 | |
6. | Galychanka Lviv D | 25 | 8 | 1 | 1 | 15 | 647:705 | 27 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1684072684.086080
# | Squadra | PG | V | VR | SR | P | R | P | Forma |
---|
1. | Zaglebie D | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 907:629 | 84 | |
2. | MKS Lublin D | 28 | 19 | 2 | 1 | 6 | 812:751 | 62 | |
3. | Kobierzyce D | 28 | 19 | 0 | 2 | 7 | 807:714 | 59 | |
4. | Piotrcovia D | 28 | 13 | 0 | 0 | 15 | 793:795 | 39 | |
5. | JKS Jaroslaw D | 28 | 9 | 2 | 2 | 15 | 754:773 | 33 | |
6. | Galychanka Lviv D | 28 | 9 | 1 | 1 | 17 | 729:806 | 30 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1684072684.086080