# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Hopsi Polzela | 5 | 4 | 1 | 412:350 | 9 | |
2. | Portoroz | 5 | 4 | 1 | 422:369 | 9 | |
3. | Nova KBM Branik | 4 | 1 | 3 | 292:361 | 5 | |
4. | Sezana | 4 | 0 | 4 | 287:333 | 4 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1743934568.000000
# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Hopsi Polzela | 6 | 5 | 1 | 500:428 | 11 | |
2. | Portoroz | 6 | 4 | 2 | 500:457 | 10 | |
3. | Nova KBM Branik | 4 | 1 | 3 | 292:361 | 5 | |
4. | Sezana | 4 | 0 | 4 | 287:333 | 4 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1743934568.000000