# | Squadra | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Gigantes del Cibao | 5 | 4 | 1 | 21:10 | 0.800 | |
2. | Estrellas Orientales | 5 | 3 | 2 | 22:13 | 0.600 | |
3. | Tigres del Licey | 5 | 2 | 3 | 14:7 | 0.400 | |
4. | Aguilas Cibaenas | 5 | 2 | 3 | 11:17 | 0.400 | |
5. | Toros del Este | 5 | 2 | 3 | 12:20 | 0.400 | |
6. | Leones del Escogido | 5 | 1 | 4 | 13:30 | 0.200 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1650356277.473748
# | Squadra | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Gigantes del Cibao | 10 | 8 | 2 | 50:25 | 0.800 | |
2. | Tigres del Licey | 10 | 6 | 4 | 34:20 | 0.600 | |
3. | Leones del Escogido | 10 | 5 | 5 | 46:55 | 0.500 | |
4. | Estrellas Orientales | 10 | 4 | 6 | 39:39 | 0.400 | |
5. | Aguilas Cibaenas | 10 | 4 | 6 | 27:40 | 0.400 | |
6. | Toros del Este | 10 | 3 | 7 | 19:34 | 0.300 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1650356277.473748
# | Squadra | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Gigantes del Cibao | 15 | 10 | 5 | 64:48 | 0.667 | |
2. | Tigres del Licey | 15 | 9 | 6 | 58:35 | 0.600 | |
3. | Leones del Escogido | 15 | 8 | 7 | 64:61 | 0.533 | |
4. | Estrellas Orientales | 15 | 7 | 8 | 57:58 | 0.467 | |
5. | Aguilas Cibaenas | 15 | 7 | 8 | 39:59 | 0.467 | |
6. | Toros del Este | 15 | 4 | 11 | 36:56 | 0.267 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1650356277.473748
# | Squadra | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Gigantes del Cibao | 20 | 13 | 7 | 87:68 | 0.650 | |
2. | Tigres del Licey | 20 | 12 | 8 | 77:46 | 0.600 | |
3. | Leones del Escogido | 20 | 10 | 10 | 76:76 | 0.500 | |
4. | Estrellas Orientales | 20 | 10 | 10 | 74:77 | 0.500 | |
5. | Aguilas Cibaenas | 20 | 9 | 11 | 61:80 | 0.450 | |
6. | Toros del Este | 20 | 6 | 14 | 52:80 | 0.300 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1650356277.473748
# | Squadra | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Gigantes del Cibao | 25 | 16 | 9 | 116:104 | 0.640 | |
2. | Tigres del Licey | 25 | 14 | 11 | 89:72 | 0.560 | |
3. | Estrellas Orientales | 25 | 13 | 12 | 95:95 | 0.520 | |
4. | Aguilas Cibaenas | 25 | 12 | 13 | 94:100 | 0.480 | |
5. | Leones del Escogido | 25 | 11 | 14 | 95:97 | 0.440 | |
6. | Toros del Este | 25 | 9 | 16 | 75:96 | 0.360 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1650356277.473748
# | Squadra | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Gigantes del Cibao | 30 | 19 | 11 | 145:123 | 0.633 | |
2. | Tigres del Licey | 30 | 17 | 13 | 108:88 | 0.567 | |
3. | Estrellas Orientales | 30 | 16 | 14 | 110:114 | 0.533 | |
4. | Leones del Escogido | 30 | 14 | 16 | 112:118 | 0.467 | |
5. | Aguilas Cibaenas | 30 | 13 | 17 | 110:120 | 0.433 | |
6. | Toros del Este | 30 | 11 | 19 | 93:115 | 0.367 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1650356277.473748