# | Squadra | PG | V | P | R | P | Forma |
---|
1. | UNI Gyor D | 5 | 4 | 1 | 453:296 | 9 | |
2. | DVTK D | 5 | 4 | 1 | 380:282 | 9 | |
3. | Sopron D | 5 | 4 | 1 | 338:276 | 9 | |
4. | TFSE-MTK D | 5 | 4 | 1 | 417:357 | 9 | |
5. | Ujbuda BEAC D | 5 | 3 | 2 | 385:357 | 8 | |
6. | Vasas Csata D | 5 | 3 | 2 | 363:348 | 8 | |
7. | Szekszard D | 5 | 2 | 3 | 345:358 | 7 | |
8. | NKA Pecs D | 5 | 2 | 3 | 324:341 | 7 | |
9. | FCSM Csata D | 5 | 1 | 4 | 308:357 | 6 | |
10. | Szigetszentmiklos D | 5 | 1 | 4 | 291:343 | 6 | |
11. | Cegledi D | 5 | 1 | 4 | 326:427 | 6 | |
12. | PINKK-Pecsi D | 5 | 0 | 5 | 247:484 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1679770268.377210
# | Squadra | PG | V | P | R | P | Forma |
---|
1. | Sopron D | 10 | 9 | 1 | 765:511 | 19 | |
2. | DVTK D | 10 | 9 | 1 | 788:613 | 19 | |
3. | UNI Gyor D | 10 | 8 | 2 | 892:672 | 18 | |
4. | NKA Pecs D | 10 | 7 | 3 | 760:653 | 17 | |
5. | TFSE-MTK D | 10 | 6 | 3 | 740:684 | 16 | |
6. | Szekszard D | 10 | 5 | 5 | 745:688 | 15 | |
7. | FCSM Csata D | 10 | 3 | 6 | 670:684 | 14 | |
8. | Ujbuda BEAC D | 10 | 4 | 6 | 730:750 | 14 | |
9. | Vasas Csata D | 10 | 4 | 6 | 690:726 | 14 | |
10. | Cegledi D | 10 | 2 | 8 | 663:868 | 12 | |
11. | Szigetszentmiklos D | 10 | 1 | 9 | 582:767 | 11 | |
12. | PINKK-Pecsi D | 10 | 0 | 10 | 516:945 | 10 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1679770268.377210
# | Squadra | PG | V | P | R | P | Forma |
---|
1. | Sopron D | 15 | 13 | 2 | 1123:772 | 28 | |
2. | DVTK D | 15 | 13 | 2 | 1166:907 | 28 | |
3. | UNI Gyor D | 15 | 12 | 3 | 1321:989 | 27 | |
4. | NKA Pecs D | 15 | 9 | 5 | 1100:1034 | 25 | |
5. | Szekszard D | 15 | 9 | 6 | 1162:1012 | 24 | |
6. | TFSE-MTK D | 15 | 7 | 7 | 1079:1045 | 22 | |
7. | Vasas Csata D | 15 | 7 | 8 | 1053:1058 | 22 | |
8. | FCSM Csata D | 15 | 5 | 8 | 1033:1050 | 21 | |
9. | Ujbuda BEAC D | 15 | 6 | 9 | 1086:1157 | 21 | |
10. | Szigetszentmiklos D | 15 | 5 | 10 | 933:1130 | 20 | |
11. | Cegledi D | 15 | 2 | 13 | 992:1282 | 17 | |
12. | PINKK-Pecsi D | 15 | 0 | 15 | 816:1422 | 15 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1679770268.377210
# | Squadra | PG | V | P | R | P | Forma |
---|
1. | Sopron D | 20 | 18 | 2 | 1530:1029 | 38 | |
2. | UNI Gyor D | 20 | 17 | 3 | 1762:1327 | 37 | |
3. | DVTK D | 20 | 17 | 3 | 1524:1217 | 37 | |
4. | NKA Pecs D | 20 | 13 | 6 | 1486:1375 | 34 | |
5. | Szekszard D | 20 | 13 | 7 | 1578:1317 | 33 | |
6. | TFSE-MTK D | 20 | 9 | 10 | 1429:1441 | 29 | |
7. | Ujbuda BEAC D | 20 | 9 | 11 | 1443:1541 | 29 | |
8. | Vasas Csata D | 20 | 8 | 12 | 1386:1434 | 28 | |
9. | FCSM Csata D | 20 | 6 | 12 | 1394:1431 | 27 | |
10. | Szigetszentmiklos D | 20 | 5 | 15 | 1231:1548 | 25 | |
11. | Cegledi D | 20 | 3 | 17 | 1353:1675 | 23 | |
12. | PINKK-Pecsi D | 20 | 0 | 20 | 1069:1850 | 20 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1679770268.377210
# | Squadra | PG | V | P | R | P | Forma |
---|
1. | Sopron D | 22 | 20 | 2 | 1715:1171 | 42 | |
2. | UNI Gyor D | 22 | 19 | 3 | 1943:1467 | 41 | |
3. | DVTK D | 22 | 19 | 3 | 1674:1321 | 41 | |
4. | NKA Pecs D | 22 | 15 | 6 | 1638:1482 | 38 | |
5. | Szekszard D | 22 | 14 | 8 | 1724:1454 | 36 | |
6. | Ujbuda BEAC D | 22 | 10 | 12 | 1599:1711 | 32 | |
7. | TFSE-MTK D | 22 | 9 | 12 | 1557:1597 | 31 | |
8. | Vasas Csata D | 22 | 9 | 13 | 1485:1562 | 31 | |
9. | FCSM Csata D | 22 | 7 | 13 | 1514:1549 | 30 | |
10. | Szigetszentmiklos D | 22 | 5 | 17 | 1354:1690 | 27 | |
11. | Cegledi D | 22 | 3 | 19 | 1474:1832 | 25 | |
12. | PINKK-Pecsi D | 22 | 0 | 22 | 1190:2031 | 22 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1679770268.377210