# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Nancy | 5 | 5 | 0 | 423:335 | 0.000 | |
2. | Lyon-Villeurbanne | 5 | 4 | 1 | 399:334 | 0.000 | |
3. | Strasburgo | 5 | 4 | 1 | 408:344 | 0.000 | |
4. | Le Havre | 5 | 4 | 1 | 366:327 | 0.000 | |
5. | Chalon/Saone | 5 | 3 | 2 | 376:337 | 0.000 | |
6. | Dijon | 5 | 3 | 2 | 386:349 | 0.000 | |
7. | Boulogne-Levallois | 5 | 3 | 2 | 358:336 | 0.000 | |
8. | Cholet | 5 | 3 | 2 | 400:392 | 0.000 | |
9. | Chalons-Reims | 5 | 3 | 2 | 407:408 | 0.000 | |
10. | Pau-Orthez | 5 | 3 | 2 | 370:372 | 0.000 | |
11. | Le Mans | 5 | 2 | 3 | 395:413 | 0.000 | |
12. | Roanne | 5 | 2 | 3 | 419:446 | 0.000 | |
13. | Clermont | 5 | 2 | 3 | 363:390 | 0.000 | |
14. | Hyeres-Toulon | 5 | 1 | 4 | 382:395 | 0.000 | |
15. | Gravelines-Dunkerque | 5 | 1 | 4 | 371:398 | 0.000 | |
16. | JL Bourg | 5 | 1 | 4 | 356:391 | 0.000 | |
17. | Rouen | 5 | 1 | 4 | 364:455 | 0.000 | |
18. | Brest | 5 | 0 | 5 | 374:495 | 0.000 | |
1613659324.244034
# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Nancy | 10 | 9 | 1 | 850:720 | 0.000 | |
2. | Strasburgo | 10 | 8 | 2 | 820:709 | 0.000 | |
3. | Dijon | 10 | 7 | 3 | 780:707 | 0.000 | |
4. | Cholet | 10 | 7 | 3 | 788:726 | 0.000 | |
5. | Pau-Orthez | 10 | 7 | 3 | 782:751 | 0.000 | |
6. | Le Havre | 10 | 7 | 3 | 727:706 | 0.000 | |
7. | Lyon-Villeurbanne | 10 | 6 | 4 | 768:701 | 0.000 | |
8. | Chalon/Saone | 10 | 5 | 5 | 793:756 | 0.000 | |
9. | Chalons-Reims | 10 | 5 | 5 | 809:784 | 0.000 | |
10. | Le Mans | 10 | 5 | 5 | 781:764 | 0.000 | |
11. | Roanne | 10 | 5 | 5 | 874:877 | 0.000 | |
12. | Boulogne-Levallois | 10 | 5 | 5 | 711:728 | 0.000 | |
13. | Clermont | 10 | 5 | 5 | 716:754 | 0.000 | |
14. | Gravelines-Dunkerque | 10 | 4 | 6 | 786:814 | 0.000 | |
15. | JL Bourg | 10 | 2 | 8 | 696:770 | 0.000 | |
16. | Rouen | 10 | 2 | 8 | 748:859 | 0.000 | |
17. | Hyeres-Toulon | 10 | 1 | 9 | 775:848 | 0.000 | |
18. | Brest | 10 | 1 | 9 | 748:931 | 0.000 | |
1613659324.244034
# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Nancy | 15 | 14 | 1 | 1264:1063 | 0.000 | |
2. | Strasburgo | 15 | 12 | 3 | 1226:1037 | 0.000 | |
3. | Pau-Orthez | 15 | 11 | 4 | 1191:1137 | 0.000 | |
4. | Dijon | 15 | 10 | 5 | 1184:1085 | 0.000 | |
5. | Lyon-Villeurbanne | 15 | 9 | 6 | 1166:1066 | 0.000 | |
6. | Cholet | 15 | 9 | 6 | 1138:1086 | 0.000 | |
7. | Roanne | 15 | 9 | 6 | 1301:1266 | 0.000 | |
8. | Le Mans | 15 | 8 | 7 | 1187:1146 | 0.000 | |
9. | Le Havre | 15 | 8 | 7 | 1059:1109 | 0.000 | |
10. | Chalon/Saone | 15 | 7 | 8 | 1216:1135 | 0.000 | |
11. | Gravelines-Dunkerque | 15 | 7 | 8 | 1168:1170 | 0.000 | |
12. | Clermont | 15 | 7 | 8 | 1095:1170 | 0.000 | |
13. | Chalons-Reims | 15 | 6 | 9 | 1183:1214 | 0.000 | |
14. | Boulogne-Levallois | 15 | 5 | 10 | 1022:1107 | 0.000 | |
15. | Brest | 15 | 4 | 11 | 1147:1358 | 0.000 | |
16. | Hyeres-Toulon | 15 | 3 | 12 | 1173:1282 | 0.000 | |
17. | JL Bourg | 15 | 3 | 12 | 1056:1182 | 0.000 | |
18. | Rouen | 15 | 3 | 12 | 1111:1274 | 0.000 | |
1613659324.244034
# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Nancy | 20 | 18 | 2 | 1693:1466 | 0.000 | |
2. | Strasburgo | 20 | 16 | 4 | 1607:1394 | 0.000 | |
3. | Pau-Orthez | 20 | 14 | 6 | 1557:1496 | 0.000 | |
4. | Lyon-Villeurbanne | 20 | 12 | 8 | 1536:1424 | 0.000 | |
5. | Le Havre | 20 | 12 | 8 | 1480:1518 | 0.000 | |
6. | Dijon | 20 | 11 | 9 | 1587:1505 | 0.000 | |
7. | Le Mans | 20 | 11 | 9 | 1583:1503 | 0.000 | |
8. | Cholet | 20 | 11 | 9 | 1551:1488 | 0.000 | |
9. | Chalon/Saone | 20 | 10 | 10 | 1589:1469 | 0.000 | |
10. | Gravelines-Dunkerque | 20 | 9 | 11 | 1561:1552 | 0.000 | |
11. | Roanne | 20 | 9 | 11 | 1680:1709 | 0.000 | |
12. | Clermont | 20 | 9 | 11 | 1458:1568 | 0.000 | |
13. | Chalons-Reims | 20 | 8 | 12 | 1576:1610 | 0.000 | |
14. | Boulogne-Levallois | 20 | 8 | 12 | 1381:1459 | 0.000 | |
15. | JL Bourg | 20 | 7 | 13 | 1433:1552 | 0.000 | |
16. | Hyeres-Toulon | 20 | 5 | 15 | 1571:1684 | 0.000 | |
17. | Rouen | 20 | 5 | 15 | 1486:1671 | 0.000 | |
18. | Brest | 20 | 5 | 15 | 1576:1832 | 0.000 | |
1613659324.244034
# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Nancy | 25 | 20 | 5 | 2079:1867 | 0.000 | |
2. | Strasburgo | 25 | 19 | 6 | 1970:1763 | 0.000 | |
3. | Pau-Orthez | 25 | 19 | 6 | 1933:1783 | 0.000 | |
4. | Lyon-Villeurbanne | 25 | 16 | 9 | 1926:1770 | 0.000 | |
5. | Le Mans | 25 | 15 | 10 | 1963:1831 | 0.000 | |
6. | Chalon/Saone | 25 | 14 | 11 | 2034:1857 | 0.000 | |
7. | Cholet | 25 | 13 | 12 | 1890:1819 | 0.000 | |
8. | Dijon | 25 | 13 | 12 | 1901:1859 | 0.000 | |
9. | Gravelines-Dunkerque | 25 | 13 | 12 | 1971:1944 | 0.000 | |
10. | Le Havre | 25 | 12 | 13 | 1808:1904 | 0.000 | |
11. | Boulogne-Levallois | 25 | 11 | 14 | 1754:1814 | 0.000 | |
12. | Roanne | 25 | 11 | 14 | 2066:2127 | 0.000 | |
13. | Clermont | 25 | 11 | 14 | 1807:1940 | 0.000 | |
14. | JL Bourg | 25 | 10 | 15 | 1806:1910 | 0.000 | |
15. | Chalons-Reims | 25 | 8 | 17 | 1941:2033 | 0.000 | |
16. | Hyeres-Toulon | 25 | 8 | 17 | 1960:2081 | 0.000 | |
17. | Rouen | 25 | 6 | 19 | 1841:2052 | 0.000 | |
18. | Brest | 25 | 6 | 19 | 1949:2244 | 0.000 | |
1613659324.244034
# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Nancy | 30 | 23 | 7 | 2488:2248 | 0.000 | |
2. | Pau-Orthez | 30 | 23 | 7 | 2312:2120 | 0.000 | |
3. | Strasburgo | 30 | 22 | 8 | 2370:2127 | 0.000 | |
4. | Lyon-Villeurbanne | 30 | 20 | 10 | 2340:2117 | 0.000 | |
5. | Le Mans | 30 | 19 | 11 | 2337:2169 | 0.000 | |
6. | Cholet | 30 | 16 | 14 | 2294:2198 | 0.000 | |
7. | Dijon | 30 | 16 | 14 | 2308:2251 | 0.000 | |
8. | Gravelines-Dunkerque | 30 | 16 | 14 | 2329:2327 | 0.000 | |
9. | Chalon/Saone | 30 | 15 | 15 | 2365:2208 | 0.000 | |
10. | Boulogne-Levallois | 30 | 15 | 15 | 2104:2138 | 0.000 | |
11. | Le Havre | 30 | 15 | 15 | 2203:2255 | 0.000 | |
12. | Roanne | 30 | 14 | 16 | 2481:2529 | 0.000 | |
13. | JL Bourg | 30 | 12 | 18 | 2169:2279 | 0.000 | |
14. | Clermont | 30 | 12 | 18 | 2144:2323 | 0.000 | |
15. | Hyeres-Toulon | 30 | 11 | 19 | 2385:2506 | 0.000 | |
16. | Chalons-Reims | 30 | 9 | 21 | 2307:2450 | 0.000 | |
17. | Rouen | 30 | 6 | 24 | 2168:2445 | 0.000 | |
18. | Brest | 30 | 6 | 24 | 2305:2717 | 0.000 | |
1613659324.244034