# | Squadra | PG | 3P | 2P | 1P | 0P | DR | P | Forma |
---|
1. | Vimpeli | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 14 | |
2. | Sotkamo | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 13 | |
3. | Kouvola | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 11 | |
4. | Tampere | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | |
5. | Joensuu | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
6. | Hyvinkaa | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
7. | Kempele | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | -1 | 6 | |
8. | Seinajoki | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | -2 | 6 | |
9. | Raahe | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 5 | |
10. | Kitee | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | -3 | 5 | |
11. | Imatra | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | -5 | 3 | |
12. | Alajarvi | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | -6 | 3 | |
13. | Koskenkorva | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | -9 | 1 | |
1691689390.990560
# | Squadra | PG | 3P | 2P | 1P | 0P | DR | P | Forma |
---|
1. | Vimpeli | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 19 | 29 | |
2. | Sotkamo | 10 | 4 | 5 | 0 | 1 | 11 | 22 | |
3. | Kouvola | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 20 | |
4. | Tampere | 10 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 17 | |
5. | Seinajoki | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 17 | |
6. | Imatra | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | -2 | 12 | |
7. | Kempele | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | -3 | 12 | |
8. | Joensuu | 10 | 3 | 0 | 2 | 5 | -4 | 11 | |
9. | Hyvinkaa | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | -5 | 11 | |
10. | Kitee | 10 | 0 | 4 | 2 | 4 | -4 | 10 | |
11. | Raahe | 10 | 1 | 2 | 1 | 6 | -9 | 8 | |
12. | Alajarvi | 10 | 0 | 2 | 1 | 7 | -12 | 5 | |
13. | Koskenkorva | 10 | 0 | 1 | 2 | 7 | -14 | 4 | |
1691689390.990560
# | Squadra | PG | 3P | 2P | 1P | 0P | DR | P | Forma |
---|
1. | Vimpeli | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 28 | 43 | |
2. | Sotkamo | 15 | 7 | 7 | 0 | 1 | 19 | 35 | |
3. | Tampere | 15 | 4 | 7 | 1 | 3 | 10 | 27 | |
4. | Kouvola | 15 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 25 | |
5. | Seinajoki | 15 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 22 | |
6. | Kempele | 15 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 21 | |
7. | Joensuu | 15 | 5 | 2 | 2 | 6 | 0 | 21 | |
8. | Hyvinkaa | 15 | 3 | 4 | 4 | 4 | -1 | 21 | |
9. | Imatra | 15 | 4 | 1 | 1 | 9 | -8 | 15 | |
10. | Kitee | 15 | 1 | 4 | 3 | 7 | -8 | 14 | |
11. | Raahe | 15 | 2 | 2 | 4 | 7 | -12 | 14 | |
12. | Alajarvi | 15 | 0 | 4 | 1 | 10 | -16 | 9 | |
13. | Koskenkorva | 15 | 0 | 1 | 4 | 10 | -22 | 6 | |
1691689390.990560
# | Squadra | PG | 3P | 2P | 1P | 0P | DR | P | Forma |
---|
1. | Vimpeli | 20 | 15 | 3 | 1 | 1 | 30 | 52 | |
2. | Sotkamo | 20 | 7 | 8 | 3 | 2 | 15 | 40 | |
3. | Tampere | 20 | 7 | 7 | 2 | 4 | 13 | 37 | |
4. | Kouvola | 20 | 8 | 5 | 3 | 4 | 11 | 37 | |
5. | Joensuu | 20 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 32 | |
6. | Kempele | 20 | 5 | 7 | 2 | 6 | 6 | 31 | |
7. | Hyvinkaa | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 30 | |
8. | Seinajoki | 20 | 5 | 3 | 5 | 7 | -5 | 26 | |
9. | Kitee | 20 | 3 | 5 | 3 | 9 | -7 | 22 | |
10. | Raahe | 20 | 4 | 3 | 4 | 9 | -11 | 22 | |
11. | Imatra | 20 | 4 | 2 | 2 | 12 | -13 | 18 | |
12. | Koskenkorva | 20 | 1 | 2 | 5 | 12 | -24 | 12 | |
13. | Alajarvi | 20 | 0 | 4 | 2 | 14 | -24 | 10 | |
1691689390.990560
# | Squadra | PG | 3P | 2P | 1P | 0P | DR | P | Forma |
---|
1. | Vimpeli | 25 | 19 | 3 | 1 | 2 | 36 | 64 | |
2. | Sotkamo | 25 | 11 | 9 | 3 | 2 | 24 | 54 | |
3. | Kouvola | 25 | 9 | 7 | 4 | 5 | 12 | 45 | |
4. | Tampere | 25 | 8 | 8 | 3 | 6 | 11 | 43 | |
5. | Joensuu | 25 | 9 | 5 | 4 | 7 | 8 | 41 | |
6. | Kempele | 25 | 7 | 8 | 3 | 7 | 8 | 40 | |
7. | Hyvinkaa | 25 | 6 | 7 | 6 | 6 | 2 | 38 | |
8. | Seinajoki | 25 | 5 | 4 | 6 | 10 | -10 | 29 | |
9. | Raahe | 25 | 5 | 4 | 5 | 11 | -11 | 28 | |
10. | Kitee | 25 | 4 | 6 | 3 | 12 | -10 | 27 | |
11. | Imatra | 25 | 4 | 4 | 3 | 14 | -16 | 23 | |
12. | Koskenkorva | 25 | 1 | 5 | 5 | 14 | -25 | 18 | |
13. | Alajarvi | 25 | 0 | 4 | 5 | 16 | -30 | 13 | |
1691689390.990560
# | Squadra | PG | 3P | 2P | 1P | 0P | DR | P | Forma |
---|
1. | Vimpeli | 28 | 20 | 5 | 1 | 2 | 40 | 71 | |
2. | Sotkamo | 28 | 13 | 10 | 3 | 2 | 29 | 62 | |
3. | Kouvola | 28 | 11 | 7 | 5 | 5 | 15 | 52 | |
4. | Kempele | 28 | 9 | 9 | 3 | 7 | 13 | 48 | |
5. | Joensuu | 28 | 10 | 7 | 4 | 7 | 12 | 48 | |
6. | Tampere | 28 | 9 | 8 | 4 | 7 | 11 | 47 | |
7. | Hyvinkaa | 28 | 7 | 8 | 6 | 7 | 3 | 43 | |
8. | Kitee | 28 | 4 | 7 | 4 | 13 | -12 | 30 | |
9. | Raahe | 28 | 5 | 4 | 7 | 12 | -15 | 30 | |
10. | Seinajoki | 28 | 5 | 4 | 7 | 12 | -15 | 30 | |
11. | Imatra | 28 | 4 | 4 | 4 | 16 | -20 | 24 | |
12. | Koskenkorva | 28 | 1 | 6 | 5 | 16 | -28 | 20 | |
13. | Alajarvi | 28 | 0 | 5 | 5 | 18 | -33 | 15 | |
1691689390.990560