# | Squadra | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Dobovec | 5 | 4 | 0 | 1 | 31:14 | 12 | |
2. | FC Litija | 5 | 4 | 0 | 1 | 29:17 | 12 | |
3. | Kobarid | 5 | 3 | 1 | 1 | 17:20 | 10 | |
4. | KMN Tomaz | 5 | 2 | 2 | 1 | 19:11 | 8 | |
5. | Sevnica | 5 | 2 | 1 | 2 | 17:24 | 7 | |
6. | Siliko | 5 | 2 | 0 | 3 | 20:18 | 6 | |
7. | Stripy | 5 | 1 | 1 | 3 | 13:19 | 4 | |
8. | Bronx Skofije | 5 | 1 | 1 | 3 | 11:26 | 4 | |
9. | Hisa daril Ptuj | 5 | 0 | 0 | 5 | 6:23 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613710085.508411
# | Squadra | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Dobovec | 10 | 8 | 1 | 1 | 58:22 | 25 | |
2. | Kobarid | 10 | 5 | 2 | 3 | 26:31 | 17 | |
3. | KMN Tomaz | 10 | 4 | 4 | 2 | 40:25 | 16 | |
4. | FC Litija | 10 | 5 | 1 | 4 | 43:32 | 16 | |
5. | Sevnica | 10 | 5 | 1 | 4 | 26:36 | 16 | |
6. | Bronx Skofije | 10 | 4 | 1 | 5 | 27:40 | 13 | |
7. | Siliko | 10 | 2 | 4 | 4 | 29:33 | 10 | |
8. | Stripy | 10 | 3 | 1 | 6 | 29:38 | 10 | |
9. | Hisa daril Ptuj | 10 | 0 | 1 | 9 | 9:37 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613710085.508411
# | Squadra | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Dobovec | 15 | 13 | 1 | 1 | 89:31 | 40 | |
2. | FC Litija | 15 | 9 | 2 | 4 | 62:42 | 29 | |
3. | Stripy | 15 | 7 | 1 | 7 | 54:53 | 22 | |
4. | Siliko | 15 | 5 | 6 | 4 | 42:42 | 21 | |
5. | KMN Tomaz | 15 | 5 | 5 | 5 | 54:40 | 20 | |
6. | Kobarid | 15 | 5 | 4 | 6 | 37:48 | 19 | |
7. | Sevnica | 15 | 5 | 2 | 8 | 32:47 | 17 | |
8. | Bronx Skofije | 15 | 5 | 1 | 9 | 37:61 | 16 | |
9. | Hisa daril Ptuj | 15 | 1 | 2 | 12 | 22:66 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613710085.508411
# | Squadra | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Dobovec | 16 | 14 | 1 | 1 | 95:33 | 43 | |
2. | FC Litija | 16 | 9 | 2 | 5 | 64:45 | 29 | |
3. | Stripy | 16 | 7 | 2 | 7 | 55:54 | 23 | |
4. | Siliko | 16 | 5 | 7 | 4 | 43:43 | 22 | |
5. | KMN Tomaz | 16 | 5 | 5 | 6 | 56:46 | 20 | |
6. | Sevnica | 16 | 6 | 2 | 8 | 35:49 | 20 | |
7. | Kobarid | 16 | 5 | 4 | 7 | 39:51 | 19 | |
8. | Bronx Skofije | 16 | 6 | 1 | 9 | 40:63 | 19 | |
9. | Hisa daril Ptuj | 16 | 2 | 2 | 12 | 23:66 | 8 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613710085.508411