# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Southside D | 5 | 5 | 0 | 497:389 | 1.000 | |
2. | Townsville D | 5 | 4 | 1 | 397:344 | 0.800 | |
3. | Geelong United D | 5 | 3 | 2 | 394:341 | 0.600 | |
4. | Sydney D | 5 | 3 | 2 | 360:349 | 0.600 | |
5. | Perth Lynx D | 5 | 3 | 2 | 396:399 | 0.600 | |
6. | Canberra Capitals D | 5 | 2 | 3 | 401:392 | 0.400 | |
7. | Adelaide Lightning D | 5 | 1 | 4 | 328:396 | 0.200 | |
8. | Bendigo D | 5 | 0 | 5 | 314:401 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613689626.202383
# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Southside D | 10 | 9 | 1 | 983:776 | 0.900 | |
2. | Canberra Capitals D | 10 | 7 | 3 | 791:698 | 0.700 | |
3. | Townsville D | 10 | 7 | 3 | 833:746 | 0.700 | |
4. | Geelong United D | 10 | 6 | 4 | 769:677 | 0.600 | |
5. | Sydney D | 10 | 4 | 6 | 687:713 | 0.400 | |
6. | Perth Lynx D | 10 | 4 | 6 | 744:830 | 0.400 | |
7. | Adelaide Lightning D | 10 | 3 | 7 | 708:838 | 0.300 | |
8. | Bendigo D | 10 | 0 | 10 | 645:845 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613689626.202383
# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Southside D | 13 | 11 | 2 | 1256:997 | 0.846 | |
2. | Geelong United D | 13 | 9 | 4 | 1005:875 | 0.692 | |
3. | Canberra Capitals D | 13 | 9 | 4 | 1018:906 | 0.692 | |
4. | Townsville D | 13 | 9 | 4 | 1054:950 | 0.692 | |
5. | Sydney D | 13 | 5 | 8 | 929:960 | 0.385 | |
6. | Adelaide Lightning D | 13 | 5 | 8 | 918:1071 | 0.385 | |
7. | Perth Lynx D | 13 | 4 | 9 | 917:1039 | 0.308 | |
8. | Bendigo D | 13 | 0 | 13 | 824:1123 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613689626.202383