# | Squadra | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Cascavel | 5 | 4 | 0 | 1 | 15:13 | 12 | |
2. | Jaragua | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:11 | 12 | |
3. | Tubarao | 5 | 3 | 2 | 0 | 14:11 | 11 | |
4. | Magnus | 5 | 3 | 1 | 1 | 16:7 | 10 | |
5. | Corinthians | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:10 | 9 | |
6. | ACMF/Campo Mourao | 5 | 2 | 2 | 1 | 17:8 | 8 | |
7. | Joinville | 5 | 2 | 2 | 1 | 13:11 | 8 | |
8. | Santo Andre/Intelli | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:9 | 8 | |
9. | Assoeva | 5 | 2 | 1 | 2 | 16:13 | 7 | |
10. | Atlantico | 5 | 2 | 1 | 2 | 15:17 | 7 | |
11. | Copagril | 5 | 2 | 1 | 2 | 13:15 | 7 | |
12. | Carlos Barbosa | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:10 | 7 | |
13. | Joacaba | 5 | 1 | 3 | 1 | 7:6 | 6 | |
14. | Marreco | 5 | 1 | 2 | 2 | 10:17 | 5 | |
15. | Foz Cataratas | 5 | 1 | 1 | 3 | 12:10 | 4 | |
16. | Sao Jose | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:9 | 4 | |
17. | Minas | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:13 | 4 | |
18. | Pato | 5 | 0 | 4 | 1 | 9:10 | 4 | |
19. | Blumenau Futsal | 5 | 0 | 1 | 4 | 6:14 | 1 | |
1613706781.441566
# | Squadra | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Cascavel | 10 | 7 | 1 | 2 | 25:23 | 22 | |
2. | Joinville | 10 | 6 | 3 | 1 | 30:17 | 21 | |
3. | Corinthians | 10 | 6 | 2 | 2 | 28:18 | 20 | |
4. | Magnus | 10 | 6 | 1 | 3 | 40:27 | 19 | |
5. | Carlos Barbosa | 10 | 6 | 1 | 3 | 23:18 | 19 | |
6. | ACMF/Campo Mourao | 10 | 5 | 4 | 1 | 27:15 | 19 | |
7. | Tubarao | 10 | 4 | 5 | 1 | 29:25 | 17 | |
8. | Assoeva | 10 | 4 | 2 | 4 | 29:24 | 14 | |
9. | Pato | 10 | 3 | 5 | 2 | 22:18 | 14 | |
10. | Atlantico | 10 | 4 | 1 | 5 | 26:31 | 13 | |
11. | Jaragua | 10 | 4 | 0 | 6 | 19:32 | 12 | |
12. | Marreco | 10 | 3 | 3 | 4 | 25:30 | 12 | |
13. | Copagril | 10 | 3 | 2 | 5 | 29:29 | 11 | |
14. | Santo Andre/Intelli | 10 | 3 | 2 | 5 | 19:27 | 11 | |
15. | Foz Cataratas | 10 | 3 | 1 | 6 | 24:22 | 10 | |
16. | Joacaba | 10 | 2 | 3 | 5 | 16:22 | 9 | |
17. | Sao Jose | 10 | 2 | 2 | 6 | 18:26 | 8 | |
18. | Minas | 10 | 2 | 2 | 6 | 19:30 | 8 | |
19. | Blumenau Futsal | 10 | 1 | 2 | 7 | 13:24 | 5 | |
1613706781.441566
# | Squadra | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Corinthians | 15 | 10 | 2 | 3 | 42:29 | 32 | |
2. | Cascavel | 15 | 10 | 1 | 4 | 35:30 | 31 | |
3. | Joinville | 15 | 9 | 4 | 2 | 47:27 | 31 | |
4. | Carlos Barbosa | 15 | 9 | 2 | 4 | 37:26 | 29 | |
5. | Magnus | 15 | 9 | 1 | 5 | 60:38 | 28 | |
6. | ACMF/Campo Mourao | 15 | 8 | 4 | 3 | 44:28 | 28 | |
7. | Tubarao | 15 | 7 | 5 | 3 | 46:40 | 26 | |
8. | Pato | 15 | 5 | 6 | 4 | 33:34 | 21 | |
9. | Atlantico | 15 | 6 | 2 | 7 | 40:41 | 20 | |
10. | Jaragua | 15 | 6 | 1 | 8 | 38:49 | 19 | |
11. | Assoeva | 15 | 5 | 3 | 7 | 39:39 | 18 | |
12. | Santo Andre/Intelli | 15 | 5 | 3 | 7 | 35:47 | 18 | |
13. | Copagril | 15 | 5 | 2 | 8 | 39:44 | 17 | |
14. | Marreco | 15 | 4 | 5 | 6 | 40:49 | 17 | |
15. | Foz Cataratas | 15 | 5 | 1 | 9 | 34:36 | 16 | |
16. | Joacaba | 15 | 4 | 3 | 8 | 26:37 | 15 | |
17. | Minas | 15 | 4 | 2 | 9 | 31:40 | 14 | |
18. | Sao Jose | 15 | 3 | 3 | 9 | 28:39 | 12 | |
19. | Blumenau Futsal | 15 | 3 | 2 | 10 | 22:39 | 11 | |
1613706781.441566
# | Squadra | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Carlos Barbosa | 18 | 11 | 3 | 4 | 49:32 | 36 | |
2. | Corinthians | 18 | 11 | 3 | 4 | 48:37 | 36 | |
3. | Magnus | 18 | 11 | 2 | 5 | 70:43 | 35 | |
4. | Tubarao | 18 | 10 | 5 | 3 | 57:42 | 35 | |
5. | Cascavel | 18 | 11 | 1 | 6 | 40:37 | 34 | |
6. | ACMF/Campo Mourao | 18 | 10 | 4 | 4 | 53:35 | 34 | |
7. | Joinville | 18 | 9 | 5 | 4 | 51:36 | 32 | |
8. | Pato | 18 | 7 | 6 | 5 | 39:39 | 27 | |
9. | Atlantico | 18 | 8 | 2 | 8 | 50:51 | 26 | |
10. | Assoeva | 18 | 7 | 3 | 8 | 50:48 | 24 | |
11. | Foz Cataratas | 18 | 7 | 1 | 10 | 43:42 | 22 | |
12. | Jaragua | 18 | 7 | 1 | 10 | 44:55 | 22 | |
13. | Marreco | 18 | 5 | 6 | 7 | 50:60 | 21 | |
14. | Copagril | 18 | 6 | 2 | 10 | 48:54 | 20 | |
15. | Santo Andre/Intelli | 18 | 5 | 5 | 8 | 42:55 | 20 | |
16. | Joacaba | 18 | 5 | 4 | 9 | 31:45 | 19 | |
17. | Minas | 18 | 5 | 2 | 11 | 34:45 | 17 | |
18. | Sao Jose | 18 | 3 | 3 | 12 | 31:52 | 12 | |
19. | Blumenau Futsal | 18 | 3 | 2 | 13 | 24:46 | 11 | |
1613706781.441566