# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
7. | Dubrava | 5 | 5 | 0 | 434:366 | 10 | |
8. | Skrljevo | 5 | 4 | 1 | 384:374 | 9 | |
9. | GKK Sibenka | 5 | 3 | 2 | 428:367 | 8 | |
10. | Alkar | 5 | 1 | 4 | 358:393 | 6 | |
11. | Osijek | 5 | 1 | 4 | 368:415 | 6 | |
12. | Sonik Puntamika | 5 | 1 | 4 | 367:424 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934538.000000
# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
7. | GKK Sibenka | 10 | 7 | 3 | 858:736 | 17 | |
8. | Skrljevo | 10 | 7 | 3 | 752:740 | 17 | |
9. | Dubrava | 10 | 6 | 4 | 791:772 | 16 | |
10. | Alkar | 10 | 4 | 6 | 750:774 | 14 | |
11. | Sonik Puntamika | 10 | 4 | 6 | 751:804 | 14 | |
12. | Osijek | 10 | 2 | 8 | 765:841 | 12 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934538.000000
# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
7. | Dubrava | 15 | 9 | 6 | 1142:1146 | 24 | |
8. | Skrljevo | 15 | 8 | 7 | 1121:1144 | 23 | |
9. | GKK Sibenka | 15 | 7 | 8 | 1232:1189 | 22 | |
10. | Alkar | 15 | 7 | 8 | 1175:1205 | 22 | |
11. | Sonik Puntamika | 15 | 4 | 11 | 1104:1271 | 19 | |
12. | Osijek | 15 | 3 | 12 | 1151:1289 | 18 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934538.000000
# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
7. | Skrljevo | 20 | 11 | 9 | 1526:1534 | 31 | |
8. | GKK Sibenka | 20 | 10 | 10 | 1641:1581 | 30 | |
9. | Dubrava | 20 | 10 | 10 | 1515:1572 | 30 | |
10. | Alkar | 20 | 8 | 12 | 1557:1614 | 28 | |
11. | Sonik Puntamika | 20 | 5 | 15 | 1466:1713 | 25 | |
12. | Osijek | 20 | 4 | 16 | 1542:1724 | 24 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934538.000000
# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
7. | GKK Sibenka | 25 | 12 | 13 | 1994:1998 | 37 | |
8. | Skrljevo | 25 | 12 | 13 | 1900:1961 | 37 | |
9. | Alkar | 25 | 11 | 14 | 1946:2002 | 36 | |
10. | Dubrava | 25 | 11 | 14 | 1864:1971 | 36 | |
11. | Sonik Puntamika | 25 | 6 | 19 | 1829:2126 | 31 | |
12. | Osijek | 25 | 5 | 20 | 1894:2109 | 30 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934538.000000
# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
7. | Skrljevo | 30 | 15 | 15 | 2339:2375 | 45 | |
8. | GKK Sibenka | 30 | 13 | 17 | 2343:2389 | 43 | |
9. | Dubrava | 30 | 13 | 17 | 2207:2325 | 43 | |
10. | Alkar | 30 | 11 | 19 | 2319:2460 | 41 | |
11. | Sonik Puntamika | 30 | 8 | 22 | 2185:2525 | 38 | |
12. | Osijek | 30 | 6 | 24 | 2272:2559 | 36 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934538.000000