# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Presov D | 5 | 5 | 0 | 15:3 | 15 | |
2. | COP Nitra D | 5 | 4 | 1 | 12:7 | 11 | |
3. | VTC Pezinok D | 5 | 3 | 2 | 11:6 | 9 | |
4. | UCM Trnava D | 5 | 2 | 3 | 9:11 | 6 | |
5. | Zvolen D | 5 | 1 | 4 | 4:12 | 3 | |
6. | Senica D | 5 | 0 | 5 | 3:15 | 1 | |
1613691569.241685
# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Presov D | 10 | 10 | 0 | 30:8 | 29 | |
2. | COP Nitra D | 10 | 8 | 2 | 26:15 | 22 | |
3. | VTC Pezinok D | 10 | 6 | 4 | 22:14 | 17 | |
4. | UCM Trnava D | 10 | 4 | 6 | 20:22 | 14 | |
5. | Zvolen D | 10 | 2 | 8 | 10:26 | 6 | |
6. | Senica D | 10 | 0 | 10 | 7:30 | 2 | |
1613691569.241685
# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Presov D | 15 | 11 | 4 | 37:20 | 34 | |
2. | VTC Pezinok D | 15 | 10 | 5 | 34:21 | 27 | |
3. | COP Nitra D | 15 | 9 | 6 | 31:28 | 25 | |
4. | UCM Trnava D | 15 | 7 | 8 | 30:31 | 22 | |
5. | Zvolen D | 15 | 3 | 12 | 14:39 | 9 | |
6. | Senica D | 15 | 0 | 15 | 8:45 | 2 | |
1613691569.241685
# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Presov D | 20 | 13 | 7 | 44:29 | 40 | |
2. | VTC Pezinok D | 20 | 12 | 8 | 41:31 | 33 | |
3. | COP Nitra D | 20 | 10 | 10 | 34:41 | 28 | |
4. | UCM Trnava D | 20 | 9 | 11 | 36:42 | 28 | |
5. | Zvolen D | 20 | 3 | 17 | 20:54 | 11 | |
6. | Senica D | 20 | 1 | 19 | 12:59 | 4 | |
1613691569.241685
# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Presov D | 25 | 14 | 11 | 47:43 | 42 | |
2. | VTC Pezinok D | 25 | 14 | 11 | 50:42 | 39 | |
3. | COP Nitra D | 25 | 12 | 13 | 42:53 | 34 | |
4. | UCM Trnava D | 25 | 11 | 14 | 43:52 | 34 | |
5. | Zvolen D | 25 | 3 | 22 | 25:69 | 13 | |
6. | Senica D | 25 | 2 | 23 | 15:73 | 6 | |
1613691569.241685
# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Presov D | 28 | 15 | 13 | 51:49 | 45 | |
2. | VTC Pezinok D | 28 | 15 | 13 | 53:50 | 41 | |
3. | COP Nitra D | 28 | 14 | 14 | 48:57 | 40 | |
4. | UCM Trnava D | 28 | 11 | 17 | 45:61 | 35 | |
5. | Zvolen D | 28 | 4 | 24 | 28:75 | 16 | |
6. | Senica D | 28 | 2 | 26 | 15:82 | 6 | |
1613691569.241685