# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Bordeaux | 5 | 5 | 0 | 420:360 | 10 | |
2. | Chalons-Reims | 5 | 4 | 1 | 413:312 | 9 | |
3. | Fos-sur-Mer | 5 | 4 | 1 | 364:329 | 9 | |
4. | Rouen | 5 | 4 | 1 | 438:411 | 9 | |
5. | Aix-Maurienne | 5 | 4 | 1 | 414:387 | 9 | |
6. | Limoges | 5 | 4 | 1 | 405:380 | 9 | |
7. | Boulazac | 5 | 3 | 2 | 399:377 | 8 | |
8. | Antibes | 5 | 3 | 2 | 437:427 | 8 | |
9. | Evreux | 5 | 3 | 2 | 370:362 | 8 | |
10. | Boulogne-sur-Mer | 5 | 2 | 3 | 436:436 | 7 | |
11. | JL Bourg | 5 | 2 | 3 | 425:433 | 7 | |
12. | Nantes | 5 | 2 | 3 | 373:381 | 7 | |
13. | Le Portel | 5 | 2 | 3 | 387:425 | 7 | |
14. | Denain-Voltaire | 5 | 1 | 4 | 419:467 | 6 | |
15. | Saint-Vallier | 5 | 1 | 4 | 379:431 | 6 | |
16. | Quimper | 5 | 1 | 4 | 360:428 | 6 | |
17. | Lille | 5 | 0 | 5 | 374:410 | 5 | |
18. | JA Vichy | 5 | 0 | 5 | 349:406 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613656587.658288
# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Bordeaux | 10 | 9 | 1 | 868:793 | 19 | |
2. | Limoges | 10 | 8 | 2 | 815:727 | 18 | |
3. | Chalons-Reims | 10 | 7 | 3 | 828:704 | 17 | |
4. | Aix-Maurienne | 10 | 7 | 3 | 882:825 | 17 | |
5. | Evreux | 10 | 7 | 3 | 762:718 | 17 | |
6. | Antibes | 10 | 6 | 4 | 870:830 | 16 | |
7. | Boulazac | 10 | 6 | 4 | 793:754 | 16 | |
8. | Fos-sur-Mer | 10 | 6 | 4 | 749:724 | 16 | |
9. | Boulogne-sur-Mer | 10 | 6 | 4 | 818:807 | 16 | |
10. | Rouen | 10 | 5 | 5 | 828:817 | 15 | |
11. | JL Bourg | 10 | 5 | 5 | 803:801 | 15 | |
12. | Saint-Vallier | 10 | 4 | 6 | 780:822 | 14 | |
13. | Lille | 10 | 3 | 7 | 753:748 | 13 | |
14. | Nantes | 10 | 3 | 7 | 731:771 | 13 | |
15. | Quimper | 10 | 3 | 7 | 681:808 | 13 | |
16. | JA Vichy | 10 | 2 | 8 | 675:760 | 12 | |
17. | Le Portel | 10 | 2 | 8 | 691:817 | 12 | |
18. | Denain-Voltaire | 10 | 1 | 9 | 810:911 | 11 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613656587.658288
# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Limoges | 15 | 12 | 3 | 1225:1069 | 27 | |
2. | Chalons-Reims | 15 | 11 | 4 | 1249:1049 | 26 | |
3. | Aix-Maurienne | 15 | 11 | 4 | 1324:1201 | 26 | |
4. | Bordeaux | 15 | 10 | 5 | 1221:1184 | 25 | |
5. | Antibes | 15 | 9 | 6 | 1241:1185 | 24 | |
6. | Boulazac | 15 | 9 | 6 | 1172:1126 | 24 | |
7. | Evreux | 15 | 9 | 6 | 1156:1124 | 24 | |
8. | Fos-sur-Mer | 15 | 9 | 6 | 1102:1071 | 24 | |
9. | Rouen | 15 | 8 | 7 | 1229:1200 | 23 | |
10. | Boulogne-sur-Mer | 15 | 8 | 7 | 1202:1226 | 23 | |
11. | JL Bourg | 15 | 7 | 8 | 1196:1194 | 22 | |
12. | Lille | 15 | 5 | 10 | 1122:1111 | 20 | |
13. | Nantes | 15 | 5 | 10 | 1106:1157 | 20 | |
14. | Saint-Vallier | 15 | 5 | 10 | 1173:1256 | 20 | |
15. | Le Portel | 15 | 5 | 10 | 1132:1249 | 20 | |
16. | Quimper | 15 | 5 | 10 | 1053:1242 | 20 | |
17. | JA Vichy | 15 | 4 | 11 | 1027:1141 | 19 | |
18. | Denain-Voltaire | 15 | 3 | 12 | 1218:1363 | 18 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613656587.658288
# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Limoges | 20 | 17 | 3 | 1633:1430 | 37 | |
2. | Chalons-Reims | 20 | 14 | 6 | 1603:1383 | 34 | |
3. | Boulazac | 20 | 14 | 6 | 1592:1506 | 34 | |
4. | Aix-Maurienne | 20 | 13 | 7 | 1716:1581 | 33 | |
5. | Fos-sur-Mer | 20 | 13 | 7 | 1533:1453 | 33 | |
6. | Bordeaux | 20 | 13 | 7 | 1615:1578 | 33 | |
7. | Antibes | 20 | 11 | 9 | 1637:1586 | 31 | |
8. | Lille | 20 | 10 | 10 | 1532:1477 | 30 | |
9. | JL Bourg | 20 | 10 | 10 | 1636:1605 | 30 | |
10. | Evreux | 20 | 10 | 10 | 1515:1535 | 30 | |
11. | Rouen | 20 | 9 | 11 | 1635:1602 | 29 | |
12. | Boulogne-sur-Mer | 20 | 9 | 11 | 1588:1651 | 29 | |
13. | Nantes | 20 | 8 | 12 | 1499:1565 | 28 | |
14. | Saint-Vallier | 20 | 7 | 13 | 1595:1677 | 27 | |
15. | Denain-Voltaire | 20 | 6 | 14 | 1644:1772 | 26 | |
16. | JA Vichy | 20 | 6 | 14 | 1395:1531 | 26 | |
17. | Le Portel | 20 | 5 | 15 | 1518:1696 | 25 | |
18. | Quimper | 20 | 5 | 15 | 1390:1648 | 25 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613656587.658288
# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Chalons-Reims | 25 | 19 | 6 | 1998:1722 | 44 | |
2. | Limoges | 25 | 19 | 6 | 2031:1827 | 44 | |
3. | Aix-Maurienne | 25 | 18 | 7 | 2192:1986 | 43 | |
4. | Boulazac | 25 | 17 | 8 | 1973:1888 | 42 | |
5. | Fos-sur-Mer | 25 | 16 | 9 | 1919:1837 | 41 | |
6. | Bordeaux | 25 | 15 | 10 | 1958:1937 | 40 | |
7. | Lille | 25 | 13 | 12 | 1933:1877 | 38 | |
8. | JL Bourg | 25 | 12 | 13 | 2053:2011 | 37 | |
9. | Antibes | 25 | 12 | 13 | 1988:1982 | 37 | |
10. | Evreux | 25 | 12 | 13 | 1899:1908 | 37 | |
11. | Boulogne-sur-Mer | 25 | 12 | 13 | 2026:2086 | 37 | |
12. | Rouen | 25 | 11 | 14 | 2011:1988 | 36 | |
13. | Saint-Vallier | 25 | 11 | 14 | 2011:2059 | 36 | |
14. | Nantes | 25 | 10 | 15 | 1840:1928 | 35 | |
15. | Denain-Voltaire | 25 | 8 | 17 | 2044:2162 | 33 | |
16. | Le Portel | 25 | 8 | 17 | 1931:2120 | 33 | |
17. | JA Vichy | 25 | 6 | 19 | 1702:1904 | 31 | |
18. | Quimper | 25 | 6 | 19 | 1732:2019 | 31 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613656587.658288
# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Limoges | 30 | 23 | 7 | 2485:2209 | 53 | |
2. | Chalons-Reims | 30 | 22 | 8 | 2371:2086 | 52 | |
3. | Aix-Maurienne | 30 | 21 | 9 | 2580:2343 | 51 | |
4. | Boulazac | 30 | 21 | 9 | 2350:2258 | 51 | |
5. | Fos-sur-Mer | 30 | 18 | 12 | 2353:2244 | 48 | |
6. | Bordeaux | 30 | 18 | 12 | 2339:2329 | 48 | |
7. | Boulogne-sur-Mer | 30 | 16 | 14 | 2458:2490 | 46 | |
8. | Lille | 30 | 15 | 15 | 2302:2240 | 45 | |
9. | Antibes | 30 | 15 | 15 | 2365:2329 | 45 | |
10. | Evreux | 30 | 15 | 15 | 2278:2302 | 45 | |
11. | JL Bourg | 30 | 14 | 16 | 2433:2412 | 44 | |
12. | Saint-Vallier | 30 | 13 | 17 | 2420:2464 | 43 | |
13. | Rouen | 30 | 12 | 18 | 2435:2450 | 42 | |
14. | Nantes | 30 | 12 | 18 | 2212:2297 | 42 | |
15. | Denain-Voltaire | 30 | 10 | 20 | 2452:2630 | 40 | |
16. | Le Portel | 30 | 10 | 20 | 2302:2519 | 40 | |
17. | Quimper | 30 | 8 | 22 | 2065:2373 | 38 | |
18. | JA Vichy | 30 | 7 | 23 | 2033:2258 | 37 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613656587.658288