# | Gruppo 1 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Manaus | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | 10 | |
2. | Princesa do Solimoes | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:7 | 0 | 10 | |
3. | Sao Raimundo RR | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:9 | 1 | 9 | |
4. | Manauara | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:2 | 5 | 9 | |
5. | Porto Velho | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:7 | 1 | 7 | |
6. | Trem | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:8 | -1 | 6 | |
7. | Rio Branco | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:11 | -6 | 1 | |
8. | Humaita | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:14 | -10 | 1 | |
# | Gruppo 2 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Maranhao | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:1 | 9 | 13 | |
2. | AE Altos | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:6 | 1 | 9 | |
3. | Aguia De Maraba | 5 | 2 | 3 | 0 | 5:2 | 3 | 9 | |
4. | River-PI | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:4 | 3 | 8 | |
5. | Cameta | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:6 | 0 | 5 | |
6. | Fluminense-PI | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:8 | -3 | 5 | |
7. | Tocantinopolis | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:9 | -5 | 4 | |
8. | Moto Club | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:11 | -8 | 1 | |
# | Gruppo3 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | America-RN | 5 | 4 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 13 | |
2. | Iguatu | 5 | 4 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 12 | |
3. | Treze | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 2 | 8 | |
4. | Sousa | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:3 | 2 | 7 | |
5. | Maracana | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:6 | -2 | 4 | |
6. | Santa Cruz de Natal | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:10 | -6 | 4 | |
7. | Atletico-CE | 5 | 0 | 3 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | |
8. | Potiguar de Mossoró | 5 | 0 | 3 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | |
# | Gruppo 4 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Retro | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:4 | 7 | 12 | |
2. | ASA | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:3 | 5 | 9 | |
3. | Jacuipense | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:4 | 3 | 9 | |
4. | CSE | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:6 | 1 | 9 | |
5. | Juazeirense | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 9 | |
6. | Itabaiana | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:7 | -1 | 6 | |
7. | Sergipe | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:9 | -6 | 4 | |
8. | Petrolina | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:10 | -9 | 1 | |
# | Gruppo 5 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Brasiliense | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:4 | 5 | 10 | |
2. | Mixto | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:5 | 2 | 9 | |
3. | CRAC | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:3 | 3 | 8 | |
4. | Anapolis | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 2 | 8 | |
5. | Real Brasilia | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:8 | -1 | 7 | |
6. | Ipora | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:7 | -1 | 6 | |
7. | Uniao Rondonopolis | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:8 | -1 | 5 | |
8. | Capital FC | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:13 | -9 | 1 | |
# | Gruppo 6 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Nova Iguacu | 5 | 5 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 15 | |
2. | Portuguesa RJ | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:1 | 7 | 10 | |
3. | Real Noroeste | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:7 | 2 | 10 | |
4. | Serra | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:6 | 4 | 8 | |
5. | Itabuna | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:4 | -1 | 5 | |
6. | Audax RJ | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:8 | -4 | 4 | |
7. | Ipatinga | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:8 | -6 | 4 | |
8. | Democrata SL | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:12 | -9 | 0 | |
# | Gruppo 7 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Maringa FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:3 | 7 | 12 | |
2. | Costa Rica | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:3 | 4 | 10 | |
3. | Agua Santa | 5 | 3 | 1 | 1 | 4:2 | 2 | 10 | |
4. | Santo Andre | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:4 | 2 | 9 | |
5. | Sao Jose EC | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:6 | -2 | 6 | |
6. | Pouso Alegre | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:3 | 0 | 5 | |
7. | Inter de Limeira | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:4 | -2 | 4 | |
8. | Patrocinense | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:11 | -11 | 0 | |
# | Gruppo 8 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Brasil de Pelotas | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:6 | 5 | 10 | |
2. | Barra FC | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:3 | 3 | 8 | |
3. | Novo Hamburgo | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:5 | 1 | 8 | |
4. | Cascavel | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:4 | 1 | 8 | |
5. | Hercilio Luz | 5 | 1 | 3 | 1 | 2:2 | 0 | 6 | |
6. | Avenida | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:8 | -6 | 5 | |
7. | Cianorte | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:6 | -2 | 4 | |
8. | Concordia | 5 | 0 | 3 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | |
1722522445.168964
# | Gruppo 1 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Manauara | 10 | 6 | 4 | 0 | 25:4 | 21 | 22 | |
2. | Princesa do Solimoes | 10 | 6 | 2 | 2 | 17:10 | 7 | 20 | |
3. | Porto Velho | 10 | 6 | 1 | 3 | 23:11 | 12 | 19 | |
4. | Manaus | 10 | 6 | 1 | 3 | 17:13 | 4 | 19 | |
5. | Sao Raimundo RR | 10 | 5 | 0 | 5 | 14:18 | -4 | 15 | |
6. | Trem | 10 | 3 | 2 | 5 | 13:18 | -5 | 11 | |
7. | Rio Branco | 10 | 2 | 1 | 7 | 10:20 | -10 | 7 | |
8. | Humaita | 10 | 0 | 1 | 9 | 5:30 | -25 | 1 | |
# | Gruppo 2 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | AE Altos | 10 | 6 | 2 | 2 | 18:10 | 8 | 20 | |
2. | Maranhao | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:6 | 8 | 18 | |
3. | River-PI | 10 | 4 | 3 | 3 | 17:11 | 6 | 15 | |
4. | Cameta | 10 | 3 | 3 | 4 | 12:13 | -1 | 12 | |
5. | Tocantinopolis | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:15 | -6 | 12 | |
6. | Aguia De Maraba | 10 | 2 | 6 | 2 | 9:11 | -2 | 12 | |
7. | Moto Club | 10 | 1 | 5 | 4 | 10:16 | -6 | 8 | |
8. | Fluminense-PI | 10 | 1 | 5 | 4 | 9:16 | -7 | 8 | |
# | Gruppo3 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Iguatu | 10 | 6 | 2 | 2 | 11:5 | 6 | 20 | |
2. | Treze | 10 | 5 | 4 | 1 | 15:6 | 9 | 19 | |
3. | America-RN | 10 | 5 | 4 | 1 | 10:5 | 5 | 19 | |
4. | Atletico-CE | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:10 | 2 | 15 | |
5. | Sousa | 10 | 4 | 2 | 4 | 11:10 | 1 | 14 | |
6. | Santa Cruz de Natal | 10 | 3 | 1 | 6 | 9:17 | -8 | 10 | |
7. | Maracana | 10 | 2 | 2 | 6 | 10:14 | -4 | 8 | |
8. | Potiguar de Mossoró | 10 | 0 | 4 | 6 | 4:15 | -11 | 4 | |
# | Gruppo 4 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Juazeirense | 10 | 6 | 2 | 2 | 11:7 | 4 | 20 | |
2. | Retro | 10 | 6 | 1 | 3 | 16:9 | 7 | 19 | |
3. | Jacuipense | 10 | 6 | 0 | 4 | 12:10 | 2 | 18 | |
4. | Itabaiana | 10 | 5 | 1 | 4 | 13:8 | 5 | 16 | |
5. | CSE | 10 | 5 | 1 | 4 | 14:13 | 1 | 16 | |
6. | ASA | 10 | 3 | 2 | 5 | 9:10 | -1 | 11 | |
7. | Sergipe | 10 | 2 | 2 | 6 | 7:14 | -7 | 8 | |
8. | Petrolina | 10 | 1 | 3 | 6 | 5:16 | -11 | 6 | |
# | Gruppo 5 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Brasiliense | 10 | 8 | 1 | 1 | 23:7 | 16 | 25 | |
2. | Anapolis | 10 | 5 | 3 | 2 | 13:6 | 7 | 18 | |
3. | Mixto | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:9 | 5 | 18 | |
4. | CRAC | 10 | 4 | 5 | 1 | 9:4 | 5 | 17 | |
5. | Uniao Rondonopolis | 10 | 2 | 4 | 4 | 10:12 | -2 | 10 | |
6. | Ipora | 10 | 3 | 0 | 7 | 9:17 | -8 | 9 | |
7. | Real Brasilia | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:13 | -4 | 9 | |
8. | Capital FC | 10 | 1 | 1 | 8 | 6:25 | -19 | 4 | |
# | Gruppo 6 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Nova Iguacu | 10 | 7 | 3 | 0 | 12:3 | 9 | 24 | |
2. | Portuguesa RJ | 10 | 5 | 4 | 1 | 15:4 | 11 | 19 | |
3. | Real Noroeste | 10 | 5 | 2 | 3 | 15:12 | 3 | 17 | |
4. | Itabuna | 10 | 4 | 4 | 2 | 11:6 | 5 | 16 | |
5. | Serra | 10 | 3 | 3 | 4 | 14:14 | 0 | 12 | |
6. | Audax RJ | 10 | 2 | 3 | 5 | 10:14 | -4 | 9 | |
7. | Ipatinga | 10 | 1 | 4 | 5 | 4:14 | -10 | 7 | |
8. | Democrata SL | 10 | 0 | 3 | 7 | 5:19 | -14 | 3 | |
# | Gruppo 7 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Maringa FC | 10 | 7 | 2 | 1 | 18:6 | 12 | 23 | |
2. | Costa Rica | 10 | 5 | 2 | 3 | 15:12 | 3 | 17 | |
3. | Santo Andre | 10 | 5 | 2 | 3 | 13:10 | 3 | 17 | |
4. | Agua Santa | 10 | 4 | 3 | 3 | 7:7 | 0 | 15 | |
5. | Inter de Limeira | 10 | 4 | 2 | 4 | 11:7 | 4 | 14 | |
6. | Sao Jose EC | 10 | 2 | 5 | 3 | 13:13 | 0 | 11 | |
7. | Pouso Alegre | 10 | 1 | 5 | 4 | 4:6 | -2 | 8 | |
8. | Patrocinense | 10 | 1 | 1 | 8 | 4:24 | -20 | 4 | |
# | Gruppo 8 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Brasil de Pelotas | 10 | 4 | 2 | 4 | 14:11 | 3 | 14 | |
2. | Cianorte | 10 | 4 | 2 | 4 | 10:10 | 0 | 14 | |
3. | Hercilio Luz | 10 | 3 | 5 | 2 | 8:7 | 1 | 14 | |
4. | Novo Hamburgo | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:12 | -2 | 12 | |
5. | Avenida | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:15 | -6 | 12 | |
6. | Barra FC | 10 | 2 | 5 | 3 | 9:8 | 1 | 11 | |
7. | Cascavel | 10 | 2 | 5 | 3 | 5:6 | -1 | 11 | |
8. | Concordia | 10 | 1 | 4 | 5 | 8:11 | -3 | 7 | |
1722522445.168964
# | Gruppo 1 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Manauara | 14 | 10 | 4 | 0 | 35:7 | 28 | 34 | |
2. | Porto Velho | 14 | 9 | 1 | 4 | 29:15 | 14 | 28 | |
3. | Princesa do Solimoes | 14 | 7 | 4 | 3 | 23:16 | 7 | 25 | |
4. | Manaus | 14 | 7 | 3 | 4 | 21:18 | 3 | 24 | |
5. | Trem | 14 | 5 | 3 | 6 | 18:22 | -4 | 18 | |
6. | Sao Raimundo RR | 14 | 5 | 1 | 8 | 16:24 | -8 | 16 | |
7. | Rio Branco | 14 | 3 | 3 | 8 | 14:25 | -11 | 12 | |
8. | Humaita | 14 | 0 | 1 | 13 | 7:36 | -29 | 1 | |
# | Gruppo 2 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Maranhao | 14 | 8 | 3 | 3 | 22:9 | 13 | 27 | |
2. | AE Altos | 14 | 7 | 3 | 4 | 22:16 | 6 | 24 | |
3. | River-PI | 14 | 5 | 4 | 5 | 20:16 | 4 | 19 | |
4. | Tocantinopolis | 14 | 5 | 4 | 5 | 15:19 | -4 | 19 | |
5. | Cameta | 14 | 4 | 4 | 6 | 17:17 | 0 | 16 | |
6. | Fluminense-PI | 14 | 3 | 6 | 5 | 14:19 | -5 | 15 | |
7. | Moto Club | 14 | 3 | 6 | 5 | 17:24 | -7 | 15 | |
8. | Aguia De Maraba | 14 | 2 | 8 | 4 | 12:19 | -7 | 14 | |
# | Gruppo3 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Treze | 14 | 9 | 4 | 1 | 28:9 | 19 | 31 | |
2. | Iguatu | 14 | 8 | 3 | 3 | 14:8 | 6 | 27 | |
3. | America-RN | 14 | 7 | 5 | 2 | 18:9 | 9 | 26 | |
4. | Atletico-CE | 14 | 5 | 3 | 6 | 14:16 | -2 | 18 | |
5. | Sousa | 14 | 5 | 3 | 6 | 12:14 | -2 | 18 | |
6. | Santa Cruz de Natal | 14 | 5 | 1 | 8 | 17:25 | -8 | 16 | |
7. | Maracana | 14 | 3 | 3 | 8 | 13:21 | -8 | 12 | |
8. | Potiguar de Mossoró | 14 | 1 | 4 | 9 | 7:21 | -14 | 7 | |
# | Gruppo 4 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Itabaiana | 14 | 8 | 2 | 4 | 21:11 | 10 | 26 | |
2. | Retro | 14 | 8 | 2 | 4 | 21:12 | 9 | 26 | |
3. | Jacuipense | 14 | 7 | 2 | 5 | 15:13 | 2 | 23 | |
4. | ASA | 14 | 6 | 3 | 5 | 15:13 | 2 | 21 | |
5. | CSE | 14 | 6 | 3 | 5 | 18:17 | 1 | 21 | |
6. | Juazeirense | 14 | 6 | 3 | 5 | 13:13 | 0 | 21 | |
7. | Petrolina | 14 | 2 | 4 | 8 | 6:19 | -13 | 10 | |
8. | Sergipe | 14 | 2 | 3 | 9 | 11:22 | -11 | 9 | |
# | Gruppo 5 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Brasiliense | 14 | 10 | 2 | 2 | 27:10 | 17 | 32 | |
2. | Anapolis | 14 | 7 | 4 | 3 | 18:10 | 8 | 25 | |
3. | Mixto | 14 | 5 | 7 | 2 | 18:13 | 5 | 22 | |
4. | CRAC | 14 | 5 | 7 | 2 | 13:8 | 5 | 22 | |
5. | Ipora | 14 | 5 | 2 | 7 | 16:21 | -5 | 17 | |
6. | Uniao Rondonopolis | 14 | 3 | 7 | 4 | 14:15 | -1 | 16 | |
7. | Real Brasilia | 14 | 2 | 3 | 9 | 10:20 | -10 | 9 | |
8. | Capital FC | 14 | 2 | 2 | 10 | 10:29 | -19 | 8 | |
# | Gruppo 6 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Nova Iguacu | 14 | 9 | 4 | 1 | 19:5 | 14 | 31 | |
2. | Portuguesa RJ | 14 | 6 | 7 | 1 | 18:6 | 12 | 25 | |
3. | Itabuna | 14 | 6 | 6 | 2 | 16:9 | 7 | 24 | |
4. | Real Noroeste | 14 | 5 | 5 | 4 | 16:15 | 1 | 20 | |
5. | Serra | 14 | 5 | 4 | 5 | 16:18 | -2 | 19 | |
6. | Ipatinga | 14 | 2 | 5 | 7 | 8:18 | -10 | 11 | |
7. | Democrata SL | 14 | 2 | 4 | 8 | 8:21 | -13 | 10 | |
8. | Audax RJ | 14 | 2 | 3 | 9 | 10:19 | -9 | 9 | |
# | Gruppo 7 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Maringa FC | 14 | 10 | 2 | 2 | 25:10 | 15 | 32 | |
2. | Inter de Limeira | 14 | 7 | 3 | 4 | 16:7 | 9 | 24 | |
3. | Agua Santa | 14 | 6 | 4 | 4 | 12:10 | 2 | 22 | |
4. | Costa Rica | 14 | 6 | 3 | 5 | 16:17 | -1 | 21 | |
5. | Santo Andre | 14 | 5 | 5 | 4 | 15:13 | 2 | 20 | |
6. | Pouso Alegre | 14 | 3 | 5 | 6 | 11:9 | 2 | 14 | |
7. | Sao Jose EC | 14 | 2 | 8 | 4 | 13:16 | -3 | 14 | |
8. | Patrocinense | 14 | 1 | 2 | 11 | 6:32 | -26 | 5 | |
# | Gruppo 8 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Cianorte | 14 | 6 | 4 | 4 | 14:12 | 2 | 22 | |
2. | Brasil de Pelotas | 14 | 6 | 3 | 5 | 17:14 | 3 | 21 | |
3. | Avenida | 14 | 5 | 4 | 5 | 14:19 | -5 | 19 | |
4. | Novo Hamburgo | 14 | 4 | 6 | 4 | 14:15 | -1 | 18 | |
5. | Hercilio Luz | 14 | 3 | 9 | 2 | 11:10 | 1 | 18 | |
6. | Concordia | 14 | 4 | 5 | 5 | 13:12 | 1 | 17 | |
7. | Barra FC | 14 | 3 | 7 | 4 | 15:12 | 3 | 16 | |
8. | Cascavel | 14 | 3 | 6 | 5 | 8:12 | -4 | 15 | |
1722522445.168964