# | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Horta | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:4 | 6 | 13 | |
2. | Badalona Futur | 5 | 3 | 2 | 0 | 12:3 | 9 | 11 | |
3. | Vilafranca | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:7 | 4 | 10 | |
4. | L'Hospitalet | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 10 | |
5. | UE Figueres | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 10 | |
6. | Sant Andreu | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:5 | 4 | 8 | |
7. | Reus FCR B | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:4 | 1 | 8 | |
8. | Terrassa | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:10 | -3 | 8 | |
9. | UE Sants | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:4 | 2 | 7 | |
10. | Castelldefels | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:9 | 0 | 7 | |
11. | Santfeliuenc | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:10 | -1 | 7 | |
12. | Pobla Mafumet | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | |
13. | Martinenc | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:10 | -5 | 6 | |
14. | Santboia | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:4 | -1 | 5 | |
15. | Granollers | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:9 | -2 | 5 | |
16. | CE Europa | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:7 | -3 | 5 | |
17. | Grama | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:7 | -2 | 4 | |
18. | Prat | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:5 | -2 | 4 | |
19. | Cerdanyola | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:5 | -3 | 4 | |
20. | San Cristobal CP | 5 | 1 | 0 | 4 | 11:14 | -3 | 3 | |
21. | Asco | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:10 | -7 | 1 | |
1690876644.000000
# | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Horta | 10 | 8 | 2 | 0 | 17:6 | 11 | 26 | |
2. | Badalona Futur | 10 | 7 | 3 | 0 | 23:3 | 20 | 24 | |
3. | Sant Andreu | 10 | 6 | 3 | 1 | 19:9 | 10 | 21 | |
4. | CE Europa | 10 | 6 | 2 | 2 | 14:8 | 6 | 20 | |
5. | Reus FCR B | 10 | 5 | 3 | 2 | 16:11 | 5 | 18 | |
6. | UE Figueres | 10 | 5 | 3 | 2 | 10:7 | 3 | 18 | |
7. | L'Hospitalet | 10 | 4 | 4 | 2 | 14:11 | 3 | 16 | |
8. | Vilafranca | 10 | 4 | 2 | 4 | 15:12 | 3 | 14 | |
9. | Granollers | 10 | 3 | 5 | 2 | 15:12 | 3 | 14 | |
10. | Terrassa | 10 | 4 | 2 | 4 | 15:18 | -3 | 14 | |
11. | Prat | 10 | 3 | 4 | 3 | 7:7 | 0 | 13 | |
12. | Castelldefels | 10 | 4 | 1 | 5 | 14:19 | -5 | 13 | |
13. | UE Sants | 10 | 3 | 2 | 5 | 11:11 | 0 | 11 | |
14. | Grama | 10 | 3 | 2 | 5 | 9:11 | -2 | 11 | |
15. | Santboia | 10 | 2 | 4 | 4 | 10:14 | -4 | 10 | |
16. | Santfeliuenc | 10 | 2 | 3 | 5 | 12:16 | -4 | 9 | |
17. | Martinenc | 10 | 2 | 3 | 5 | 13:22 | -9 | 9 | |
18. | Pobla Mafumet | 10 | 1 | 5 | 4 | 7:13 | -6 | 8 | |
19. | Cerdanyola | 10 | 2 | 2 | 6 | 4:13 | -9 | 8 | |
20. | San Cristobal CP | 10 | 2 | 0 | 8 | 14:26 | -12 | 6 | |
21. | Asco | 10 | 1 | 2 | 7 | 9:17 | -8 | 5 | |
1690876645.000000
# | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Horta | 15 | 12 | 2 | 1 | 27:9 | 18 | 38 | |
2. | Sant Andreu | 15 | 10 | 4 | 1 | 32:11 | 21 | 34 | |
3. | Badalona Futur | 15 | 10 | 3 | 2 | 32:10 | 22 | 33 | |
4. | Prat | 15 | 7 | 5 | 3 | 20:8 | 12 | 26 | |
5. | Reus FCR B | 15 | 7 | 4 | 4 | 25:16 | 9 | 25 | |
6. | L'Hospitalet | 15 | 7 | 4 | 4 | 22:18 | 4 | 25 | |
7. | Granollers | 15 | 6 | 6 | 3 | 23:17 | 6 | 24 | |
8. | CE Europa | 15 | 7 | 3 | 5 | 18:16 | 2 | 24 | |
9. | Vilafranca | 15 | 7 | 2 | 6 | 23:17 | 6 | 23 | |
10. | UE Figueres | 15 | 5 | 4 | 6 | 11:15 | -4 | 19 | |
11. | Castelldefels | 15 | 6 | 1 | 8 | 19:25 | -6 | 19 | |
12. | UE Sants | 15 | 5 | 2 | 8 | 16:19 | -3 | 17 | |
13. | Pobla Mafumet | 15 | 4 | 5 | 6 | 14:18 | -4 | 17 | |
14. | Santboia | 15 | 4 | 5 | 6 | 13:22 | -9 | 17 | |
15. | Terrassa | 15 | 4 | 4 | 7 | 18:26 | -8 | 16 | |
16. | Santfeliuenc | 15 | 4 | 3 | 8 | 24:27 | -3 | 15 | |
17. | Grama | 15 | 4 | 3 | 8 | 11:20 | -9 | 15 | |
18. | San Cristobal CP | 15 | 5 | 0 | 10 | 20:34 | -14 | 15 | |
19. | Cerdanyola | 15 | 3 | 5 | 7 | 8:17 | -9 | 14 | |
20. | Martinenc | 15 | 3 | 5 | 7 | 19:32 | -13 | 14 | |
21. | Asco | 15 | 1 | 2 | 12 | 11:32 | -21 | 5 | |
1690876645.000000
# | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Horta | 20 | 14 | 3 | 3 | 31:13 | 18 | 45 | |
2. | Sant Andreu | 20 | 13 | 4 | 3 | 39:17 | 22 | 43 | |
3. | Badalona Futur | 20 | 12 | 5 | 3 | 41:15 | 26 | 41 | |
4. | L'Hospitalet | 20 | 11 | 5 | 4 | 31:21 | 10 | 38 | |
5. | Prat | 20 | 10 | 6 | 4 | 28:10 | 18 | 36 | |
6. | CE Europa | 20 | 9 | 5 | 6 | 23:19 | 4 | 32 | |
7. | Reus FCR B | 20 | 8 | 5 | 7 | 29:23 | 6 | 29 | |
8. | Granollers | 20 | 7 | 8 | 5 | 27:22 | 5 | 29 | |
9. | Vilafranca | 20 | 8 | 4 | 8 | 30:25 | 5 | 28 | |
10. | Terrassa | 20 | 7 | 6 | 7 | 27:30 | -3 | 27 | |
11. | Castelldefels | 20 | 8 | 3 | 9 | 27:30 | -3 | 27 | |
12. | Santfeliuenc | 20 | 7 | 4 | 9 | 32:32 | 0 | 25 | |
13. | UE Sants | 20 | 7 | 4 | 9 | 21:24 | -3 | 25 | |
14. | UE Figueres | 20 | 5 | 8 | 7 | 15:22 | -7 | 23 | |
15. | Pobla Mafumet | 20 | 5 | 7 | 8 | 19:25 | -6 | 22 | |
16. | Cerdanyola | 20 | 5 | 6 | 9 | 15:23 | -8 | 21 | |
17. | San Cristobal CP | 20 | 6 | 3 | 11 | 27:41 | -14 | 21 | |
18. | Santboia | 20 | 5 | 5 | 10 | 14:32 | -18 | 20 | |
19. | Martinenc | 20 | 3 | 8 | 9 | 25:42 | -17 | 17 | |
20. | Grama | 20 | 4 | 4 | 12 | 14:29 | -15 | 16 | |
21. | Asco | 20 | 2 | 5 | 13 | 16:36 | -20 | 11 | |
1690876645.000000
# | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Horta | 25 | 16 | 6 | 3 | 37:16 | 21 | 54 | |
2. | Badalona Futur | 25 | 15 | 6 | 4 | 52:21 | 31 | 51 | |
3. | Sant Andreu | 25 | 15 | 6 | 4 | 48:21 | 27 | 51 | |
4. | L'Hospitalet | 25 | 15 | 6 | 4 | 41:22 | 19 | 51 | |
5. | Prat | 25 | 12 | 8 | 5 | 36:17 | 19 | 44 | |
6. | Reus FCR B | 25 | 11 | 7 | 7 | 36:26 | 10 | 40 | |
7. | Vilafranca | 25 | 11 | 5 | 9 | 40:29 | 11 | 38 | |
8. | Terrassa | 25 | 10 | 8 | 7 | 38:34 | 4 | 38 | |
9. | Granollers | 25 | 9 | 8 | 8 | 33:30 | 3 | 35 | |
10. | CE Europa | 25 | 9 | 8 | 8 | 28:28 | 0 | 35 | |
11. | Santfeliuenc | 25 | 9 | 5 | 11 | 40:40 | 0 | 32 | |
12. | UE Sants | 25 | 9 | 4 | 12 | 26:32 | -6 | 31 | |
13. | Castelldefels | 25 | 9 | 4 | 12 | 31:39 | -8 | 31 | |
14. | UE Figueres | 25 | 7 | 9 | 9 | 22:32 | -10 | 30 | |
15. | Cerdanyola | 25 | 7 | 8 | 10 | 25:32 | -7 | 29 | |
16. | Pobla Mafumet | 25 | 6 | 8 | 11 | 22:31 | -9 | 26 | |
17. | San Cristobal CP | 25 | 7 | 3 | 15 | 33:51 | -18 | 24 | |
18. | Grama | 25 | 5 | 5 | 15 | 19:37 | -18 | 20 | |
19. | Santboia | 25 | 5 | 5 | 15 | 16:42 | -26 | 20 | |
20. | Martinenc | 25 | 3 | 10 | 12 | 25:50 | -25 | 19 | |
21. | Asco | 25 | 4 | 5 | 16 | 23:46 | -23 | 17 | |
1690876645.000000
# | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Badalona Futur | 30 | 18 | 7 | 5 | 58:24 | 34 | 61 | |
2. | Horta | 30 | 18 | 7 | 5 | 42:20 | 22 | 61 | |
3. | L'Hospitalet | 30 | 18 | 6 | 6 | 58:27 | 31 | 60 | |
4. | Sant Andreu | 30 | 16 | 7 | 7 | 52:26 | 26 | 55 | |
5. | Prat | 30 | 14 | 9 | 7 | 38:22 | 16 | 51 | |
6. | Reus FCR B | 30 | 14 | 9 | 7 | 41:27 | 14 | 51 | |
7. | CE Europa | 30 | 14 | 8 | 8 | 42:30 | 12 | 50 | |
8. | Terrassa | 30 | 13 | 9 | 8 | 43:38 | 5 | 48 | |
9. | Granollers | 30 | 13 | 8 | 9 | 45:34 | 11 | 47 | |
10. | Vilafranca | 30 | 13 | 6 | 11 | 44:34 | 10 | 45 | |
11. | Santfeliuenc | 30 | 12 | 6 | 12 | 48:46 | 2 | 42 | |
12. | UE Figueres | 30 | 9 | 10 | 11 | 27:38 | -11 | 37 | |
13. | Castelldefels | 30 | 10 | 6 | 14 | 35:44 | -9 | 36 | |
14. | Pobla Mafumet | 30 | 8 | 10 | 12 | 31:36 | -5 | 34 | |
15. | Cerdanyola | 30 | 8 | 10 | 12 | 28:38 | -10 | 34 | |
16. | UE Sants | 30 | 10 | 4 | 16 | 28:42 | -14 | 34 | |
17. | San Cristobal CP | 30 | 10 | 4 | 16 | 42:58 | -16 | 34 | |
18. | Grama | 30 | 6 | 8 | 16 | 22:41 | -19 | 26 | |
19. | Santboia | 30 | 6 | 5 | 19 | 20:55 | -35 | 23 | |
20. | Asco | 30 | 5 | 6 | 19 | 27:52 | -25 | 21 | |
21. | Martinenc | 30 | 3 | 10 | 17 | 26:70 | -44 | 19 | |
1690876645.000000