# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Vero Volley D | 5 | 5 | 0 | 15:1 | 15 | |
2. | Conegliano D | 5 | 5 | 0 | 15:2 | 15 | |
3. | Chieri '76 D | 5 | 4 | 1 | 12:6 | 12 | |
4. | Scandicci D | 5 | 4 | 1 | 13:7 | 10 | |
5. | Novara D | 5 | 3 | 2 | 11:8 | 9 | |
6. | Monviso D | 5 | 3 | 2 | 11:9 | 8 | |
7. | Bergamo D | 5 | 2 | 3 | 7:10 | 6 | |
8. | Casalmaggiore D | 5 | 2 | 3 | 9:11 | 5 | |
9. | Vallefoglia D | 5 | 2 | 3 | 8:11 | 5 | |
10. | UYBA Busto Arsizio D | 5 | 2 | 3 | 7:12 | 5 | |
11. | Cuneo D | 5 | 1 | 4 | 8:13 | 5 | |
12. | Perugia D | 5 | 1 | 4 | 5:13 | 4 | |
13. | Macerata D | 5 | 1 | 4 | 5:13 | 4 | |
14. | Firenze D | 5 | 0 | 5 | 5:15 | 2 | |
1680986468.757941
# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Conegliano D | 10 | 10 | 0 | 30:6 | 28 | |
2. | Vero Volley D | 10 | 8 | 2 | 26:9 | 25 | |
3. | Scandicci D | 10 | 9 | 1 | 28:12 | 24 | |
4. | Chieri '76 D | 10 | 6 | 4 | 20:17 | 19 | |
5. | Novara D | 10 | 6 | 4 | 22:20 | 15 | |
6. | UYBA Busto Arsizio D | 10 | 5 | 5 | 19:19 | 15 | |
7. | Bergamo D | 10 | 5 | 5 | 17:19 | 14 | |
8. | Vallefoglia D | 10 | 5 | 5 | 18:21 | 13 | |
9. | Monviso D | 10 | 4 | 6 | 19:22 | 12 | |
10. | Firenze D | 10 | 3 | 7 | 18:23 | 12 | |
11. | Cuneo D | 10 | 3 | 7 | 18:24 | 12 | |
12. | Casalmaggiore D | 10 | 3 | 7 | 15:24 | 9 | |
13. | Perugia D | 10 | 2 | 8 | 12:25 | 8 | |
14. | Macerata D | 10 | 1 | 9 | 7:28 | 4 | |
1680986468.757941
# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Conegliano D | 15 | 14 | 1 | 42:11 | 40 | |
2. | Scandicci D | 15 | 13 | 2 | 42:18 | 37 | |
3. | Vero Volley D | 15 | 11 | 4 | 39:15 | 36 | |
4. | Chieri '76 D | 15 | 11 | 4 | 35:21 | 33 | |
5. | Novara D | 15 | 10 | 5 | 36:26 | 27 | |
6. | UYBA Busto Arsizio D | 15 | 8 | 7 | 29:26 | 24 | |
7. | Casalmaggiore D | 15 | 6 | 9 | 28:33 | 19 | |
8. | Vallefoglia D | 15 | 7 | 8 | 26:32 | 18 | |
9. | Bergamo D | 15 | 6 | 9 | 23:33 | 17 | |
10. | Firenze D | 15 | 5 | 10 | 25:36 | 16 | |
11. | Monviso D | 15 | 5 | 10 | 25:36 | 15 | |
12. | Cuneo D | 15 | 4 | 11 | 26:38 | 15 | |
13. | Perugia D | 15 | 3 | 12 | 15:39 | 10 | |
14. | Macerata D | 15 | 1 | 14 | 12:43 | 6 | |
1680986468.757941
# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Conegliano D | 20 | 19 | 1 | 57:14 | 55 | |
2. | Scandicci D | 20 | 16 | 4 | 55:25 | 48 | |
3. | Vero Volley D | 20 | 14 | 6 | 51:24 | 45 | |
4. | Chieri '76 D | 20 | 13 | 7 | 44:31 | 39 | |
5. | Novara D | 20 | 14 | 6 | 48:34 | 37 | |
6. | UYBA Busto Arsizio D | 20 | 11 | 9 | 41:34 | 33 | |
7. | Casalmaggiore D | 20 | 10 | 10 | 42:42 | 30 | |
8. | Bergamo D | 20 | 10 | 10 | 37:39 | 30 | |
9. | Cuneo D | 20 | 7 | 13 | 35:46 | 23 | |
10. | Vallefoglia D | 20 | 8 | 12 | 32:44 | 22 | |
11. | Firenze D | 20 | 7 | 13 | 33:46 | 22 | |
12. | Monviso D | 20 | 6 | 14 | 29:50 | 17 | |
13. | Perugia D | 20 | 3 | 17 | 19:54 | 11 | |
14. | Macerata D | 20 | 2 | 18 | 16:57 | 8 | |
1680986468.757941
# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Conegliano D | 25 | 24 | 1 | 72:17 | 69 | |
2. | Scandicci D | 25 | 20 | 5 | 67:29 | 60 | |
3. | Vero Volley D | 25 | 19 | 6 | 66:28 | 58 | |
4. | Chieri '76 D | 25 | 17 | 8 | 56:34 | 51 | |
5. | Novara D | 25 | 18 | 7 | 60:40 | 48 | |
6. | Casalmaggiore D | 25 | 12 | 13 | 51:51 | 37 | |
7. | Bergamo D | 25 | 12 | 13 | 46:49 | 37 | |
8. | UYBA Busto Arsizio D | 25 | 11 | 14 | 44:49 | 34 | |
9. | Firenze D | 25 | 9 | 16 | 41:55 | 29 | |
10. | Vallefoglia D | 25 | 10 | 15 | 38:54 | 28 | |
11. | Cuneo D | 25 | 9 | 16 | 42:59 | 27 | |
12. | Monviso D | 25 | 6 | 19 | 35:65 | 19 | |
13. | Perugia D | 25 | 5 | 20 | 28:65 | 17 | |
14. | Macerata D | 25 | 3 | 22 | 19:70 | 11 | |
1680986468.757941
# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Conegliano D | 26 | 25 | 1 | 75:17 | 72 | |
2. | Scandicci D | 26 | 21 | 5 | 70:29 | 63 | |
3. | Vero Volley D | 26 | 20 | 6 | 69:29 | 61 | |
4. | Chieri '76 D | 26 | 18 | 8 | 59:34 | 54 | |
5. | Novara D | 26 | 19 | 7 | 63:40 | 51 | |
6. | Casalmaggiore D | 26 | 12 | 14 | 51:54 | 37 | |
7. | Bergamo D | 26 | 12 | 14 | 46:52 | 37 | |
8. | UYBA Busto Arsizio D | 26 | 12 | 14 | 47:51 | 36 | |
9. | Vallefoglia D | 26 | 11 | 15 | 41:56 | 30 | |
10. | Firenze D | 26 | 9 | 17 | 43:58 | 30 | |
11. | Cuneo D | 26 | 9 | 17 | 44:62 | 28 | |
12. | Monviso D | 26 | 6 | 20 | 36:68 | 19 | |
13. | Perugia D | 26 | 5 | 21 | 28:68 | 17 | |
14. | Macerata D | 26 | 3 | 23 | 19:73 | 11 | |
1680986468.757941