# | Squadra | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Storhamar D | 5 | 5 | 0 | 0 | 164:128 | 10 | |
2. | Tertnes D | 5 | 5 | 0 | 0 | 156:125 | 10 | |
3. | Kristiansand D | 5 | 4 | 0 | 1 | 160:133 | 8 | |
4. | Fana D | 5 | 4 | 0 | 1 | 147:127 | 8 | |
5. | Aker D | 5 | 2 | 0 | 3 | 129:121 | 4 | |
6. | Byåsen D | 5 | 2 | 0 | 3 | 141:148 | 4 | |
7. | Molde D | 5 | 2 | 0 | 3 | 134:145 | 4 | |
8. | Fredrikstad D | 5 | 2 | 0 | 3 | 120:136 | 4 | |
9. | Oppsal D | 5 | 2 | 0 | 3 | 111:130 | 4 | |
10. | Sola D | 5 | 1 | 0 | 4 | 145:146 | 2 | |
11. | Follo D | 5 | 1 | 0 | 4 | 123:151 | 2 | |
12. | Gjerpen D | 5 | 0 | 0 | 5 | 104:153 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613700559.508124
# | Squadra | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Storhamar D | 10 | 10 | 0 | 0 | 331:252 | 20 | |
2. | Kristiansand D | 10 | 9 | 0 | 1 | 334:260 | 18 | |
3. | Molde D | 10 | 7 | 0 | 3 | 279:255 | 14 | |
4. | Tertnes D | 10 | 6 | 1 | 3 | 292:263 | 13 | |
5. | Byåsen D | 10 | 5 | 1 | 4 | 284:279 | 11 | |
6. | Fana D | 10 | 5 | 0 | 5 | 275:278 | 10 | |
7. | Sola D | 10 | 4 | 0 | 6 | 290:284 | 8 | |
8. | Aker D | 10 | 4 | 0 | 6 | 259:264 | 8 | |
9. | Fredrikstad D | 10 | 4 | 0 | 6 | 273:289 | 8 | |
10. | Oppsal D | 10 | 3 | 0 | 7 | 239:286 | 6 | |
11. | Follo D | 10 | 2 | 0 | 8 | 256:312 | 4 | |
12. | Gjerpen D | 10 | 1 | 0 | 9 | 214:299 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613700559.508124
# | Squadra | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Kristiansand D | 15 | 14 | 0 | 1 | 519:390 | 28 | |
2. | Storhamar D | 15 | 12 | 2 | 1 | 465:380 | 26 | |
3. | Tertnes D | 15 | 11 | 1 | 3 | 446:396 | 23 | |
4. | Byåsen D | 15 | 8 | 2 | 5 | 422:414 | 18 | |
5. | Molde D | 15 | 8 | 1 | 6 | 391:380 | 17 | |
6. | Fana D | 15 | 7 | 0 | 8 | 416:408 | 14 | |
7. | Aker D | 15 | 6 | 1 | 8 | 393:413 | 13 | |
8. | Fredrikstad D | 15 | 6 | 1 | 8 | 407:428 | 13 | |
9. | Oppsal D | 15 | 6 | 0 | 9 | 375:403 | 12 | |
10. | Sola D | 15 | 5 | 1 | 9 | 432:423 | 11 | |
11. | Follo D | 15 | 2 | 0 | 13 | 368:466 | 4 | |
12. | Gjerpen D | 15 | 1 | 0 | 14 | 310:441 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613700559.508124
# | Squadra | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Kristiansand D | 20 | 19 | 0 | 1 | 691:516 | 38 | |
2. | Storhamar D | 20 | 16 | 2 | 2 | 618:498 | 34 | |
3. | Tertnes D | 20 | 12 | 2 | 6 | 594:551 | 26 | |
4. | Byåsen D | 20 | 12 | 2 | 6 | 564:526 | 26 | |
5. | Molde D | 20 | 11 | 1 | 8 | 525:505 | 23 | |
6. | Fredrikstad D | 20 | 8 | 3 | 9 | 549:563 | 19 | |
7. | Fana D | 20 | 9 | 0 | 11 | 542:552 | 18 | |
8. | Aker D | 20 | 8 | 1 | 11 | 517:554 | 17 | |
9. | Oppsal D | 20 | 7 | 1 | 12 | 497:531 | 15 | |
10. | Sola D | 20 | 5 | 1 | 14 | 562:580 | 11 | |
11. | Follo D | 20 | 3 | 1 | 16 | 493:612 | 7 | |
12. | Gjerpen D | 20 | 3 | 0 | 17 | 436:582 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613700559.508124
# | Squadra | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Kristiansand D | 21 | 20 | 0 | 1 | 727:543 | 40 | |
2. | Storhamar D | 22 | 18 | 2 | 2 | 682:542 | 38 | |
3. | Tertnes D | 22 | 14 | 2 | 6 | 648:593 | 30 | |
4. | Byåsen D | 22 | 14 | 2 | 6 | 622:578 | 30 | |
5. | Molde D | 22 | 12 | 1 | 9 | 578:559 | 25 | |
6. | Fana D | 22 | 10 | 0 | 12 | 597:605 | 20 | |
7. | Fredrikstad D | 22 | 8 | 3 | 11 | 593:621 | 19 | |
8. | Aker D | 21 | 9 | 1 | 11 | 546:581 | 19 | |
9. | Oppsal D | 21 | 7 | 1 | 13 | 519:559 | 15 | |
10. | Sola D | 22 | 5 | 1 | 16 | 611:641 | 11 | |
11. | Follo D | 22 | 3 | 1 | 18 | 533:679 | 7 | |
12. | Gjerpen D | 21 | 3 | 0 | 18 | 463:618 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613700559.508124