# | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Lisen | 5 | 4 | 1 | 0 | 13:4 | 9 | 13 | |
2. | Frydek-Mistek | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:4 | 6 | 12 | |
3. | Rymarov | 5 | 3 | 2 | 0 | 13:4 | 9 | 11 | |
4. | Unicov | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:5 | 4 | 10 | |
5. | Hodonin | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:5 | 7 | 9 | |
6. | Kromeriz | 5 | 3 | 0 | 2 | 16:10 | 6 | 9 | |
7. | Odra Petrkovice | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:6 | 5 | 9 | |
8. | Vyskov | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:8 | 2 | 7 | |
9. | Hlucin | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:7 | 1 | 7 | |
10. | Nove Mesto na Morave | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:10 | -4 | 7 | |
11. | Zlinsko | 5 | 2 | 0 | 3 | 11:11 | 0 | 6 | |
12. | Dolni Benesov | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:8 | -5 | 5 | |
13. | Velke Mezirici | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:13 | -7 | 4 | |
14. | Uhersky Brod | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:9 | -4 | 3 | |
15. | Hulin | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:15 | -10 | 1 | |
16. | Valasske Mezirici | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:21 | -19 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1690875675.000000
# | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Frydek-Mistek | 10 | 8 | 1 | 1 | 21:6 | 15 | 25 | |
2. | Odra Petrkovice | 10 | 7 | 1 | 2 | 20:10 | 10 | 22 | |
3. | Unicov | 10 | 6 | 3 | 1 | 21:9 | 12 | 21 | |
4. | Rymarov | 10 | 5 | 3 | 2 | 19:9 | 10 | 18 | |
5. | Lisen | 10 | 5 | 3 | 2 | 20:11 | 9 | 18 | |
6. | Kromeriz | 10 | 5 | 2 | 3 | 22:15 | 7 | 17 | |
7. | Vyskov | 10 | 4 | 3 | 3 | 19:11 | 8 | 15 | |
8. | Hodonin | 10 | 4 | 1 | 5 | 18:13 | 5 | 13 | |
9. | Zlinsko | 10 | 4 | 1 | 5 | 20:19 | 1 | 13 | |
10. | Hlucin | 10 | 3 | 3 | 4 | 12:12 | 0 | 12 | |
11. | Dolni Benesov | 10 | 3 | 3 | 4 | 7:18 | -11 | 12 | |
12. | Uhersky Brod | 10 | 3 | 2 | 5 | 16:16 | 0 | 11 | |
13. | Velke Mezirici | 10 | 3 | 2 | 5 | 14:22 | -8 | 11 | |
14. | Nove Mesto na Morave | 10 | 2 | 3 | 5 | 13:21 | -8 | 9 | |
15. | Hulin | 10 | 1 | 2 | 7 | 12:25 | -13 | 5 | |
16. | Valasske Mezirici | 10 | 0 | 1 | 9 | 2:39 | -37 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1690875675.000000
# | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Frydek-Mistek | 15 | 12 | 2 | 1 | 27:6 | 21 | 38 | |
2. | Odra Petrkovice | 15 | 11 | 1 | 3 | 30:17 | 13 | 34 | |
3. | Vyskov | 15 | 8 | 4 | 3 | 32:14 | 18 | 28 | |
4. | Unicov | 15 | 8 | 4 | 3 | 27:15 | 12 | 28 | |
5. | Kromeriz | 15 | 8 | 3 | 4 | 35:18 | 17 | 27 | |
6. | Lisen | 15 | 6 | 5 | 4 | 27:20 | 7 | 23 | |
7. | Rymarov | 15 | 6 | 4 | 5 | 29:18 | 11 | 22 | |
8. | Uhersky Brod | 15 | 5 | 4 | 6 | 22:21 | 1 | 19 | |
9. | Hlucin | 15 | 5 | 4 | 6 | 20:19 | 1 | 19 | |
10. | Nove Mesto na Morave | 15 | 5 | 4 | 6 | 21:27 | -6 | 19 | |
11. | Velke Mezirici | 15 | 5 | 3 | 7 | 22:31 | -9 | 18 | |
12. | Dolni Benesov | 15 | 5 | 3 | 7 | 14:26 | -12 | 18 | |
13. | Hodonin | 15 | 5 | 2 | 8 | 23:21 | 2 | 17 | |
14. | Zlinsko | 15 | 4 | 2 | 9 | 28:31 | -3 | 14 | |
15. | Hulin | 15 | 3 | 2 | 10 | 18:39 | -21 | 11 | |
16. | Valasske Mezirici | 15 | 0 | 1 | 14 | 3:55 | -52 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1690875676.000000
# | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Odra Petrkovice | 20 | 15 | 1 | 4 | 44:22 | 22 | 46 | |
2. | Frydek-Mistek | 20 | 13 | 2 | 5 | 31:19 | 12 | 41 | |
3. | Vyskov | 20 | 10 | 6 | 4 | 40:21 | 19 | 36 | |
4. | Lisen | 20 | 10 | 6 | 4 | 37:24 | 13 | 36 | |
5. | Kromeriz | 20 | 10 | 5 | 5 | 45:25 | 20 | 35 | |
6. | Unicov | 20 | 10 | 5 | 5 | 36:25 | 11 | 35 | |
7. | Hlucin | 20 | 8 | 4 | 8 | 33:25 | 8 | 28 | |
8. | Zlinsko | 20 | 8 | 3 | 9 | 42:36 | 6 | 27 | |
9. | Nove Mesto na Morave | 20 | 7 | 6 | 7 | 28:33 | -5 | 27 | |
10. | Dolni Benesov | 20 | 7 | 5 | 8 | 19:29 | -10 | 26 | |
11. | Velke Mezirici | 20 | 7 | 4 | 9 | 30:43 | -13 | 25 | |
12. | Rymarov | 20 | 6 | 6 | 8 | 34:28 | 6 | 24 | |
13. | Hodonin | 20 | 6 | 4 | 10 | 32:32 | 0 | 22 | |
14. | Uhersky Brod | 20 | 6 | 4 | 10 | 31:34 | -3 | 22 | |
15. | Hulin | 20 | 4 | 3 | 13 | 24:49 | -25 | 15 | |
16. | Valasske Mezirici | 20 | 0 | 2 | 18 | 7:68 | -61 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1690875676.000000
# | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Odra Petrkovice | 25 | 17 | 2 | 6 | 53:27 | 26 | 53 | |
2. | Frydek-Mistek | 25 | 16 | 2 | 7 | 44:27 | 17 | 50 | |
3. | Lisen | 25 | 14 | 6 | 5 | 57:29 | 28 | 48 | |
4. | Kromeriz | 25 | 14 | 6 | 5 | 52:25 | 27 | 48 | |
5. | Unicov | 25 | 13 | 6 | 6 | 49:28 | 21 | 45 | |
6. | Vyskov | 25 | 12 | 8 | 5 | 48:28 | 20 | 44 | |
7. | Zlinsko | 25 | 10 | 3 | 12 | 57:50 | 7 | 33 | |
8. | Velke Mezirici | 25 | 9 | 6 | 10 | 42:54 | -12 | 33 | |
9. | Hlucin | 25 | 8 | 7 | 10 | 37:35 | 2 | 31 | |
10. | Rymarov | 25 | 8 | 7 | 10 | 43:44 | -1 | 31 | |
11. | Nove Mesto na Morave | 25 | 8 | 7 | 10 | 35:48 | -13 | 31 | |
12. | Dolni Benesov | 25 | 8 | 6 | 11 | 27:44 | -17 | 30 | |
13. | Uhersky Brod | 25 | 8 | 5 | 12 | 37:43 | -6 | 29 | |
14. | Hodonin | 25 | 7 | 5 | 13 | 38:40 | -2 | 26 | |
15. | Hulin | 25 | 6 | 4 | 15 | 34:59 | -25 | 22 | |
16. | Valasske Mezirici | 25 | 0 | 4 | 21 | 8:80 | -72 | 4 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1690875676.000000
# | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Lisen | 30 | 18 | 7 | 5 | 67:33 | 34 | 61 | |
2. | Odra Petrkovice | 30 | 19 | 3 | 8 | 58:35 | 23 | 60 | |
3. | Frydek-Mistek | 30 | 19 | 3 | 8 | 54:33 | 21 | 60 | |
4. | Kromeriz | 30 | 17 | 6 | 7 | 62:31 | 31 | 57 | |
5. | Vyskov | 30 | 14 | 9 | 7 | 59:35 | 24 | 51 | |
6. | Unicov | 30 | 15 | 6 | 9 | 54:36 | 18 | 51 | |
7. | Velke Mezirici | 30 | 11 | 9 | 10 | 55:61 | -6 | 42 | |
8. | Zlinsko | 30 | 12 | 4 | 14 | 63:55 | 8 | 40 | |
9. | Hlucin | 30 | 10 | 9 | 11 | 46:41 | 5 | 39 | |
10. | Uhersky Brod | 30 | 11 | 6 | 13 | 46:48 | -2 | 39 | |
11. | Dolni Benesov | 30 | 10 | 7 | 13 | 37:52 | -15 | 37 | |
12. | Hodonin | 30 | 10 | 5 | 15 | 43:43 | 0 | 35 | |
13. | Rymarov | 30 | 9 | 8 | 13 | 49:55 | -6 | 35 | |
14. | Nove Mesto na Morave | 30 | 9 | 8 | 13 | 44:58 | -14 | 35 | |
15. | Hulin | 30 | 6 | 5 | 19 | 40:75 | -35 | 23 | |
16. | Valasske Mezirici | 30 | 0 | 5 | 25 | 14:100 | -86 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1690875676.000000