# | Gruppo A | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Mazur Sierpc | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 138:120 | 12 | |
2. | Koscierzyna | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 144:122 | 11 | |
3. | SMS ZPRP Plock II | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 124:118 | 10 | |
4. | USAR Kwidzyn | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 152:149 | 10 | |
5. | Gwardia Koszalin | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 143:138 | 9 | |
6. | SMS Kwidzyn | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 141:143 | 9 | |
7. | Wejherowo | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 149:153 | 8 | |
8. | KPR Elblag | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 126:123 | 7 | |
9. | SMS Kwidzyn II | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 161:162 | 6 | |
10. | Oborniki | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 122:135 | 5 | |
11. | Gryfino | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 129:134 | 3 | |
12. | Szczypiorniak Olsztyn | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 148:176 | 0 | |
# | Gruppo B | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Oborniki Slaskie | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 174:160 | 13 | |
2. | Swiebodzin | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 160:138 | 12 | |
3. | Grunwald Poznan | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 137:128 | 10 | |
4. | Nowa Sol | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 119:117 | 9 | |
5. | Zielona Gora | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 166:155 | 8 | |
6. | Katy Wroclawskie | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 131:124 | 8 | |
7. | Dziewiatka Legnica | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 119:120 | 7 | |
8. | Ol.Grodkow | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 165:171 | 7 | |
9. | SKPR Swidnica | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 141:139 | 6 | |
10. | Gorzyce Wielkie | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 149:167 | 5 | |
11. | Koscian | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 153:162 | 4 | |
12. | Real Astromal Leszno | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 115:137 | 2 | |
# | Gruppo C | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Zwolen | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 147:109 | 15 | |
2. | Lodz | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 161:137 | 13 | |
3. | UW Warszawa | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 155:133 | 12 | |
4. | SMS ZPRP Plock | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 156:133 | 9 | |
5. | Ciechanow | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 145:133 | 9 | |
6. | Pabianice | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 144:144 | 9 | |
7. | Warszawianka | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 152:155 | 9 | |
8. | Wisla Plock II | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 137:147 | 3 | |
9. | Radzymin | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 149:162 | 3 | |
10. | Azoty-Pulawy II | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 133:167 | 2 | |
11. | Konstantynow Lodzki | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 121:164 | 0 | |
# | Gruppo D | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Chrzanow | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 166:144 | 12 | |
2. | Olimpia Piekary | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 146:131 | 12 | |
3. | AZS UJK Kielce | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 143:128 | 12 | |
4. | Ostrowiec | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 149:142 | 10 | |
5. | ZPRP Kielce | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 165:142 | 9 | |
6. | Krakow | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 149:147 | 9 | |
7. | Viret Zawiercie | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 147:151 | 8 | |
8. | ZPRP Kielce II | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 147:144 | 6 | |
9. | Zawadzkie | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 155:154 | 6 | |
10. | Wisla Sandomierz | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 148:164 | 6 | |
11. | Konskie | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 136:154 | 4 | |
12. | Ruda Slaska | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 139:178 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1652694226.880256
# | Gruppo A | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Gwardia Koszalin | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 301:246 | 24 | |
2. | Koscierzyna | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 284:243 | 24 | |
3. | Wejherowo | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 302:280 | 21 | |
4. | SMS ZPRP Plock II | 10 | 5 | 0 | 2 | 3 | 261:262 | 17 | |
5. | SMS Kwidzyn | 10 | 4 | 2 | 0 | 4 | 296:289 | 16 | |
6. | USAR Kwidzyn | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 292:286 | 16 | |
7. | KPR Elblag | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 260:278 | 13 | |
8. | SMS Kwidzyn II | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 294:302 | 12 | |
9. | Mazur Sierpc | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 248:258 | 12 | |
10. | Szczypiorniak Olsztyn | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 287:331 | 9 | |
11. | Gryfino | 10 | 2 | 1 | 0 | 7 | 267:281 | 8 | |
12. | Oborniki | 10 | 2 | 1 | 0 | 7 | 258:294 | 8 | |
# | Gruppo B | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Oborniki Slaskie | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 320:271 | 26 | |
2. | Swiebodzin | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 267:236 | 23 | |
3. | Zielona Gora | 10 | 4 | 2 | 3 | 1 | 326:296 | 19 | |
4. | Grunwald Poznan | 10 | 6 | 0 | 1 | 3 | 264:246 | 19 | |
5. | Katy Wroclawskie | 10 | 4 | 1 | 0 | 5 | 252:241 | 14 | |
6. | SKPR Swidnica | 10 | 4 | 0 | 2 | 4 | 289:291 | 14 | |
7. | Ol.Grodkow | 10 | 3 | 2 | 0 | 5 | 279:272 | 13 | |
8. | Nowa Sol | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 | 236:265 | 11 | |
9. | Gorzyce Wielkie | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 | 286:317 | 11 | |
10. | Dziewiatka Legnica | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 236:270 | 10 | |
11. | Real Astromal Leszno | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | 249:280 | 9 | |
12. | Koscian | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | 279:300 | 6 | |
# | Gruppo C | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Lodz | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | 301:267 | 25 | |
2. | Zwolen | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 302:256 | 24 | |
3. | UW Warszawa | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 326:272 | 21 | |
4. | SMS ZPRP Plock | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 314:281 | 21 | |
5. | Pabianice | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 302:289 | 21 | |
6. | Ciechanow | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 295:258 | 18 | |
7. | Warszawianka | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 284:297 | 15 | |
8. | Wisla Plock II | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 272:276 | 9 | |
9. | Radzymin | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 283:327 | 6 | |
10. | Azoty-Pulawy II | 10 | 1 | 1 | 0 | 8 | 252:306 | 5 | |
11. | Konstantynow Lodzki | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 221:323 | 0 | |
# | Gruppo D | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Olimpia Piekary | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 317:259 | 27 | |
2. | Chrzanow | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 319:274 | 24 | |
3. | Krakow | 10 | 6 | 0 | 1 | 3 | 316:288 | 19 | |
4. | Ostrowiec | 10 | 6 | 0 | 1 | 3 | 305:307 | 19 | |
5. | ZPRP Kielce | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 334:291 | 18 | |
6. | AZS UJK Kielce | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 270:262 | 18 | |
7. | ZPRP Kielce II | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 302:296 | 15 | |
8. | Viret Zawiercie | 10 | 4 | 1 | 0 | 5 | 285:311 | 14 | |
9. | Konskie | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 275:285 | 12 | |
10. | Wisla Sandomierz | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 297:331 | 12 | |
11. | Zawadzkie | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 290:319 | 6 | |
12. | Ruda Slaska | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 274:366 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1653484605.288475
# | Gruppo A | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Koscierzyna | 15 | 12 | 1 | 1 | 1 | 418:360 | 39 | |
2. | Gwardia Koszalin | 15 | 11 | 0 | 0 | 4 | 453:378 | 33 | |
3. | USAR Kwidzyn | 15 | 9 | 1 | 1 | 4 | 440:420 | 30 | |
4. | SMS ZPRP Plock II | 15 | 9 | 0 | 2 | 4 | 408:392 | 29 | |
5. | Wejherowo | 15 | 7 | 2 | 1 | 5 | 446:425 | 26 | |
6. | SMS Kwidzyn | 15 | 7 | 2 | 1 | 5 | 445:432 | 26 | |
7. | Gryfino | 15 | 6 | 1 | 0 | 8 | 434:413 | 20 | |
8. | SMS Kwidzyn II | 15 | 6 | 0 | 0 | 9 | 426:444 | 18 | |
9. | KPR Elblag | 15 | 5 | 0 | 2 | 8 | 395:425 | 17 | |
10. | Mazur Sierpc | 15 | 4 | 0 | 0 | 11 | 363:399 | 12 | |
11. | Szczypiorniak Olsztyn | 15 | 3 | 0 | 1 | 11 | 425:492 | 10 | |
12. | Oborniki | 15 | 2 | 2 | 0 | 11 | 378:457 | 10 | |
# | Gruppo B | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Oborniki Slaskie | 15 | 11 | 1 | 2 | 1 | 469:412 | 37 | |
2. | Grunwald Poznan | 15 | 11 | 0 | 1 | 3 | 414:367 | 34 | |
3. | Swiebodzin | 15 | 10 | 1 | 1 | 3 | 408:362 | 33 | |
4. | Zielona Gora | 15 | 7 | 3 | 3 | 2 | 472:437 | 30 | |
5. | Katy Wroclawskie | 15 | 8 | 1 | 0 | 6 | 407:358 | 26 | |
6. | Ol.Grodkow | 15 | 6 | 2 | 0 | 7 | 440:424 | 22 | |
7. | Nowa Sol | 15 | 5 | 1 | 0 | 9 | 355:405 | 17 | |
8. | Gorzyce Wielkie | 15 | 4 | 2 | 0 | 9 | 427:474 | 16 | |
9. | Koscian | 15 | 4 | 1 | 1 | 9 | 430:447 | 15 | |
10. | SKPR Swidnica | 15 | 4 | 0 | 2 | 9 | 419:463 | 14 | |
11. | Real Astromal Leszno | 15 | 3 | 1 | 2 | 9 | 359:402 | 13 | |
12. | Dziewiatka Legnica | 15 | 3 | 0 | 1 | 11 | 361:415 | 10 | |
# | Gruppo C | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Lodz | 15 | 13 | 0 | 1 | 1 | 475:402 | 40 | |
2. | UW Warszawa | 15 | 11 | 1 | 0 | 3 | 491:417 | 35 | |
3. | Zwolen | 15 | 11 | 0 | 0 | 4 | 464:394 | 33 | |
4. | SMS ZPRP Plock | 15 | 10 | 0 | 0 | 5 | 484:426 | 30 | |
5. | Pabianice | 15 | 9 | 1 | 1 | 4 | 461:428 | 30 | |
6. | Ciechanow | 15 | 9 | 0 | 1 | 5 | 447:398 | 28 | |
7. | Warszawianka | 15 | 5 | 0 | 1 | 9 | 417:452 | 16 | |
8. | Wisla Plock II | 15 | 5 | 0 | 0 | 10 | 427:425 | 15 | |
9. | Radzymin | 15 | 2 | 1 | 0 | 12 | 415:492 | 8 | |
10. | Azoty-Pulawy II | 15 | 2 | 1 | 0 | 12 | 370:472 | 8 | |
11. | Konstantynow Lodzki | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 348:507 | 0 | |
# | Gruppo D | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Olimpia Piekary | 15 | 13 | 0 | 0 | 2 | 466:393 | 39 | |
2. | AZS UJK Kielce | 15 | 10 | 1 | 0 | 4 | 416:383 | 32 | |
3. | Ostrowiec | 15 | 10 | 0 | 1 | 4 | 466:440 | 31 | |
4. | ZPRP Kielce | 15 | 10 | 0 | 0 | 5 | 488:423 | 30 | |
5. | Krakow | 15 | 9 | 0 | 1 | 5 | 470:433 | 28 | |
6. | Chrzanow | 15 | 9 | 0 | 0 | 6 | 448:409 | 27 | |
7. | Konskie | 15 | 5 | 1 | 2 | 7 | 424:429 | 19 | |
8. | Viret Zawiercie | 15 | 5 | 2 | 0 | 8 | 433:463 | 19 | |
9. | ZPRP Kielce II | 15 | 6 | 0 | 0 | 9 | 443:458 | 18 | |
10. | Wisla Sandomierz | 15 | 6 | 0 | 0 | 9 | 430:470 | 18 | |
11. | Zawadzkie | 15 | 2 | 0 | 0 | 13 | 429:489 | 6 | |
12. | Ruda Slaska | 15 | 1 | 0 | 0 | 14 | 403:526 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1653484605.288475
# | Gruppo A | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Koscierzyna | 20 | 17 | 1 | 1 | 1 | 566:483 | 54 | |
2. | Gwardia Koszalin | 20 | 14 | 0 | 0 | 6 | 608:508 | 42 | |
3. | USAR Kwidzyn | 20 | 13 | 1 | 1 | 5 | 594:558 | 42 | |
4. | Wejherowo | 20 | 11 | 2 | 1 | 6 | 612:561 | 38 | |
5. | SMS ZPRP Plock II | 20 | 11 | 0 | 2 | 7 | 558:551 | 35 | |
6. | SMS Kwidzyn | 20 | 8 | 2 | 1 | 9 | 590:583 | 29 | |
7. | Gryfino | 20 | 8 | 1 | 0 | 11 | 573:555 | 26 | |
8. | KPR Elblag | 20 | 7 | 0 | 2 | 11 | 507:548 | 23 | |
9. | SMS Kwidzyn II | 20 | 7 | 0 | 0 | 13 | 551:600 | 21 | |
10. | Mazur Sierpc | 20 | 6 | 0 | 0 | 14 | 481:531 | 18 | |
11. | Szczypiorniak Olsztyn | 20 | 5 | 0 | 1 | 14 | 555:631 | 16 | |
12. | Oborniki | 20 | 4 | 2 | 0 | 14 | 517:603 | 16 | |
# | Gruppo B | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Oborniki Slaskie | 20 | 15 | 1 | 2 | 2 | 607:531 | 49 | |
2. | Grunwald Poznan | 20 | 14 | 0 | 1 | 5 | 547:490 | 43 | |
3. | Katy Wroclawskie | 20 | 13 | 1 | 0 | 6 | 549:472 | 41 | |
4. | Swiebodzin | 20 | 12 | 1 | 1 | 6 | 553:499 | 39 | |
5. | Zielona Gora | 20 | 10 | 3 | 3 | 4 | 608:574 | 39 | |
6. | Ol.Grodkow | 20 | 8 | 2 | 0 | 10 | 582:581 | 28 | |
7. | Real Astromal Leszno | 20 | 6 | 1 | 3 | 10 | 488:532 | 23 | |
8. | Nowa Sol | 20 | 7 | 1 | 0 | 12 | 497:555 | 23 | |
9. | SKPR Swidnica | 20 | 6 | 1 | 2 | 11 | 574:614 | 22 | |
10. | Gorzyce Wielkie | 20 | 6 | 2 | 0 | 12 | 565:614 | 22 | |
11. | Koscian | 20 | 5 | 1 | 1 | 13 | 552:599 | 18 | |
12. | Dziewiatka Legnica | 20 | 3 | 0 | 1 | 16 | 498:559 | 10 | |
# | Gruppo C | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Lodz | 20 | 17 | 0 | 1 | 2 | 660:531 | 52 | |
2. | Zwolen | 20 | 15 | 0 | 0 | 5 | 614:521 | 45 | |
3. | UW Warszawa | 20 | 14 | 1 | 0 | 5 | 657:566 | 44 | |
4. | Ciechanow | 20 | 14 | 0 | 1 | 5 | 601:511 | 43 | |
5. | Pabianice | 20 | 13 | 1 | 1 | 5 | 618:566 | 42 | |
6. | SMS ZPRP Plock | 20 | 10 | 0 | 0 | 10 | 615:578 | 30 | |
7. | Warszawianka | 20 | 7 | 0 | 1 | 12 | 539:586 | 22 | |
8. | Wisla Plock II | 20 | 7 | 0 | 0 | 13 | 562:576 | 21 | |
9. | Radzymin | 20 | 4 | 1 | 0 | 15 | 547:659 | 14 | |
10. | Azoty-Pulawy II | 20 | 4 | 1 | 0 | 15 | 486:598 | 14 | |
11. | Konstantynow Lodzki | 20 | 1 | 0 | 0 | 19 | 440:647 | 3 | |
# | Gruppo D | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Olimpia Piekary | 20 | 18 | 0 | 0 | 2 | 609:508 | 54 | |
2. | AZS UJK Kielce | 20 | 13 | 1 | 0 | 6 | 552:517 | 41 | |
3. | Ostrowiec | 20 | 13 | 0 | 1 | 6 | 637:604 | 40 | |
4. | ZPRP Kielce | 20 | 12 | 1 | 0 | 7 | 636:576 | 38 | |
5. | Krakow | 20 | 12 | 0 | 1 | 7 | 638:579 | 37 | |
6. | Chrzanow | 20 | 11 | 0 | 0 | 9 | 588:556 | 33 | |
7. | Konskie | 20 | 9 | 1 | 2 | 8 | 574:558 | 31 | |
8. | Viret Zawiercie | 20 | 8 | 2 | 1 | 9 | 604:597 | 29 | |
9. | ZPRP Kielce II | 20 | 9 | 0 | 0 | 11 | 613:632 | 27 | |
10. | Wisla Sandomierz | 20 | 7 | 0 | 0 | 13 | 546:615 | 21 | |
11. | Zawadzkie | 20 | 2 | 0 | 0 | 18 | 554:645 | 6 | |
12. | Ruda Slaska | 20 | 1 | 0 | 0 | 19 | 546:710 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1653484605.410022
# | Gruppo A | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Koscierzyna | 22 | 19 | 1 | 1 | 1 | 627:518 | 60 | |
2. | Gwardia Koszalin | 22 | 16 | 0 | 0 | 6 | 674:559 | 48 | |
3. | USAR Kwidzyn | 22 | 15 | 1 | 1 | 5 | 650:603 | 48 | |
4. | Wejherowo | 22 | 12 | 2 | 1 | 7 | 666:611 | 41 | |
5. | SMS Kwidzyn | 22 | 10 | 2 | 1 | 9 | 655:633 | 35 | |
6. | SMS ZPRP Plock II | 22 | 11 | 0 | 2 | 9 | 611:617 | 35 | |
7. | Gryfino | 22 | 9 | 1 | 0 | 12 | 629:611 | 29 | |
8. | KPR Elblag | 22 | 7 | 0 | 3 | 12 | 551:600 | 24 | |
9. | SMS Kwidzyn II | 22 | 7 | 0 | 0 | 15 | 603:673 | 21 | |
10. | Szczypiorniak Olsztyn | 22 | 6 | 1 | 1 | 14 | 611:684 | 21 | |
11. | Mazur Sierpc | 22 | 6 | 0 | 0 | 16 | 519:592 | 18 | |
12. | Oborniki | 22 | 4 | 2 | 0 | 16 | 570:665 | 16 | |
# | Gruppo B | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Oborniki Slaskie | 22 | 17 | 1 | 2 | 2 | 658:575 | 55 | |
2. | Grunwald Poznan | 22 | 15 | 1 | 1 | 5 | 589:531 | 48 | |
3. | Katy Wroclawskie | 22 | 15 | 1 | 0 | 6 | 616:512 | 47 | |
4. | Swiebodzin | 22 | 13 | 1 | 1 | 7 | 612:546 | 42 | |
5. | Zielona Gora | 22 | 10 | 3 | 3 | 6 | 655:629 | 39 | |
6. | Ol.Grodkow | 22 | 9 | 2 | 0 | 11 | 645:642 | 31 | |
7. | Real Astromal Leszno | 22 | 7 | 1 | 3 | 11 | 538:586 | 26 | |
8. | SKPR Swidnica | 22 | 7 | 1 | 2 | 12 | 636:677 | 25 | |
9. | Gorzyce Wielkie | 22 | 7 | 2 | 0 | 13 | 624:673 | 25 | |
10. | Nowa Sol | 22 | 7 | 1 | 0 | 14 | 540:615 | 23 | |
11. | Koscian | 22 | 6 | 1 | 2 | 13 | 598:639 | 22 | |
12. | Dziewiatka Legnica | 22 | 3 | 0 | 1 | 18 | 545:631 | 10 | |
# | Gruppo C | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Lodz | 20 | 17 | 0 | 1 | 2 | 660:531 | 52 | |
2. | Zwolen | 20 | 15 | 0 | 0 | 5 | 614:521 | 45 | |
3. | UW Warszawa | 20 | 14 | 1 | 0 | 5 | 657:566 | 44 | |
4. | Ciechanow | 20 | 14 | 0 | 1 | 5 | 601:511 | 43 | |
5. | Pabianice | 20 | 13 | 1 | 1 | 5 | 618:566 | 42 | |
6. | SMS ZPRP Plock | 20 | 10 | 0 | 0 | 10 | 615:578 | 30 | |
7. | Warszawianka | 20 | 7 | 0 | 1 | 12 | 539:586 | 22 | |
8. | Wisla Plock II | 20 | 7 | 0 | 0 | 13 | 562:576 | 21 | |
9. | Radzymin | 20 | 4 | 1 | 0 | 15 | 547:659 | 14 | |
10. | Azoty-Pulawy II | 20 | 4 | 1 | 0 | 15 | 486:598 | 14 | |
11. | Konstantynow Lodzki | 20 | 1 | 0 | 0 | 19 | 440:647 | 3 | |
# | Gruppo D | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Olimpia Piekary | 22 | 20 | 0 | 0 | 2 | 681:574 | 60 | |
2. | Ostrowiec | 22 | 15 | 0 | 1 | 6 | 695:650 | 46 | |
3. | ZPRP Kielce | 22 | 14 | 1 | 0 | 7 | 709:633 | 44 | |
4. | AZS UJK Kielce | 22 | 14 | 1 | 0 | 7 | 593:567 | 44 | |
5. | Chrzanow | 22 | 12 | 1 | 0 | 9 | 642:608 | 38 | |
6. | Krakow | 22 | 12 | 0 | 1 | 9 | 681:626 | 37 | |
7. | Konskie | 22 | 10 | 1 | 3 | 8 | 633:616 | 35 | |
8. | Viret Zawiercie | 22 | 9 | 2 | 1 | 10 | 668:649 | 32 | |
9. | ZPRP Kielce II | 22 | 9 | 0 | 0 | 13 | 678:712 | 27 | |
10. | Wisla Sandomierz | 22 | 7 | 0 | 0 | 15 | 605:679 | 21 | |
11. | Zawadzkie | 22 | 2 | 0 | 0 | 20 | 604:709 | 6 | |
12. | Ruda Slaska | 22 | 2 | 0 | 0 | 20 | 610:776 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1653484605.410022