# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Sada Cruzeiro | 5 | 5 | 0 | 15:2 | 14 | |
2. | Sesi | 5 | 4 | 1 | 12:4 | 12 | |
3. | Praia Clube | 5 | 3 | 2 | 11:6 | 10 | |
4. | Guarulhos | 5 | 3 | 2 | 10:6 | 9 | |
5. | Sao Jose dos Campos | 5 | 3 | 2 | 9:8 | 8 | |
6. | Minas | 5 | 3 | 2 | 9:10 | 8 | |
7. | Suzano Volei | 5 | 2 | 3 | 9:10 | 7 | |
8. | Joinville | 5 | 2 | 3 | 8:9 | 7 | |
9. | Blumenau | 5 | 2 | 3 | 9:12 | 6 | |
10. | Volei Renata | 5 | 2 | 3 | 8:11 | 6 | |
11. | Uberlandia/Gabarito | 5 | 1 | 4 | 4:13 | 3 | |
12. | America Volei | 5 | 0 | 5 | 2:15 | 0 | |
1711507199.540866
# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Sada Cruzeiro | 10 | 10 | 0 | 30:2 | 29 | |
2. | Sesi | 10 | 6 | 4 | 22:14 | 20 | |
3. | Guarulhos | 10 | 6 | 4 | 20:14 | 18 | |
4. | Praia Clube | 10 | 6 | 4 | 21:16 | 18 | |
5. | Sao Jose dos Campos | 10 | 6 | 4 | 20:15 | 17 | |
6. | Joinville | 10 | 5 | 5 | 18:16 | 16 | |
7. | Blumenau | 10 | 5 | 5 | 19:21 | 14 | |
8. | Volei Renata | 10 | 5 | 5 | 18:21 | 14 | |
9. | Minas | 10 | 5 | 5 | 15:21 | 14 | |
10. | Suzano Volei | 10 | 3 | 7 | 16:22 | 11 | |
11. | Uberlandia/Gabarito | 10 | 3 | 7 | 13:25 | 9 | |
12. | America Volei | 10 | 0 | 10 | 5:30 | 0 | |
1711507199.540866
# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Sada Cruzeiro | 15 | 14 | 1 | 44:8 | 41 | |
2. | Sesi | 15 | 11 | 4 | 37:15 | 35 | |
3. | Sao Jose dos Campos | 15 | 11 | 4 | 35:21 | 30 | |
4. | Guarulhos | 15 | 10 | 5 | 32:21 | 29 | |
5. | Praia Clube | 15 | 9 | 6 | 30:25 | 27 | |
6. | Joinville | 15 | 7 | 8 | 28:27 | 22 | |
7. | Suzano Volei | 15 | 5 | 10 | 28:32 | 20 | |
8. | Minas | 15 | 7 | 8 | 24:32 | 19 | |
9. | Blumenau | 15 | 7 | 8 | 25:34 | 18 | |
10. | Volei Renata | 15 | 6 | 9 | 26:35 | 18 | |
11. | Uberlandia/Gabarito | 15 | 3 | 12 | 17:40 | 10 | |
12. | America Volei | 15 | 0 | 15 | 9:45 | 1 | |
1711507199.540866
# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Sada Cruzeiro | 20 | 19 | 1 | 59:8 | 56 | |
2. | Sao Jose dos Campos | 20 | 16 | 4 | 50:24 | 45 | |
3. | Sesi | 20 | 14 | 6 | 47:22 | 44 | |
4. | Guarulhos | 20 | 14 | 6 | 44:27 | 40 | |
5. | Praia Clube | 20 | 12 | 8 | 40:35 | 34 | |
6. | Joinville | 20 | 11 | 9 | 40:32 | 34 | |
7. | Minas | 20 | 10 | 10 | 33:38 | 28 | |
8. | Suzano Volei | 20 | 7 | 13 | 35:42 | 26 | |
9. | Volei Renata | 20 | 7 | 13 | 33:47 | 22 | |
10. | Blumenau | 20 | 7 | 13 | 29:49 | 20 | |
11. | Uberlandia/Gabarito | 20 | 5 | 15 | 24:51 | 15 | |
12. | America Volei | 20 | 0 | 20 | 11:60 | 2 | |
1711507199.540866
# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Sada Cruzeiro | 22 | 21 | 1 | 65:9 | 62 | |
2. | Sao Jose dos Campos | 22 | 18 | 4 | 56:27 | 50 | |
3. | Sesi | 22 | 14 | 8 | 47:28 | 44 | |
4. | Guarulhos | 22 | 14 | 8 | 47:33 | 41 | |
5. | Minas | 22 | 12 | 10 | 39:38 | 34 | |
6. | Praia Clube | 22 | 12 | 10 | 41:41 | 34 | |
7. | Joinville | 22 | 11 | 11 | 41:38 | 34 | |
8. | Volei Renata | 22 | 9 | 13 | 39:47 | 28 | |
9. | Suzano Volei | 22 | 8 | 14 | 38:47 | 28 | |
10. | Blumenau | 22 | 7 | 15 | 31:55 | 21 | |
11. | Uberlandia/Gabarito | 22 | 5 | 17 | 25:57 | 15 | |
12. | America Volei | 22 | 1 | 21 | 16:65 | 5 | |
1711507199.540866